Roofit Solar Energy OÜ
Õiguslik vorm:
Osaühing
Registrikood:
12978418
KMKR nr:
EE101855934
Majandusaasta periood:
01.01 - 31.12
Asutatud:
14.01.2016 (9)
Kapital:
17 400 EUR
Aadress:
Harju maakond, Tallinn, Haabersti linnaosa, Härgmäe tn 21
Staatus:
Registreeritud
Kontaktid
Tegevusalad
- TÖÖTLEV TÖÖSTUS
- Arvutite, elektroonika- ja optikaseadmete tootmine
- Elektronkomponentide ja trükkplaatide tootmine
- 26111 - Elektronkomponentide tootmine
Käibemaksukohustus
Algus | Lõpp | |
---|---|---|
EE101855934 | 07.03.2016 |
Majandusaasta aruanded
Esitamata deklaratsioonid
Maksuvõlg
✓ Puudub
Esitamata aruand.
✓ Puuduvad
Esitamata deklar.
✓ Puuduvad
Kohtulahendid
1
Amet. teadaanded
0
TTJA otsused
0
Kinnisvara
0
EE Domeenid
3
Maksuandmed
Riiklikud maksud | Tööjõumaksud | Maksustatav käive | Töötajaid | |
---|---|---|---|---|
2025 Q1 | 227 998 € | 208 676 € | 991 220 € | 21 |
Kokku: | 227 998 € | 208 676 € | 991 220 € | |
2024 Q4 | 167 458 € | 178 471 € | 1 286 241 € | 27 |
2024 Q3 | 256 555 € | 261 405 € | 1 301 508 € | 28 |
2024 Q2 | 217 776 € | 230 204 € | 943 893 € | 40 |
2024 Q1 | 252 613 € | 263 733 € | 921 857 € | 41 |
Kokku: | 894 402 € | 933 813 € | 4 453 499 € |
Müügitulu tegevusala põhiselt
2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|
Elektronkomponentide tootmine | 1 226 903 € | 3 421 415 € | 4 362 381 € |
Võlgnevused EMTA
Sünnikuupäev | Roll | Algus | Kehtiv | |
---|---|---|---|---|
Andres Anijalg | 02.12.1977 (47) | Juhatuse liige | 27.12.2018 | jah |
Sünnikuupäev | Kontroll | Algus | |
---|---|---|---|
Andres Anijalg | 02.12.1977 (47) | Kõrgema juhtorgani liige. s.o juhatuse liige või nõukogu liige | 19.12.2022 |
Raimond Russak | 23.08.1970 (54) | Kõrgema juhtorgani liige. s.o juhatuse liige või nõukogu liige | 19.12.2022 |
Määrused
Kuupäev | Tüüp | Tähtaeg | Seisund | |
---|---|---|---|---|
Ä 50022236 / 17 | 12.02.2025 | Kanne - Muutmiskanne | Jõustunud (12.02.2025) | |
Ä 50022236 / 16 | 13.01.2025 | Kanne - Muutmiskanne | Jõustunud (13.01.2025) | |
Ä 50022236 / M7 | 16.08.2024 | Aruandetrahvimäärus | 31.08.2024 | Jõustunud (01.09.2024) |
Kohtulahendid
Avalikud tehingud
Osapool | Summa | Liigitus | |
---|---|---|---|
15.08.2024 | Eesti Töötukassa | 5 000.00 € Saadud | MAJANDAMISKULUD Töötute sotsiaalne kaitse |
15.08.2024 | Eesti Töötukassa | 2 500.00 € Saadud | MAJANDAMISKULUD Töötute sotsiaalne kaitse |
15.08.2024 | Eesti Töötukassa | 4 684.80 € Saadud | MAJANDAMISKULUD Töötute sotsiaalne kaitse |
15.08.2024 | Eesti Töötukassa | 1 952.00 € Saadud | MAJANDAMISKULUD Töötute sotsiaalne kaitse |
14.08.2024 | Eesti Töötukassa | 1 952.00 € Saadud | MAJANDAMISKULUD Töötute sotsiaalne kaitse |
EE Domeenid
Staatus | Registreeritud | Aegub | |
---|---|---|---|
brighthour.ee | ok (paid and in zone) | 26.11.2024 | 27.11.2025 |
roofitsolar.ee | ok (paid and in zone) | 25.01.2016 | 26.01.2026 |
roofit.ee | ok (paid and in zone) | 25.01.2016 | 26.01.2026 |