Üldandmed
Kontaktid
Tegevusalad
Käibemaksukohustus
Majandusaasta aruanded
Esitamata deklaratsioonid
Krediidireiting
Maksuandmed
Maksuvõlgnevused
Seotud isikud
Osalus ettevõtetes
Statistika
Aruannete koondandmed
Tegevusload
Määrused
Kinnisvara
TTJA otsused
Kohtulahendid
Ametlikud teadaanded
Avalikud tehingud
EE Domeenid
Täitemenetlused
Maksekäsud
Põlluvili SK OÜ
Kontaktid
Tegevusalad
- PÕLLUMAJANDUS, METSAMAJANDUS JA KALAPÜÜK
- Taime- ja loomakasvatus, jahindus ja neid teenindavad tegevusalad
- Üheaastaste põllukultuuride kasvatus
- 01111 - Teravilja- (v.a riis), kaunvilja- ja õlitaimeseemnete kasvatus
Käibemaksukohustus
| Algus | Lõpp | |
|---|---|---|
| EE102004315 | 11.09.2017 |
Majandusaasta aruanded
Esitamata deklaratsioonid
Esitamata deklaratsioone ei leitud
Esitamata deklaratsioonid puuduvad 04.06.2026 seisuga.
Maksuvõlg
Esitamata aruanded
Esitamata deklaratsioonid
Kohtulahendid
Ametlikud teadaanded
TTJA otsused
Kinnisvara
EE Domeenid
Tegevusload
Määrused
Avalikud tehingud
Osalus ettevõtetes
Täitemenetlusi
Maksekäsud
Maksuandmed
| Riiklikud maksud | Tööjõumaksud | Maksustatav käive | Töötajaid | |
|---|---|---|---|---|
| 2026 Q1 | 38 839 € | 5 018 € | 230 868 €305.2% | 2 |
| Kokku 2026: | 38 839 € | 5 018 € | 230 868 € | |
| 2025 Q4 | 0 € | 2 692 € | 56 974 €34.9% | 2 |
| 2025 Q3 | 0 € | 2 336 € | 87 468 €11.2% | 2 |
| 2025 Q2 | 0 € | 2 832 € | 98 520 €20.6% | 2 |
| 2025 Q1 | 11 707 € | 5 202 € | 124 140 €5.2% | 2 |
| Kokku 2025: | 11 707 € | 13 062 € | 367 102 €6.4% |
Müügitulu tegevusala põhiselt
| 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|
| Teravilja- (v.a riis) ja kaunviljakasvatus; õlitaimeseemnete kasvatus | 725 567 € | 341 925 € | 368 749 € |
| Muu elektrienergia tootmine, k.a biomassist | 13 553 € | 19 127 € | |
| Muu elektrienergia tootmine (sh biomassist) | 21 227 € |
Maksuvõlgnevused
Maksuvõlga ei leitud
Maksuvõlg puudub 04.06.2026 seisuga
Esindajad
|
Nimi
|
Isikukood |
Sünnikuupäev
|
Roll
|
Algus
|
Lõpp
|
|---|---|---|---|---|---|
| Sander Kannel | 37611XXXXXX | 23.11.1976 (49) | Juhatuse liige | 24.03.2015 | - |
Muud isikud
Nimi |
Isikukood | Sünnikuupäev |
Roll |
Algus |
Lõpp |
|---|---|---|---|---|---|
| Sander Kannel | 37611XXXXXX | 23.11.1976 (49) | Asutaja | 18.03.2015 | - |
Tegelikud kasusaajad
Nimi |
Isikukood | Sünnikuupäev |
Roll |
Algus |
Lõpp |
|---|---|---|---|---|---|
| Sander Kannel | 37611XXXXXX | 23.11.1976 (49) | Otsene osalus | 04.04.2024 | - |
Koondandmed
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Käibevara | 689 025 €12.1% | 783 610 €13.3% | 904 205 €19.1% | 1 117 510 €113.4% | 523 690 €14.0% |
| Põhivara | 1 307 638 €20.1% | 1 088 513 €20.4% | 904 068 €16.9% | 1 087 658 €137.0% | 458 985 €47.9% |
| Varad kokku | 1 996 663 €6.7% | 1 872 123 €3.5% | 1 808 273 €18.0% | 2 205 168 €124.4% | 982 675 €27.7% |
Finantssuhtarvud
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kasum ja rahavoog | ||||||
| EBITDA | LQ LNT | -JG UUF | VWB VNE | 372 455 | 173 244 | |
| Likviidsus | ||||||
| Maksevõime kordaja | F.U | P.K | R.A | 7.0 | 2.7 | |
| Likviidsuskordaja | E.R | U.Y | I.X | 3.2 | 0.8 | |
Tegevusload ja teated
Tegevuslube ja teateid ei leitud
Ettevõttel puuduvad aktiivsed tegevusload ja majandustegevuseteated
Määrused
Määrused
Määruse nr |
Kuupäev |
Tüüp |
Tähtaeg |
Seisund |
|---|---|---|---|---|
| Ä 50004702 / M3 | 06.04.2026 | Trahvihoiatusmäärus: majandusaasta aruanne esitamata | 06.05.2026 | Puudused kõrvaldatud (07.04.2026) |
| Ä 50004702 / M2 | 06.04.2025 | Trahvihoiatusmäärus: majandusaasta aruanne esitamata | 07.05.2025 | Puudused kõrvaldatud (10.04.2025) |
| Ä 50004702 / 4 | 01.09.2023 | Kanne - Muutmiskanne | Jõustunud (01.09.2023) | |
| Ä 50004702 / 3 | 14.02.2018 | Kanne - Muutmiskanne | Jõustunud (14.02.2018) | |
| Ä 50004702 / 2 | 19.01.2018 | Kanne - Muutmiskanne | Jõustunud (19.01.2018) |
Kinnisvara
Kinnisvara
|
Aadress
|
Pindala
|
Sihtotstarve
|
|
|---|---|---|---|
| Heina, Marna küla, Viljandi vald, Viljandi maakond | 20771 m² | Maatulundusmaa 100% | |
| Kasepää, Rihkama küla, Viljandi vald, Viljandi maakond | 84565 m² | Maatulundusmaa 100% | |
| Mäe, Marna küla, Viljandi vald, Viljandi maakond | 19965 m² | Maatulundusmaa 100% | |
| Pihlama, Puiatu küla, Viljandi vald, Viljandi maakond | 13633 m² | Tootmismaa 100% | |
| Pihlama, Puiatu küla, Viljandi vald, Viljandi maakond | 400528 m² | Maatulundusmaa 100% |
Tarbijavaidluste komisjoni otsused
Tarbijavaidluste komisjoni otsuseid ei leitud
Ettevõttele pole väljastatud Tarbijavaidluste komisjoni otsuseid.
Ametlikud teadaanded
Ametlike teadaandeid ei leitud
Ettevõttel puuduvad väljastatud ametlikud teadeanded
Avalikud tehingud
Avalikud tehingud
|
Kuupäev
|
Osapool
|
Summa
|
Liigitus
|
|---|---|---|---|
| 06.02.2026 | Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet | 35 819.89 € Saadud | MUUD TOETUSED Põllumajandus |
| 02.02.2026 | Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet | 11 737.35 € Saadud | MUUD TOETUSED Põllumajandus |
| 30.01.2026 | Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet | 9 941.60 € Saadud | MUUD TOETUSED Põllumajandus |
| 15.01.2026 | Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet | 2 604.70 € Saadud | MUUD TOETUSED Põllumajandus |
| 09.12.2025 | Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet | 6 272.60 € Saadud | MUUD TOETUSED Põllumajandus |
EE Domeenid
Domeene ei leitud
Ettevõttel puuduvad kehtivad .ee domeenid
Täitemenetlused
Täitemenetlusi ei leitud
Ettevõttel puuduvad aktiivsed võlgnevused kohtutäiturite juures
Maksekäsud
Maksekäske ei leitud
Ettevõttel puuduvad kohtumääratud maksekäsud