Täpsem otsing

Kevili Investeeringud OÜ

Õiguslik vorm:
Osaühing
Registrikood:
12363512
KMKR nr:
-
Majandusaasta periood:
01.01 - 31.12
Asutatud:
16.10.2012 (12)
Kapital:
1 810 331 EUR
Aadress:
Tartu maakond, Tartu linn, Tartu linn, Turu tn 34
Staatus:
Registreeritud
Kontaktid
Tegevusalad
Majandusaasta aruanded
Periood Esitatud
202401.01.2024 - 31.12.2024-
202301.01.2023 - 31.12.202330.05.2024Kehtiv
202201.01.2022 - 31.12.202219.06.2023Kehtiv
Esitamata deklaratsioonid
Esitamata deklaratsioonid puuduvad 12.06.2025 seisuga.
Maksuvõlg
✓ Puudub
Esitamata aruand.
✓ Puuduvad
Esitamata deklar.
✓ Puuduvad
Kohtulahendid
0
Amet. teadaanded
4
TTJA otsused
0
Kinnisvara
0
EE Domeenid
0
Maksuandmed
Riiklikud maksud Tööjõumaksud Maksustatav käive Töötajaid
2024 Q26 762 €254 €
0 €
-
Kokku 2024:6 762 €254 €
0 €
2023 Q29 605 €0 €
0 €
-
Kokku 2023:9 605 €0 €
0 €
2022 Q214 284 €0 €
0 €
-
Kokku 2022:14 284 €0 €
0 €
Võlgnevused EMTA
Maksuvõlg puudub 12.06.2025 seisuga
2024 Q2
Käive
Summa
0 €
Kuu keskmine
0 €
Töötaja kohta
0 €
Kapitali suhe
0,00%
Tööjõumaksud
Käibe suhe
0,00%
Maksude suhe
3,76%
Kuu keskmine
85 €
Töötaja kohta
0 €
Riiklikud maksud
Kuu keskmine
2 254 €
Käibe suhe
0,00%
Hinnanguline palk
Brutopalk
0 €
Netopalk
0 €
Koondandmed
2019 2021 2022 2023
Käibevara677 092 €931 923 €37.6%961 686 €3.2%569 128 €40.8%
Põhivara7 079 722 €1 854 570 €73.8%1 472 321 €20.6%1 343 885 €8.7%
Varad kokku7 756 814 €2 786 493 €64.1%2 434 007 €12.6%1 913 013 €21.4%
Sünnikuupäev Roll Algus Kehtiv
Hannes Prits 04.07.1981 (43) Juhatuse liige 28.04.2021 jah
Sünni- või registreerimise kuupäev Roll Osa % Liik Algus
Osaühing Aasukalda Farm 12.05.2004 (21) Osanik 23 134,00 EUR 1,28 Ainuomand 01.09.2023
OÜ Agrifield 26.07.2010 (14) Osanik 1 126,00 EUR 0,06 Ainuomand 01.09.2023
OÜ AHJA TEENUS 08.04.1998 (27) Osanik 327,00 EUR 0,02 Ainuomand 01.09.2023
aktsiaselts ALOVILI 28.11.1996 (28) Osanik 4 201,00 EUR 0,23 Ainuomand 01.09.2023
Osaühing Ama Ait 04.05.2007 (18) Osanik 16 079,00 EUR 0,89 Ainuomand 01.09.2023
Andres Kaevu Talu OÜ 29.06.2015 (9) Osanik 46 345,00 EUR 2,56 Ainuomand 01.09.2023
OÜ Arjadi Agro 10.05.2011 (14) Osanik 2 595,00 EUR 0,14 Ainuomand 01.09.2023
ATSI VEOD OÜ 03.08.2004 (20) Osanik 2 058,00 EUR 0,11 Ainuomand 01.09.2023
Osaühing AWE & ASER 17.09.1997 (27) Osanik 31 196,00 EUR 1,72 Ainuomand 01.09.2023
OÜ BLAUTEAM 23.11.2006 (18) Osanik 410,00 EUR 0,02 Ainuomand 01.09.2023
Osaühing Crocus 25.04.1997 (28) Osanik 2 964,00 EUR 0,16 Ainuomand 01.09.2023
Farmbalt OÜ 22.02.2008 (17) Osanik 4 117,00 EUR 0,23 Ainuomand 01.09.2023
OÜ FRIENDSLAND 07.09.1999 (25) Osanik 3 546,00 EUR 0,2 Ainuomand 01.09.2023
Frumentum OÜ 17.03.2014 (11) Osanik 58 495,00 EUR 3,23 Ainuomand 01.09.2023
Hargimäe OÜ 26.04.2012 (13) Osanik 997,00 EUR 0,06 Ainuomand 01.09.2023
Tulundusühistu Hargla Seemneühistu 02.05.1997 (28) Osanik 2 395,00 EUR 0,13 Ainuomand 01.09.2023
Osaühing Hiiemägi 11.06.2004 (21) Osanik 1 395,00 EUR 0,08 Ainuomand 01.09.2023
OÜ Hundiaugu talu 27.12.2013 (11) Osanik 1 686,00 EUR 0,09 Ainuomand 01.09.2023
JK OTSA TALU OSAÜHING 21.03.1997 (28) Osanik 9 193,00 EUR 0,51 Ainuomand 01.09.2023
osaühing JoKa Maa 07.04.1997 (28) Osanik 2 220,00 EUR 0,12 Ainuomand 01.09.2023
Osaühing Kaarli Farm 29.01.2001 (24) Osanik 15 276,00 EUR 0,84 Ainuomand 01.09.2023
Kadapiku Agro Osaühing 15.04.2010 (15) Osanik 1 930,00 EUR 0,11 Ainuomand 01.09.2023
OÜ Kalle Talu 11.12.2017 (7) Osanik 38 461,00 EUR 2,12 Ainuomand 01.09.2023
osaühing Karpo 16.10.1997 (27) Osanik 2 678,00 EUR 0,15 Ainuomand 01.09.2023
Kasela Talu OÜ 12.01.2011 (14) Osanik 1 663,00 EUR 0,09 Ainuomand 01.09.2023
KEHTNA MÕISA osaühing 22.05.1996 (29) Osanik 830,00 EUR 0,05 Ainuomand 01.09.2023
Kenkmani OÜ 08.01.2010 (15) Osanik 581,00 EUR 0,03 Ainuomand 01.09.2023
Osaühing Kerro Farmer 30.01.1997 (28) Osanik 31 826,00 EUR 1,76 Ainuomand 01.09.2023
KINGU AGRO Osaühing 26.08.2004 (20) Osanik 3 876,00 EUR 0,21 Ainuomand 01.09.2023
osaühing Kookla Seemnekeskus 19.12.2002 (22) Osanik 1 480,00 EUR 0,08 Ainuomand 01.09.2023
OÜ KULMAR 30.09.2009 (15) Osanik 83,00 EUR 0 Ainuomand 01.09.2023
Kulpna Talu OÜ 25.05.2015 (10) Osanik 435,00 EUR 0,02 Ainuomand 01.09.2023
Osaühing ÕITSENG 18.11.1996 (28) Osanik 410,00 EUR 0,02 Ainuomand 01.09.2023
Osaühing Voore Farm 29.02.1996 (29) Osanik 9 874,00 EUR 0,55 Ainuomand 01.09.2023
Vitsjärve Põldur OÜ 23.03.2005 (20) Osanik 2 987,00 EUR 0,16 Ainuomand 01.09.2023
Vastalo OÜ 26.08.2019 (5) Osanik 42 910,00 EUR 2,37 Ainuomand 01.09.2023
Osaühing Valdereks 10.09.1997 (27) Osanik 4 423,00 EUR 0,24 Ainuomand 01.09.2023
Tuisumäe OÜ 04.01.2010 (15) Osanik 4 638,00 EUR 0,26 Ainuomand 01.09.2023
OÜ TAIMISTU 07.05.2001 (24) Osanik 97 043,00 EUR 5,36 Ainuomand 01.09.2023
OÜ Sikkani 26.06.2009 (15) Osanik 1 976,00 EUR 0,11 Ainuomand 01.09.2023
OÜ Seemen 03.01.2012 (13) Osanik 217,00 EUR 0,01 Ainuomand 01.09.2023
OÜ Rumpuse Talu 04.02.2016 (9) Osanik 476,00 EUR 0,03 Ainuomand 01.09.2023
Rulli Talu OÜ 03.10.2014 (10) Osanik 25,00 EUR 0 Ainuomand 01.09.2023
Osaühing Rabaveere Farm 04.03.2003 (22) Osanik 144 687,00 EUR 7,99 Ainuomand 01.09.2023
OÜ PÜHAORU 03.01.2007 (18) Osanik 19 910,00 EUR 1,1 Ainuomand 01.09.2023
Põlluvili SK OÜ 24.03.2015 (10) Osanik 988,00 EUR 0,05 Ainuomand 01.09.2023
Puide Talu OÜ 04.05.2017 (8) Osanik 7 765,00 EUR 0,43 Ainuomand 01.09.2023
OÜ Pikasilla Põllumees 27.01.2006 (19) Osanik 5 805,00 EUR 0,32 Ainuomand 01.09.2023
Osaühing Piira Talu 24.05.1996 (29) Osanik 13 565,00 EUR 0,75 Ainuomand 01.09.2023
osaühing Parika PM 12.05.2004 (21) Osanik 573,00 EUR 0,03 Ainuomand 01.09.2023
Ossi Põld OÜ 11.08.2011 (13) Osanik 819,00 EUR 0,05 Ainuomand 01.09.2023
osaühing Nukike 14.06.1996 (28) Osanik 6 087,00 EUR 0,34 Ainuomand 01.09.2023
Osaühing Möldre Talu 12.12.2014 (10) Osanik 1 489,00 EUR 0,08 Ainuomand 01.09.2023
Lõuna-Antsu talu OÜ 30.06.2016 (8) Osanik 31 023,00 EUR 1,71 Ainuomand 01.09.2023
osaühing Loisu-Agro 13.11.1997 (27) Osanik 60 528,00 EUR 3,34 Ainuomand 01.09.2023
osaühing Lissen 05.04.2000 (25) Osanik 1 606,00 EUR 0,09 Ainuomand 01.09.2023
Liinemõisa OÜ 28.04.2016 (9) Osanik 1 004,00 EUR 0,06 Ainuomand 01.09.2023
Osaühing Lasila Agro 05.11.2007 (17) Osanik 3 454,00 EUR 0,19 Ainuomand 01.09.2023
Hundioru Osaühing 23.03.2007 (18) Osanik 66 558,00 EUR 3,68 Ainuomand 01.09.2023
Träm Põllumajanduse OÜ 17.09.2012 (12) Osanik 41 145,00 EUR 2,27 Ainuomand 03.11.2023
Osaühing Suitsu Suurtalu 17.09.1997 (27) Osanik 5 889,00 EUR 0,33 Ainuomand 03.11.2023
Osaühing Hannora 26.03.1996 (29) Osanik 7 279,00 EUR 0,4 Ainuomand 03.11.2023
Osaühing Mäemõisa 15.03.2007 (18) Osanik 16 415,00 EUR 0,91 Ainuomand 03.11.2023
Põllumeeste ühistu KEVILI 12.04.2005 (20) Osanik 721 398,00 EUR 39,85 Ainuomand 27.05.2024
Agur Käära 16.12.1962 (62) Osanik 44 971,00 EUR 2,48 Ainuomand 01.09.2023
Endrik Täkker 06.01.1986 (39) Osanik 5 000,00 EUR 0,28 Ainuomand 01.09.2023
Jan Reinsalu 08.10.1982 (42) Osanik 2 145,00 EUR 0,12 Ainuomand 01.09.2023
Koit Teder 17.06.1961 (63) Osanik 22 475,00 EUR 1,24 Ainuomand 01.09.2023
Margus Liesment 19.10.1963 (61) Osanik 8 372,00 EUR 0,46 Ainuomand 01.09.2023
Meelis Täkker 29.01.1955 (70) Osanik 5 000,00 EUR 0,28 Ainuomand 01.09.2023
Rein Rosenberg 10.04.1971 (54) Osanik 16 000,00 EUR 0,88 Ainuomand 01.09.2023
Sulev Tiks 03.07.1963 (61) Osanik 5 190,00 EUR 0,29 Ainuomand 01.09.2023
Tarmo Orr 16.05.1967 (58) Osanik 1 505,00 EUR 0,08 Ainuomand 01.09.2023
Vahur Aasna 23.10.1965 (59) Osanik 45 765,00 EUR 2,53 Ainuomand 01.09.2023
Üllar Kaaver 16.03.1962 (63) Osanik 17 344,00 EUR 0,96 Ainuomand 01.09.2023
Sünnikuupäev Kontroll Algus
Hannes Prits 04.07.1981 (43) Kõrgema juhtorgani liige. s.o juhatuse liige või nõukogu liige 12.05.2021
Määrused
Kuupäev Tüüp Tähtaeg Seisund
Ä 20061818 / 3227.05.2024Kanne - MuutmiskanneJõustunud (27.05.2024)
Ä 20061818 / 3103.11.2023Kanne - MuutmiskanneJõustunud (03.11.2023)
Ä 20061818 / M2316.10.2023Puuduste kõrvaldamise määrus - Muutmiskanne01.11.2023Puudused kõrvaldatud (26.10.2023)
Ametlikud teadaanded
Kuupäev
Osaühingu osakapitali vähendamise teade15.06.2023
Osaühingu osakapitali vähendamise teade23.05.2022
Osaühingu osakapitali vähendamise teade18.05.2021