Täpsem otsing

Osaühing Karinu PM


Õiguslik vorm:
Osaühing
Registrikood:
10410686
KMKR nr:
EE100383177
Majandusaasta periood:
01.01 - 31.12
Asutatud:
24.03.1998 (27)
Kapital:
479 910 EUR
Aadress:
Järva maakond, Järva vald, Karinu küla, Pikevere tee 2
Staatus:
Registreeritud
Kontaktid
Telefon:
Tegevusalad
Käibemaksukohustus
Algus Lõpp
EE10038317701.01.1994
Majandusaasta aruanded
Periood Esitatud
202401.01.2024 - 31.12.2024-
202301.01.2023 - 31.12.202327.06.2024Kehtiv
202201.01.2022 - 31.12.202230.06.2023Kehtiv
Esitamata deklaratsioonid
Esitamata deklaratsioonid puuduvad 25.04.2025 seisuga.
Maksuvõlg
✓ Puudub
Esitamata aruand.
✓ Puuduvad
Esitamata deklar.
✓ Puuduvad
Kohtulahendid
3
Amet. teadaanded
8
TTJA otsused
0
Kinnisvara
85
EE Domeenid
1
Maksuandmed
Riiklikud maksud Tööjõumaksud Maksustatav käive Töötajaid
2025 Q178 815 €67 253 €515 669 €21
Kokku:78 815 €67 253 €515 669 €
2024 Q4206 716 €74 382 €1 301 581 €21
2024 Q353 360 €64 831 €672 713 €24
2024 Q260 543 €62 671 €443 400 €23
2024 Q1187 398 €80 870 €1 178 110 €19
Kokku:508 017 €282 754 €3 595 805 €
Andmed on ümardatud!
Müügitulu tegevusala põhiselt
2021 2022 2023
Piimakarjakasvatus 1 246 897 € 1 850 891 € 1 376 423 €
Teravilja- (v.a riis), kaunvilja- ja õlitaimeseemnete kasvatus 1 182 723 € 2 032 924 € 1 069 864 €
Taimekasvatuse abitegevused 49 175 € 84 503 € 190 740 €
Võlgnevused EMTA
Maksuvõlg puudub 25.04.2025 seisuga
Sünnikuupäev Roll Algus Kehtiv
Erkki Freibach 18.06.1984 (40) Juhatuse liige 03.12.2013 jah
Sünni- või registreerimise kuupäev Roll Osa % Liik Algus
Pärtel Voomets 12.11.1997 (27) Osanik 140,00 EUR 0,03 ühisomand 01.09.2023
Preedik Sallaste 11.03.1994 (31) Osanik 140,00 EUR 0,03 ühisomand 01.09.2023
Jaagup Voomets 03.06.1999 (25) Osanik 140,00 EUR 0,03 ühisomand 01.09.2023
Hannes Voomets 14.02.1964 (61) Osanik 140,00 EUR 0,03 ühisomand 01.09.2023
Piia Razduvalov 09.01.1988 (37) Osanik 105,00 EUR 0,02 ühisomand 01.09.2023
Kaido Põldpüü 11.03.1976 (49) Osanik 105,00 EUR 0,02 ühisomand 01.09.2023
Kaljo Põldpüü 23.08.1977 (47) Osanik 105,00 EUR 0,02 ühisomand 01.09.2023
Jaana Künnarpuu 01.10.1981 (43) Osanik 840,00 EUR 0,18 ühisomand 01.09.2023
Janne Künnarpuu 01.10.1981 (43) Osanik 840,00 EUR 0,18 ühisomand 01.09.2023
Janek Venglinski 26.10.1980 (44) Osanik 840,00 EUR 0,18 ühisomand 01.09.2023
Regle Krahe 14.02.1985 (40) Osanik 315,00 EUR 0,07 ühisomand 01.09.2023
Ragne Krahe 09.01.1984 (41) Osanik 315,00 EUR 0,07 ühisomand 01.09.2023
Tiiu Liiv 04.07.1968 (56) Osanik 385,00 EUR 0,08 ühisomand 01.09.2023
Jaanus Tamm 06.01.1986 (39) Osanik 385,00 EUR 0,08 ühisomand 01.09.2023
Einar Aavik 04.07.1968 (56) Osanik 385,00 EUR 0,08 ühisomand 01.09.2023
Karlengs OÜ - Osanik 71 505,00 EUR 14,9 Ainuomand 01.09.2023
Erkki Freibach 18.06.1984 (40) Osanik 368 260,00 EUR 76,74 Ainuomand 01.09.2023
Eva Igarik 14.06.1977 (47) Osanik 2 100,00 EUR 0,44 ühisomand 01.09.2023
Eve Noorhani 30.01.1963 (62) Osanik 2 100,00 EUR 0,44 ühisomand 01.09.2023
Eeva Ojamets 16.11.1953 (71) Osanik 175,00 EUR 0,04 ühisomand 01.09.2023
Eduard Vendlo 13.10.1923 (101) Osanik 560,00 EUR 0,12 Ainuomand 01.09.2023
Lisette Väli 01.10.1919 (105) Osanik 420,00 EUR 0,09 Ainuomand 01.09.2023
Urmas Võrno 28.05.1967 (57) Osanik 315,00 EUR 0,07 Ainuomand 01.09.2023
Helve Võti 27.09.1949 (75) Osanik 1 085,00 EUR 0,23 Ainuomand 01.09.2023
Ardi Selge 16.01.1973 (52) Osanik 70,00 EUR 0,01 Ainuomand 01.09.2023
Kalvi Arusaar 27.09.1977 (47) Osanik 560,00 EUR 0,12 Ainuomand 01.09.2023
Anatoli Vahar 13.01.1956 (69) Osanik 385,00 EUR 0,08 Ainuomand 01.09.2023
Kaarel Allmere 22.09.1918 (106) Osanik 560,00 EUR 0,12 Ainuomand 01.09.2023
Aivar Astula 22.03.1972 (53) Osanik 315,00 EUR 0,07 Ainuomand 01.09.2023
Virve Arviste 22.07.1927 (97) Osanik 525,00 EUR 0,11 Ainuomand 01.09.2023
Liia Arusalu 24.07.1944 (80) Osanik 35,00 EUR 0,01 Ainuomand 01.09.2023
Külli Mitt 20.06.1960 (64) Osanik 70,00 EUR 0,01 Ainuomand 01.09.2023
Jenny Bergmann 19.10.1924 (100) Osanik 385,00 EUR 0,08 Ainuomand 01.09.2023
Jüri Ilves 30.05.1944 (80) Osanik 70,00 EUR 0,01 Ainuomand 01.09.2023
Aino Intal 08.02.1944 (81) Osanik 350,00 EUR 0,07 Ainuomand 01.09.2023
Heldor Järvik 18.11.1936 (88) Osanik 1 295,00 EUR 0,27 Ainuomand 01.09.2023
Lembit Jüriso 18.01.1937 (88) Osanik 1 645,00 EUR 0,34 Ainuomand 01.09.2023
Linda Kadastik 05.09.1928 (96) Osanik 735,00 EUR 0,15 Ainuomand 01.09.2023
Reginald Kannel 29.12.1933 (91) Osanik 1 155,00 EUR 0,24 Ainuomand 01.09.2023
Jaan Kink 30.04.1949 (75) Osanik 210,00 EUR 0,04 Ainuomand 01.09.2023
Viivi Kopli 20.07.1955 (69) Osanik 455,00 EUR 0,09 Ainuomand 01.09.2023
Tiiu Koppel 20.03.1944 (81) Osanik 525,00 EUR 0,11 Ainuomand 01.09.2023
Aalo Krahe 26.03.1956 (69) Osanik 910,00 EUR 0,19 Ainuomand 01.09.2023
Viivi Tamm 22.05.1951 (73) Osanik 35,00 EUR 0,01 Ainuomand 01.09.2023
Ülle Kell 29.08.1965 (59) Osanik 1 260,00 EUR 0,26 Ainuomand 01.09.2023
Osaühing Karinu PM - Osanik 490,00 EUR 0,1 Ainuomand 01.09.2023
Mati Kreek 11.11.1926 (98) Osanik 140,00 EUR 0,03 Ainuomand 01.09.2023
Indrek Kuusik 17.12.1963 (61) Osanik 805,00 EUR 0,17 Ainuomand 01.09.2023
Maris Kuusik 09.08.1970 (54) Osanik 35,00 EUR 0,01 Ainuomand 01.09.2023
Enn Kuusik 04.01.1947 (78) Osanik 245,00 EUR 0,05 Ainuomand 01.09.2023
Erna Lepik 05.10.1920 (104) Osanik 280,00 EUR 0,06 Ainuomand 01.09.2023
Salme Liivrand 05.04.1910 (115) Osanik 35,00 EUR 0,01 Ainuomand 01.09.2023
Aime Läänesaar 21.12.1964 (60) Osanik 35,00 EUR 0,01 Ainuomand 01.09.2023
Mait Metsma 26.11.1964 (60) Osanik 35,00 EUR 0,01 Ainuomand 01.09.2023
Alda Mäeots 18.03.1932 (93) Osanik 35,00 EUR 0,01 Ainuomand 01.09.2023
Kalvi Nokkur 17.11.1954 (70) Osanik 560,00 EUR 0,12 Ainuomand 01.09.2023
Indrek Nokkur 08.01.1978 (47) Osanik 112,00 EUR 0,02 Ainuomand 01.09.2023
Tõnu Nokkur 10.12.1981 (43) Osanik 112,00 EUR 0,02 Ainuomand 01.09.2023
Hendrik Nokkur 08.01.1978 (47) Osanik 112,00 EUR 0,02 Ainuomand 01.09.2023
Ülle Nokkur 12.09.1973 (51) Osanik 112,00 EUR 0,02 Ainuomand 01.09.2023
Toomas Nokkur 05.04.1984 (41) Osanik 112,00 EUR 0,02 Ainuomand 01.09.2023
Raivo Võti 20.10.1956 (68) Osanik 105,00 EUR 0,02 Ainuomand 01.09.2023
Kersti Võrno 01.12.1971 (53) Osanik 105,00 EUR 0,02 Ainuomand 01.09.2023
Arnold Nurken 22.03.1915 (110) Osanik 280,00 EUR 0,06 Ainuomand 01.09.2023
Ants Nuut 19.10.1961 (63) Osanik 175,00 EUR 0,04 Ainuomand 01.09.2023
Valdo Pedius 29.04.1961 (63) Osanik 245,00 EUR 0,05 Ainuomand 01.09.2023
Maret Paabo 12.04.1935 (90) Osanik 245,00 EUR 0,05 Ainuomand 01.09.2023
Mati Paju 07.07.1962 (62) Osanik 70,00 EUR 0,01 Ainuomand 01.09.2023
Leida Remmel 30.04.1919 (105) Osanik 35,00 EUR 0,01 Ainuomand 01.09.2023
Toomas Rätsep 10.04.1941 (84) Osanik 140,00 EUR 0,03 Ainuomand 01.09.2023
Lehte Saarman 21.06.1925 (99) Osanik 280,00 EUR 0,06 Ainuomand 01.09.2023
Lembit Saarman 15.12.1958 (66) Osanik 280,00 EUR 0,06 Ainuomand 01.09.2023
Helgi Sallaste 23.03.1942 (83) Osanik 385,00 EUR 0,08 Ainuomand 01.09.2023
Silja Selge 02.10.1935 (89) Osanik 70,00 EUR 0,01 Ainuomand 01.09.2023
Piret Selge 14.10.1961 (63) Osanik 70,00 EUR 0,01 Ainuomand 01.09.2023
Sirje Siirde 22.10.1952 (72) Osanik 1 400,00 EUR 0,29 Ainuomand 01.09.2023
Taimi Siimer 23.10.1942 (82) Osanik 70,00 EUR 0,01 Ainuomand 01.09.2023
Elsa Suu 09.06.1956 (68) Osanik 210,00 EUR 0,04 Ainuomand 01.09.2023
Aase Tauram 06.07.1961 (63) Osanik 455,00 EUR 0,09 Ainuomand 01.09.2023
Vello Tinnuri 17.01.1958 (67) Osanik 385,00 EUR 0,08 Ainuomand 01.09.2023
Artur Toosens 05.07.1936 (88) Osanik 1 365,00 EUR 0,28 Ainuomand 01.09.2023
Eino Trahv 23.08.1939 (85) Osanik 1 225,00 EUR 0,26 Ainuomand 01.09.2023
Meelis Trahv 24.12.1969 (55) Osanik 35,00 EUR 0,01 Ainuomand 01.09.2023
Riina Trahv 25.05.1944 (80) Osanik 1 225,00 EUR 0,26 Ainuomand 01.09.2023
Lembit Lehtmets 08.11.1958 (66) Osanik 1 995,00 EUR 0,42 Ainuomand 01.09.2023
Aare Uustal 16.05.1953 (71) Osanik 105,00 EUR 0,02 Ainuomand 01.09.2023
Endel Vatsel 01.01.1943 (82) Osanik 560,00 EUR 0,12 Ainuomand 01.09.2023
Ellen Viital 08.03.1942 (83) Osanik 3 045,00 EUR 0,63 Ainuomand 19.02.2024
Sünnikuupäev Kontroll Algus
Erkki Freibach 18.06.1984 (40) Otsene osalus 21.12.2018
Osalus ettevõtetes
Registreeritud Roll Osa % Liik Algus
Osaühing Karinu PM 24.03.1998 Osanik 490,00 EUR 0,1 Ainuomand 01.09.2023
Määrused
Kuupäev Tüüp Tähtaeg Seisund
Ä 30027507 / 2017.02.2025Kanne - MuutmiskanneJõustunud (17.02.2025)
Ä 30027507 / 1818.10.2024Kanne - MuutmiskanneJõustunud (18.10.2024)
Ä 30027507 / 1918.10.2024Kanne - MuutmiskanneJõustunud (18.10.2024)
Kinnisvara

Registriosa:
2857436
Katastrinumber:
25702:004:0211
Tüüp:
Kinnisasi
Aadress:
Tumma, Ramma küla, Järva vald, Järva maakond
Sihtotstarve:
Tootmismaa 100%
Pindala:
77194 m²

Registriosa:
2844236
Katastrinumber:
25702:004:0205
Tüüp:
Kinnisasi
Aadress:
Kanala biopuhasti, Metsla küla, Järva vald, Järva maakond
Sihtotstarve:
Ärimaa 25%
Pindala:
4796 m²

Registriosa:
2798650
Katastrinumber:
25701:001:0352
Tüüp:
Kinnisasi
Aadress:
Kooli, Metsla küla, Järva vald, Järva maakond
Sihtotstarve:
Elamumaa 100%
Pindala:
5870 m²
Kohtulahendid
Menetlusliik Lahendi liik Kategooria Kohtunikud ECLI Kuupäev
2-13-45973/7TsiviilasiKohtumäärusVõlaõigusIngrid NiinemägiECLI:EE:PMK:2013:2.13.45973.3338712.12.2013
2-13-16474/15TsiviilasiKohtumäärusÜhinguõigusSirje LahesooECLI:EE:PMK:2013:2.13.16474.3122025.11.2013
2-13-27277/3TsiviilasiKohtumäärusÜhinguõigusSirje LahesooECLI:EE:PMK:2013:2.13.27277.1694714.06.2013
Ametlikud teadaanded
Kuupäev
Kompleksloa andmise või andmisest keeldumise teade06.02.2019
Kompleksloa eelnõu avalikustamise teade15.01.2019
Kompleksloa menetluse algatamise teade21.09.2018
Avalikud tehingud
Osapool Summa Liigitus
30.01.2025Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet91 546.17 €
Saadud
MUUD TOETUSED
Põllumajandus
11.12.2024Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet51 160.00 €
Saadud
MUUD TOETUSED
Põllumajandus
10.12.2024Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet3 048.50 €
Saadud
MUUD TOETUSED
Põllumajandus
09.12.2024Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet234 392.26 €
Saadud
MUUD TOETUSED
Põllumajandus
22.10.2024Maaelu Teadmuskeskus100.00 €
Saadud
MAJANDAMISKULUD
Teadus- ja arendustegevus põllu-, metsamajanduses, kalanduses, jahinduses
EE Domeenid
Staatus Registreeritud Aegub
karinu.eeok (paid and in zone)18.02.201619.02.2026