OÜ Vegestar


Õiguslik vorm:
Osaühing
Registrikood:
12191620
KMKR nr:
EE102349669
Majandusaasta periood:
01.01 - 31.12
Asutatud:
14.11.2011 (13)
Endised ärinimed:
OÜ Petrotech Estonia
Kapital:
33 024 EUR
Aadress:
Harju maakond, Tallinn, Lasnamäe linnaosa, Priisle tee 18
Staatus:
Registreeritud
Kontaktid
E-post:
Telefon:
Tegevusalad
Käibemaksukohustus
Algus Lõpp
EE10234966915.03.2021
Majandusaasta aruanded
Periood Esitatud
202401.01.2024 - 31.12.2024-
202301.01.2023 - 31.12.202329.05.2024Kehtiv
202201.01.2022 - 31.12.202227.05.2023Kehtiv
Esitamata deklaratsioonid
Esitamata deklaratsioonid puuduvad 24.04.2025 seisuga.
Maksuvõlg
✓ Puudub
Esitamata aruand.
✓ Puuduvad
Esitamata deklar.
✓ Puuduvad
Kohtulahendid
0
Amet. teadaanded
0
TTJA otsused
0
Kinnisvara
0
EE Domeenid
3
Maksuandmed
Riiklikud maksud Tööjõumaksud Maksustatav käive Töötajaid
2025 Q128 309 €25 595 €155 901 €9
Kokku:28 309 €25 595 €155 901 €
2024 Q426 190 €23 311 €153 342 €11
2024 Q324 061 €24 966 €146 394 €10
2024 Q20 €22 870 €138 195 €10
2024 Q10 €22 141 €132 666 €8
Kokku:50 251 €93 289 €570 596 €
Andmed on ümardatud!
Müügitulu tegevusala põhiselt
2021 2022 2023
Mujal liigitamata toiduainete tootmine 50 187 € 168 901 € 410 032 €
Võlgnevused EMTA
Maksuvõlg puudub 24.04.2025 seisuga
Sünnikuupäev Roll Algus Kehtiv
Peeter Tava 14.06.1971 (53) Juhatuse liige 22.11.2021 jah
Sünni- või registreerimise kuupäev Roll Osa % Liik Algus
Johanna Rannaveer 14.08.2004 (20) Osanik 5,00 EUR 0,02 Ainuomand 16.08.2023
Martti Tamm 10.11.1981 (43) Osanik 70,00 EUR 0,21 Ainuomand 16.08.2023
Viktor-Valter Kitsberg 22.02.1973 (52) Osanik 1,00 EUR 0 Ainuomand 16.08.2023
Meelis Nuut 30.04.1973 (51) Osanik 2,00 EUR 0,01 Ainuomand 16.08.2023
BSH OÜ - Osanik 32,25 EUR 0,1 Ainuomand 16.08.2023
Kaily Susi 22.11.1990 (34) Osanik 1,00 EUR 0 Ainuomand 16.08.2023
Marja Abe 06.02.1985 (40) Osanik 10,00 EUR 0,03 Ainuomand 16.08.2023
Mekk Food OÜ - Osanik 3,00 EUR 0,01 Ainuomand 16.08.2023
Aliis Liin 29.12.1975 (49) Osanik 1,00 EUR 0 Ainuomand 16.08.2023
CraftMartin OÜ - Osanik 1,00 EUR 0 Ainuomand 16.08.2023
Byft OÜ - Osanik 2,00 EUR 0,01 Ainuomand 16.08.2023
LEBROK OÜ - Osanik 1,00 EUR 0 Ainuomand 16.08.2023
Janne Tolberg 04.09.1987 (37) Osanik 1,00 EUR 0 Ainuomand 16.08.2023
Kaisa Ülejõe 12.04.1995 (30) Osanik 5,00 EUR 0,02 Ainuomand 16.08.2023
Jane Külaots 05.01.1988 (37) Osanik 4,00 EUR 0,01 Ainuomand 16.08.2023
Liis Vääna 09.06.1988 (36) Osanik 1,00 EUR 0 Ainuomand 16.08.2023
Latberg Holding OÜ - Osanik 4,00 EUR 0,01 Ainuomand 16.08.2023
OÜ Lentivia - Osanik 4,00 EUR 0,01 Ainuomand 16.08.2023
Marek Reinaas 21.03.1971 (54) Osanik 1,25 EUR 0 Ainuomand 16.08.2023
Loore Raav 28.08.1987 (37) Osanik 10,00 EUR 0,03 Ainuomand 16.08.2023
Vana-Võromaa Vegan OÜ - Osanik 3,00 EUR 0,01 Ainuomand 16.08.2023
Merit Mätlik 04.02.1977 (48) Osanik 24,00 EUR 0,07 Ainuomand 16.08.2023
Saara Hanna Mildeberg 27.03.1992 (33) Osanik 1,00 EUR 0 Ainuomand 16.08.2023
OÜ Sine Qua Non - Osanik 1,00 EUR 0 Ainuomand 16.08.2023
Mari-Liis Haas 24.08.1988 (36) Osanik 1,00 EUR 0 Ainuomand 16.08.2023
HELENA VALTNA 23.06.2001 (23) Osanik 1,00 EUR 0 Ainuomand 16.08.2023
Gerli Gutmann 26.08.1987 (37) Osanik 2,00 EUR 0,01 Ainuomand 16.08.2023
Marko Pikk 15.02.1983 (42) Osanik 92,00 EUR 0,28 Ainuomand 16.08.2023
Kristian Jõema 24.10.1978 (46) Osanik 5,00 EUR 0,02 Ainuomand 16.08.2023
Triin Lellep 29.12.1985 (39) Osanik 1,25 EUR 0 Ainuomand 16.08.2023
ÜLLI-KAISA KARRO 27.05.1988 (36) Osanik 1,00 EUR 0 Ainuomand 16.08.2023
Evelin Oras 21.09.1975 (49) Osanik 3,00 EUR 0,01 Ainuomand 16.08.2023
Liina Abram-Novitski 30.05.1986 (38) Osanik 5,00 EUR 0,02 Ainuomand 16.08.2023
HENRI ANIER 17.12.1990 (34) Osanik 1,25 EUR 0 Ainuomand 16.08.2023
Henri Laupmaa 14.03.1975 (50) Osanik 1,00 EUR 0 Ainuomand 16.08.2023
JANIKA VIESEMANN-HIIEPUU 04.07.1990 (34) Osanik 1,00 EUR 0 Ainuomand 16.08.2023
Pille Minev 06.08.1971 (53) Osanik 1,25 EUR 0 Ainuomand 16.08.2023
Liis Huul 06.03.1987 (38) Osanik 1,00 EUR 0 Ainuomand 16.08.2023
Janno Talvik 21.01.1979 (46) Osanik 5,00 EUR 0,02 Ainuomand 16.08.2023
MADLI KULLASTE 19.08.1993 (31) Osanik 3,00 EUR 0,01 Ainuomand 16.08.2023
Cashflow Management OÜ - Osanik 3,75 EUR 0,01 Ainuomand 16.08.2023
Jelena Žovnikova 30.06.1980 (44) Osanik 1,00 EUR 0 Ainuomand 16.08.2023
Margot Roose 07.02.1976 (49) Osanik 6,25 EUR 0,02 Ainuomand 16.08.2023
Elmer Maas 16.11.1972 (52) Osanik 1,00 EUR 0 Ainuomand 16.08.2023
Ivar Hendla 26.02.1983 (42) Osanik 10,00 EUR 0,03 Ainuomand 16.08.2023
G Grupp Invest OÜ - Osanik 5,00 EUR 0,02 Ainuomand 16.08.2023
Kerli Rungi 04.01.1984 (41) Osanik 14,00 EUR 0,04 Ainuomand 16.08.2023
KRISTO KAUN 28.04.1984 (40) Osanik 9,00 EUR 0,03 Ainuomand 16.08.2023
MERLI TAMMELA 02.06.1996 (28) Osanik 1,00 EUR 0 Ainuomand 16.08.2023
Mihkel Kangur 25.04.1975 (50) Osanik 2,50 EUR 0,01 Ainuomand 16.08.2023
ANNIKA ADSON 15.02.1985 (40) Osanik 5,00 EUR 0,02 Ainuomand 16.08.2023
Sigrid Kalda 05.06.1990 (34) Osanik 7,00 EUR 0,02 Ainuomand 16.08.2023
LIIS LEESI 23.10.1994 (30) Osanik 1,00 EUR 0 Ainuomand 16.08.2023
KATRIN SOOÄÄR 24.09.1989 (35) Osanik 1,00 EUR 0 Ainuomand 16.08.2023
Herlend-Kaspar Raudkivi 27.03.1988 (37) Osanik 5,00 EUR 0,02 Ainuomand 06.03.2025
MERILIN MUTLI 04.02.1993 (32) Osanik 5,00 EUR 0,02 Ainuomand 16.08.2023
HEIDY KALJURAND 24.10.1974 (50) Osanik 1,00 EUR 0 Ainuomand 16.08.2023
Bamboo Invest OÜ - Osanik 14,00 EUR 0,04 Ainuomand 16.08.2023
Kristjan Seiman 25.09.1988 (36) Osanik 1,00 EUR 0 Ainuomand 16.08.2023
KAAREL KUSMIN 08.03.1993 (32) Osanik 1,00 EUR 0 Ainuomand 16.08.2023
Madlin Eiskop 15.07.1991 (33) Osanik 1,00 EUR 0 Ainuomand 16.08.2023
MRG Creatives OÜ - Osanik 1 600,00 EUR 4,84 Ainuomand 16.08.2023
Inglitiivul OÜ - Osanik 5,00 EUR 0,02 Ainuomand 16.08.2023
Mart Tammoja 24.07.1978 (46) Osanik 6,00 EUR 0,02 Ainuomand 16.08.2023
Raido Virma 29.10.1986 (38) Osanik 4,00 EUR 0,01 Ainuomand 16.08.2023
Merje Talvik 04.08.1982 (42) Osanik 5,00 EUR 0,02 Ainuomand 16.08.2023
Annika Alliksoo 20.05.1978 (46) Osanik 33,00 EUR 0,1 Ainuomand 16.08.2023
TRIINU KLEEMANN 20.07.1982 (42) Osanik 7,00 EUR 0,02 Ainuomand 16.08.2023
PIRET HUSU 03.09.1978 (46) Osanik 4,00 EUR 0,01 Ainuomand 16.08.2023
MAANDI OÜ - Osanik 6,00 EUR 0,02 Ainuomand 16.08.2023
Reimo Roosileht 28.12.1981 (43) Osanik 1,00 EUR 0 Ainuomand 16.08.2023
VERONIKA PIKK 21.02.1983 (42) Osanik 10,00 EUR 0,03 Ainuomand 16.08.2023
Triinu Priks 10.11.1978 (46) Osanik 1,00 EUR 0 Ainuomand 16.08.2023
Rainer Kattel 20.03.1974 (51) Osanik 5,00 EUR 0,02 Ainuomand 16.08.2023
CURM CONSULT OÜ - Osanik 5,00 EUR 0,02 Ainuomand 16.08.2023
MARIT UNDUSK 05.02.1980 (45) Osanik 3,00 EUR 0,01 Ainuomand 16.08.2023
Eha Urbsalu 16.05.1971 (53) Osanik 3,75 EUR 0,01 Ainuomand 16.08.2023
Mari-Liis Ilover 11.04.1971 (54) Osanik 6,25 EUR 0,02 Ainuomand 16.08.2023
Reigo Kleemann 29.09.1981 (43) Osanik 6,00 EUR 0,02 Ainuomand 16.08.2023
Margit Selg 25.02.1984 (41) Osanik 8,00 EUR 0,02 Ainuomand 16.08.2023
Triinu Tollimägi 10.05.2000 (24) Osanik 1,00 EUR 0 Ainuomand 16.08.2023
Anett Tendal 16.09.2002 (22) Osanik 5,00 EUR 0,02 Ainuomand 16.08.2023
Dina Tamjärv 19.05.1978 (46) Osanik 10,00 EUR 0,03 Ainuomand 16.08.2023
Marju Karin 27.01.1977 (48) Osanik 12,50 EUR 0,04 Ainuomand 16.08.2023
Krisli Uibopuu 07.02.1986 (39) Osanik 10,00 EUR 0,03 Ainuomand 16.08.2023
Klaasvara OÜ - Osanik 6,00 EUR 0,02 Ainuomand 16.08.2023
LEIUTAJA OÜ - Osanik 5,00 EUR 0,02 Ainuomand 16.08.2023
Fred Hansen 27.11.1993 (31) Osanik 2,00 EUR 0,01 Ainuomand 16.08.2023
Nele Konrad 26.01.1995 (30) Osanik 2,00 EUR 0,01 Ainuomand 16.08.2023
Kristina Prükk 23.02.1994 (31) Osanik 1,00 EUR 0 Ainuomand 16.08.2023
Filberton OÜ - Osanik 12,00 EUR 0,04 Ainuomand 16.08.2023
KERTTU KESLER 17.03.1999 (26) Osanik 2,00 EUR 0,01 Ainuomand 20.03.2025
Silvara Invest OÜ - Osanik 5,00 EUR 0,02 Ainuomand 16.04.2025
Helena-Kris Rebane 23.10.1996 (28) Osanik 1,00 EUR 0 Ainuomand 16.08.2023
Arachis OÜ - Osanik 1,00 EUR 0 Ainuomand 16.08.2023
JAPITAL OÜ - Osanik 7,00 EUR 0,02 Ainuomand 16.08.2023
Ajusat OÜ - Osanik 3,00 EUR 0,01 Ainuomand 16.08.2023
Oleksandr Storozhuk 17.12.1984 (40) Osanik 25,00 EUR 0,08 Ainuomand 16.08.2023
Birgit Võsur 01.01.1983 (42) Osanik 1,00 EUR 0 Ainuomand 16.08.2023
Kristi Täht 21.04.1982 (43) Osanik 3,75 EUR 0,01 Ainuomand 16.08.2023
Skysell OÜ - Osanik 10,00 EUR 0,03 Ainuomand 16.08.2023
Nord Apartments OÜ - Osanik 2,00 EUR 0,01 Ainuomand 16.08.2023
Elisa Kolk 14.07.1997 (27) Osanik 1,25 EUR 0 Ainuomand 16.08.2023
Triin Toom 19.06.1991 (33) Osanik 1,00 EUR 0 Ainuomand 16.08.2023
Margot Arula 21.11.1993 (31) Osanik 2,00 EUR 0,01 Ainuomand 16.08.2023
Kuubik Teenused OÜ - Osanik 1,00 EUR 0 Ainuomand 16.08.2023
Matella OÜ - Osanik 183,00 EUR 0,55 Ainuomand 16.08.2023
ARSIL GRUPP OÜ - Osanik 7,00 EUR 0,02 Ainuomand 16.08.2023
Vassil Marjunitš 11.06.1983 (41) Osanik 5,00 EUR 0,02 Ainuomand 16.08.2023
Kunst Investments OÜ - Osanik 5,00 EUR 0,02 Ainuomand 16.08.2023
OÜ KreKre - Osanik 2,00 EUR 0,01 Ainuomand 16.08.2023
Energi OÜ - Osanik 2,00 EUR 0,01 Ainuomand 16.08.2023
Nordic Solardry OÜ - Osanik 1,00 EUR 0 Ainuomand 16.08.2023
Hedy Alla 14.07.1979 (45) Osanik 7,00 EUR 0,02 Ainuomand 16.08.2023
Andrus Sumberg 14.04.1976 (49) Osanik 6,00 EUR 0,02 Ainuomand 16.08.2023
Oleg Ilyunin 30.01.1982 (43) Osanik 1,00 EUR 0 Ainuomand 16.08.2023
Olle Kaidro 24.03.1979 (46) Osanik 5,00 EUR 0,02 Ainuomand 16.08.2023
Anti Palmi 01.10.1984 (40) Osanik 6,00 EUR 0,02 Ainuomand 16.08.2023
ELINA PEEKMANN 12.10.1995 (29) Osanik 2,00 EUR 0,01 Ainuomand 16.08.2023
Tuuli Koost 01.05.1976 (48) Osanik 3,00 EUR 0,01 Ainuomand 16.08.2023
Ardo Kaljuvee 06.12.1979 (45) Osanik 2,50 EUR 0,01 Ainuomand 16.08.2023
Tarjet Truks 21.10.1987 (37) Osanik 1,00 EUR 0 Ainuomand 16.08.2023
Maile Kiissa-Truks 12.07.1987 (37) Osanik 1,00 EUR 0 Ainuomand 16.08.2023
Kristina Kallasmaa 25.11.1975 (49) Osanik 1,00 EUR 0 Ainuomand 16.08.2023
Kairit Kall 03.12.1986 (38) Osanik 1,00 EUR 0 Ainuomand 16.08.2023
Karin Püüman 22.11.1985 (39) Osanik 3,00 EUR 0,01 Ainuomand 16.08.2023
Sigrid Sünd 21.01.1992 (33) Osanik 1,00 EUR 0 Ainuomand 16.08.2023
Pirjo Hale 24.02.1992 (33) Osanik 10,00 EUR 0,03 Ainuomand 16.08.2023
Mailbow OÜ - Osanik 40,00 EUR 0,12 Ainuomand 16.08.2023
Maris Kass 16.06.1986 (38) Osanik 1,00 EUR 0 Ainuomand 16.08.2023
Osaühing Lumex Holding - Osanik 12,50 EUR 0,04 Ainuomand 16.08.2023
Marko Piir 17.08.1971 (53) Osanik 2,00 EUR 0,01 Ainuomand 16.08.2023
Krista Ross 17.05.1996 (28) Osanik 1,00 EUR 0 Ainuomand 16.08.2023
Eva Laane 10.05.1975 (49) Osanik 2,00 EUR 0,01 Ainuomand 16.08.2023
Irina Sološenko 31.01.1985 (40) Osanik 1,00 EUR 0 Ainuomand 16.08.2023
Grit Šadeiko 29.07.1989 (35) Osanik 1,25 EUR 0 Ainuomand 16.08.2023
Jaanika Jaanits 31.05.1985 (39) Osanik 2,00 EUR 0,01 Ainuomand 16.08.2023
Viivian Veski 25.01.1996 (29) Osanik 1,00 EUR 0 Ainuomand 16.08.2023
TUULI MATHISEN 03.09.1972 (52) Osanik 6,25 EUR 0,02 Ainuomand 21.08.2023
Janika Semenenko 11.04.1987 (38) Osanik 7,00 EUR 0,02 Ainuomand 15.11.2023
TAVA HOLDING OÜ - Osanik 16,00 EUR 0,05 Ainuomand 15.11.2023
LIIS TAVA 10.06.1998 (26) Osanik 1,00 EUR 0 Ainuomand 15.11.2023
HANNA VESMAN 25.07.1993 (31) Osanik 1,00 EUR 0 Ainuomand 15.11.2023
ALLISONE EESTI OÜ - Osanik 5,00 EUR 0,02 Ainuomand 04.01.2024
Annika Aunapu 23.05.1986 (38) Osanik 1,00 EUR 0 Ainuomand 04.01.2024
EVA LOTTA JUURMA 17.11.1999 (25) Osanik 3,00 EUR 0,01 Ainuomand 12.08.2024
Andrus Urbanik 08.11.1965 (59) Osanik 2,00 EUR 0,01 Ainuomand 21.08.2024
Reelika Piik 11.09.1980 (44) Osanik 1,00 EUR 0 Ainuomand 07.10.2024
KERTU REAP 18.05.2000 (24) Osanik 1,00 EUR 0 Ainuomand 17.04.2025
Ines Karu-Salo 08.07.1985 (39) Osanik 1,25 EUR 0 Ainuomand 10.01.2025
Einari Pern 26.06.1992 (32) Osanik 5,00 EUR 0,02 Ainuomand 10.01.2025
OÜ Novavida - Osanik 30 384,00 EUR 92,01 Ainuomand 28.01.2025
Egerd Enok 15.11.2000 (24) Osanik 10,00 EUR 0,03 Ainuomand 18.02.2025
Sünnikuupäev Kontroll Algus
Peeter Tava 14.06.1971 (53) Kaudne osalus 21.03.2022
Määrused
Kuupäev Tüüp Tähtaeg Seisund
Ä 10162314 / 1718.04.2024Kanne - MuutmiskanneJõustunud (18.04.2024)
Ä 10162314 / 1818.04.2024Eitav kandemäärus - MuutmiskanneJõustunud (07.05.2024)
Ä 10162314 / M605.04.2024Puuduste kõrvaldamise määrus - Muutmiskanne07.05.2024Jõustunud (23.04.2024)
Avalikud tehingud
Osapool Summa Liigitus
23.09.2024Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium19 458.60 €
Saadud
MUUD TOETUSED
Teadus- ja arendustegevus üldises majandus-, kaubandus- ja tööjõupoliitikas
29.05.2024Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium25 084.70 €
Saadud
MUUD TOETUSED
Teadus- ja arendustegevus üldises majandus-, kaubandus- ja tööjõupoliitikas
19.04.2024Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet243 721.45 €
Saadud
MUUD TOETUSED
Põllumajandus
18.03.2024Riigi Kaitseinvesteeringute Keskus207.06 €
Saadud
MAJANDAMISKULUD
Sõjaline riigikaitse
29.02.2024Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium57 996.14 €
Saadud
MUUD TOETUSED
Teadus- ja arendustegevus üldises majandus-, kaubandus- ja tööjõupoliitikas
EE Domeenid
Staatus Registreeritud Aegub
thormi.eeok (paid and in zone)01.04.202102.04.2026
thormy.eeok (paid and in zone)01.04.202102.04.2026
thormeat.eeok (paid and in zone)09.03.202210.03.2026