Advanced search

OÜ Vegestar

Legal form:
Private limited company
Registry code:
12191620
VAT no.:
EE102349669
Fiscal-year period:
01.01 - 31.12
Established:
14.11.2011 (13)
Former business names:
OÜ Petrotech Estonia
Capital:
33 024 EUR
Address:
Harju maakond, Tallinn, Lasnamäe linnaosa, Priisle tee 18
Status:
Registered
Contacts
Industries
VAT liability
Start End
EE10234966915.03.2021
Annual reports
Period Submitted
202401.01.2024 - 31.12.2024-
202301.01.2023 - 31.12.202329.05.2024Valid
202201.01.2022 - 31.12.202227.05.2023Valid
Unsubmitted declarations
No unsubmitted declarations as of 12.06.2025.
Tax debt
✓ None
Unsubmitted reports
✓ Missing
Unsubmitted decl.
✓ Missing
Court decisions
0
Official notices
0
TTJA decisions
0
Real estate
0
.ee domains
3
Tax data
State taxes Labour taxes Taxable turnover Employees
2025 Q128 309 €25 595 €
155 901 €1.7%
9
Kokku 2025:28 309 €25 595 €
155 901 €
2024 Q426 190 €23 311 €
153 342 €4.7%
11
2024 Q324 061 €24 966 €
146 394 €5.9%
10
2024 Q20 €22 870 €
138 195 €4.2%
10
2024 Q10 €22 141 €
132 666 €1.0%
8
Kokku 2024:50 251 €93 289 €
570 596 €46.9%
Revenue by industry
2021 2022 2023
Manufacture of other food products n.e.c. 50 187 € 168 901 € 410 032 €
Debts to the tax authority
No tax debt as of 12.06.2025
2025 Q1
Turnover
Amount
155 901 €
Monthly average
51 967 €
Per employee
5 774 €
Equity ratio
157,36%
Labour taxes
Turnover ratio
16,42%
Tax ratio
90,41%
Monthly average
8 532 €
Per employee
853 €
State taxes
Monthly average
9 436 €
Turnover ratio
18,16%
Estimated salary
Gross salary
1 679 €
Net salary
1 393 €
Aggregate data
2019 2020 2021 2022 2023
Current assets65 245 €99 505 €52.5%42 229 €57.6%128 635 €204.6%144 447 €12.3%
Non-current assets39 325 €37 675 €4.2%180 882 €380.1%585 656 €223.8%763 457 €30.4%
Varad kokku104 570 €137 180 €31.2%223 111 €62.6%714 291 €220.2%907 904 €27.1%
Date of birth Role Start Valid
Peeter Tava 14.06.1971 (53) Board member 22.11.2021 yes
Birth or registration date Role Share % Type Start
Johanna Rannaveer 14.08.2004 (20) Shareholder 5,00 EUR 0,02 Sole ownership 16.08.2023
Martti Tamm 10.11.1981 (43) Shareholder 70,00 EUR 0,21 Sole ownership 16.08.2023
Meelis Nuut 30.04.1973 (52) Shareholder 2,00 EUR 0,01 Sole ownership 16.08.2023
BSH OÜ 05.10.2017 (7) Shareholder 32,25 EUR 0,1 Sole ownership 16.08.2023
Kaily Susi 22.11.1990 (34) Shareholder 1,00 EUR 0 Sole ownership 16.08.2023
Mekk Food OÜ 04.04.2017 (8) Shareholder 3,00 EUR 0,01 Sole ownership 16.08.2023
CraftMartin OÜ 11.03.2019 (6) Shareholder 1,00 EUR 0 Sole ownership 16.08.2023
Byft OÜ 11.10.2021 (3) Shareholder 2,00 EUR 0,01 Sole ownership 16.08.2023
LEBROK OÜ 07.04.2020 (5) Shareholder 1,00 EUR 0 Sole ownership 16.08.2023
Janne Tolberg 04.09.1987 (37) Shareholder 1,00 EUR 0 Sole ownership 16.08.2023
Kaisa Ülejõe 12.04.1995 (30) Shareholder 5,00 EUR 0,02 Sole ownership 16.08.2023
Jane Külaots 05.01.1988 (37) Shareholder 4,00 EUR 0,01 Sole ownership 16.08.2023
Liis Vääna 09.06.1988 (37) Shareholder 1,00 EUR 0 Sole ownership 16.08.2023
Latberg Holding OÜ 25.10.2010 (14) Shareholder 4,00 EUR 0,01 Sole ownership 16.08.2023
OÜ Lentivia 12.01.2018 (7) Shareholder 4,00 EUR 0,01 Sole ownership 16.08.2023
Loore Raav 28.08.1987 (37) Shareholder 10,00 EUR 0,03 Sole ownership 16.08.2023
Vana-Võromaa Vegan OÜ 10.05.2016 (9) Shareholder 3,00 EUR 0,01 Sole ownership 16.08.2023
Merit Mätlik 04.02.1977 (48) Shareholder 24,00 EUR 0,07 Sole ownership 16.08.2023
Saara Hanna Mildeberg 27.03.1992 (33) Shareholder 1,00 EUR 0 Sole ownership 16.08.2023
OÜ Sine Qua Non 20.04.2011 (14) Shareholder 1,00 EUR 0 Sole ownership 16.08.2023
Mari-Liis Haas 24.08.1988 (36) Shareholder 1,00 EUR 0 Sole ownership 16.08.2023
HELENA VALTNA 23.06.2001 (23) Shareholder 1,00 EUR 0 Sole ownership 16.08.2023
Gerli Gutmann 26.08.1987 (37) Shareholder 2,00 EUR 0,01 Sole ownership 16.08.2023
Marko Pikk 15.02.1983 (42) Shareholder 92,00 EUR 0,28 Sole ownership 16.08.2023
Triin Lellep 29.12.1985 (39) Shareholder 1,25 EUR 0 Sole ownership 16.08.2023
ÜLLI-KAISA KARRO 27.05.1988 (37) Shareholder 1,00 EUR 0 Sole ownership 16.08.2023
Evelin Oras 21.09.1975 (49) Shareholder 3,00 EUR 0,01 Sole ownership 16.08.2023
HENRI ANIER 17.12.1990 (34) Shareholder 1,25 EUR 0 Sole ownership 16.08.2023
JANIKA VIESEMANN-HIIEPUU 04.07.1990 (34) Shareholder 1,00 EUR 0 Sole ownership 16.08.2023
Liis Huul 06.03.1987 (38) Shareholder 1,00 EUR 0 Sole ownership 16.08.2023
Janno Talvik 21.01.1979 (46) Shareholder 5,00 EUR 0,02 Sole ownership 16.08.2023
MADLI KULLASTE 19.08.1993 (31) Shareholder 3,00 EUR 0,01 Sole ownership 16.08.2023
Cashflow Management OÜ 19.05.2008 (17) Shareholder 3,75 EUR 0,01 Sole ownership 16.08.2023
G Grupp Invest OÜ 15.05.2017 (8) Shareholder 5,00 EUR 0,02 Sole ownership 16.08.2023
Kerli Rungi 04.01.1984 (41) Shareholder 14,00 EUR 0,04 Sole ownership 16.08.2023
KRISTO KAUN 28.04.1984 (41) Shareholder 9,00 EUR 0,03 Sole ownership 16.08.2023
MERLI TAMMELA 02.06.1996 (29) Shareholder 1,00 EUR 0 Sole ownership 16.08.2023
Mihkel Kangur 25.04.1975 (50) Shareholder 2,50 EUR 0,01 Sole ownership 16.08.2023
ANNIKA ADSON 15.02.1985 (40) Shareholder 5,00 EUR 0,02 Sole ownership 16.08.2023
LIIS LEESI 23.10.1994 (30) Shareholder 1,00 EUR 0 Sole ownership 16.08.2023
KATRIN SOOÄÄR 24.09.1989 (35) Shareholder 1,00 EUR 0 Sole ownership 16.08.2023
Herlend-Kaspar Raudkivi 27.03.1988 (37) Shareholder 5,00 EUR 0,02 Sole ownership 06.03.2025
MERILIN MUTLI 04.02.1993 (32) Shareholder 5,00 EUR 0,02 Sole ownership 16.08.2023
HEIDY KALJURAND 24.10.1974 (50) Shareholder 1,00 EUR 0 Sole ownership 16.08.2023
Bamboo Invest OÜ 20.03.2012 (13) Shareholder 14,00 EUR 0,04 Sole ownership 16.08.2023
Kristjan Seiman 25.09.1988 (36) Shareholder 1,00 EUR 0 Sole ownership 16.08.2023
KAAREL KUSMIN 08.03.1993 (32) Shareholder 1,00 EUR 0 Sole ownership 16.08.2023
Madlin Eiskop 15.07.1991 (33) Shareholder 1,00 EUR 0 Sole ownership 16.08.2023
MRG Creatives OÜ 22.04.2009 (16) Shareholder 1 600,00 EUR 4,84 Sole ownership 16.08.2023
Inglitiivul OÜ 16.04.2013 (12) Shareholder 5,00 EUR 0,02 Sole ownership 16.08.2023
Raido Virma 29.10.1986 (38) Shareholder 4,00 EUR 0,01 Sole ownership 16.08.2023
Merje Talvik 04.08.1982 (42) Shareholder 5,00 EUR 0,02 Sole ownership 16.08.2023
Annika Alliksoo 20.05.1978 (47) Shareholder 33,00 EUR 0,1 Sole ownership 16.08.2023
PIRET HUSU 03.09.1978 (46) Shareholder 4,00 EUR 0,01 Sole ownership 16.08.2023
MAANDI OÜ 25.01.2019 (6) Shareholder 6,00 EUR 0,02 Sole ownership 16.08.2023
VERONIKA PIKK 21.02.1983 (42) Shareholder 10,00 EUR 0,03 Sole ownership 16.08.2023
Triinu Priks 10.11.1978 (46) Shareholder 1,00 EUR 0 Sole ownership 16.08.2023
Curm Consult OÜ 02.07.2019 (5) Shareholder 5,00 EUR 0,02 Sole ownership 16.08.2023
MARIT UNDUSK 05.02.1980 (45) Shareholder 3,00 EUR 0,01 Sole ownership 16.08.2023
Eha Urbsalu 16.05.1971 (54) Shareholder 3,75 EUR 0,01 Sole ownership 16.08.2023
Mari-Liis Ilover 11.04.1971 (54) Shareholder 6,25 EUR 0,02 Sole ownership 16.08.2023
Triinu Tollimägi 10.05.2000 (25) Shareholder 1,00 EUR 0 Sole ownership 16.08.2023
Anett Tendal 16.09.2002 (22) Shareholder 5,00 EUR 0,02 Sole ownership 16.08.2023
Dina Tamjärv 19.05.1978 (47) Shareholder 10,00 EUR 0,03 Sole ownership 16.08.2023
Krisli Uibopuu 07.02.1986 (39) Shareholder 10,00 EUR 0,03 Sole ownership 16.08.2023
Klaasvara OÜ 17.02.2021 (4) Shareholder 6,00 EUR 0,02 Sole ownership 16.08.2023
LEIUTAJA OÜ 03.08.2022 (2) Shareholder 5,00 EUR 0,02 Sole ownership 16.08.2023
Fred Hansen 27.11.1993 (31) Shareholder 2,00 EUR 0,01 Sole ownership 16.08.2023
Nele Konrad 26.01.1995 (30) Shareholder 2,00 EUR 0,01 Sole ownership 16.08.2023
Kristina Prükk 23.02.1994 (31) Shareholder 1,00 EUR 0 Sole ownership 16.08.2023
Filberton OÜ 14.09.2015 (9) Shareholder 12,00 EUR 0,04 Sole ownership 16.08.2023
KERTTU KESLER 17.03.1999 (26) Shareholder 2,00 EUR 0,01 Sole ownership 22.05.2025
Silvara Invest OÜ 01.07.2020 (4) Shareholder 5,00 EUR 0,02 Sole ownership 16.04.2025
Helena-Kris Rebane 23.10.1996 (28) Shareholder 1,00 EUR 0 Sole ownership 16.08.2023
Arachis OÜ 20.10.2021 (3) Shareholder 1,00 EUR 0 Sole ownership 16.08.2023
JAPITAL OÜ 11.06.2021 (4) Shareholder 7,00 EUR 0,02 Sole ownership 16.08.2023
Ajusat OÜ 07.12.2016 (8) Shareholder 3,00 EUR 0,01 Sole ownership 16.08.2023
Oleksandr Storozhuk 17.12.1984 (40) Shareholder 25,00 EUR 0,08 Sole ownership 16.08.2023
Birgit Võsur 01.01.1983 (42) Shareholder 1,00 EUR 0 Sole ownership 16.08.2023
Skysell OÜ 18.04.2016 (9) Shareholder 10,00 EUR 0,03 Sole ownership 16.08.2023
Nord Apartments OÜ 16.09.2010 (14) Shareholder 2,00 EUR 0,01 Sole ownership 16.08.2023
Elisa Kolk 14.07.1997 (27) Shareholder 1,25 EUR 0 Sole ownership 16.08.2023
Margot Arula 21.11.1993 (31) Shareholder 2,00 EUR 0,01 Sole ownership 16.08.2023
Kuubik Teenused OÜ 27.02.2018 (7) Shareholder 1,00 EUR 0 Sole ownership 16.08.2023
Matella OÜ 22.01.2021 (4) Shareholder 183,00 EUR 0,55 Sole ownership 16.08.2023
ARSIL GRUPP OÜ 10.12.2010 (14) Shareholder 7,00 EUR 0,02 Sole ownership 16.08.2023
Vassil Marjunitš 11.06.1983 (42) Shareholder 5,00 EUR 0,02 Sole ownership 16.08.2023
Kunst Investments OÜ 19.08.2013 (11) Shareholder 5,00 EUR 0,02 Sole ownership 24.04.2025
OÜ KreKre 08.12.2015 (9) Shareholder 2,00 EUR 0,01 Sole ownership 16.08.2023
Energi OÜ 30.06.2020 (4) Shareholder 2,00 EUR 0,01 Sole ownership 16.08.2023
Nordic Solardry OÜ 24.08.2020 (4) Shareholder 1,00 EUR 0 Sole ownership 16.08.2023
Olle Kaidro 24.03.1979 (46) Shareholder 5,00 EUR 0,02 Sole ownership 16.08.2023
ELINA PEEKMANN 12.10.1995 (29) Shareholder 2,00 EUR 0,01 Sole ownership 16.08.2023
Ardo Kaljuvee 06.12.1979 (45) Shareholder 2,50 EUR 0,01 Sole ownership 16.08.2023
Tarjet Truks 21.10.1987 (37) Shareholder 1,00 EUR 0 Sole ownership 16.08.2023
Maile Kiissa-Truks 12.07.1987 (37) Shareholder 1,00 EUR 0 Sole ownership 16.08.2023
Kristina Kallasmaa 25.11.1975 (49) Shareholder 1,00 EUR 0 Sole ownership 16.08.2023
Kairit Kall 03.12.1986 (38) Shareholder 1,00 EUR 0 Sole ownership 16.08.2023
Karin Püüman 22.11.1985 (39) Shareholder 3,00 EUR 0,01 Sole ownership 16.08.2023
Sigrid Sünd 21.01.1992 (33) Shareholder 1,00 EUR 0 Sole ownership 16.08.2023
Pirjo Hale 24.02.1992 (33) Shareholder 10,00 EUR 0,03 Sole ownership 16.08.2023
Erkki Markus Invest OÜ 25.05.2009 (16) Shareholder 40,00 EUR 0,12 Sole ownership 16.08.2023
Osaühing Lumex Holding 29.09.2000 (24) Shareholder 12,50 EUR 0,04 Sole ownership 16.08.2023
Krista Ross 17.05.1996 (29) Shareholder 1,00 EUR 0 Sole ownership 16.08.2023
Irina Sološenko 31.01.1985 (40) Shareholder 1,00 EUR 0 Sole ownership 16.08.2023
Grit Šadeiko 29.07.1989 (35) Shareholder 1,25 EUR 0 Sole ownership 16.08.2023
Jaanika Jaanits 31.05.1985 (40) Shareholder 2,00 EUR 0,01 Sole ownership 16.08.2023
Viivian Veski 25.01.1996 (29) Shareholder 1,00 EUR 0 Sole ownership 16.08.2023
TUULI MATHISEN 03.09.1972 (52) Shareholder 6,25 EUR 0,02 Sole ownership 21.08.2023
Janika Semenenko 11.04.1987 (38) Shareholder 7,00 EUR 0,02 Sole ownership 15.11.2023
Tava Holding OÜ 25.11.2019 (5) Shareholder 16,00 EUR 0,05 Sole ownership 15.11.2023
LIIS TAVA 10.06.1998 (27) Shareholder 1,00 EUR 0 Sole ownership 15.11.2023
HANNA VESMAN 25.07.1993 (31) Shareholder 1,00 EUR 0 Sole ownership 15.11.2023
Allisone Eesti OÜ 28.05.2012 (13) Shareholder 5,00 EUR 0,02 Sole ownership 04.01.2024
Annika Aunapu 23.05.1986 (39) Shareholder 1,00 EUR 0 Sole ownership 04.01.2024
EVA LOTTA JUURMA 17.11.1999 (25) Shareholder 3,00 EUR 0,01 Sole ownership 12.08.2024
Reelika Piik 11.09.1980 (44) Shareholder 1,00 EUR 0 Sole ownership 07.10.2024
KERTU REAP 18.05.2000 (25) Shareholder 1,00 EUR 0 Sole ownership 17.04.2025
OÜ Novavida 22.10.2021 (3) Shareholder 30 384,00 EUR 92,01 Sole ownership 28.01.2025
Viktor-Valter Kitsberg 22.02.1973 (52) Shareholder 1,00 EUR 0 Sole ownership 16.08.2023
Marja Abe 06.02.1985 (40) Shareholder 10,00 EUR 0,03 Sole ownership 16.08.2023
Aliis Liin 29.12.1975 (49) Shareholder 1,00 EUR 0 Sole ownership 16.08.2023
Marek Reinaas 21.03.1971 (54) Shareholder 1,25 EUR 0 Sole ownership 16.08.2023
Kristian Jõema 24.10.1978 (46) Shareholder 5,00 EUR 0,02 Sole ownership 16.08.2023
Liina Abram-Novitski 30.05.1986 (39) Shareholder 5,00 EUR 0,02 Sole ownership 16.08.2023
Henri Laupmaa 14.03.1975 (50) Shareholder 1,00 EUR 0 Sole ownership 16.08.2023
Pille Minev 06.08.1971 (53) Shareholder 1,25 EUR 0 Sole ownership 16.08.2023
Jelena Žovnikova 30.06.1980 (44) Shareholder 1,00 EUR 0 Sole ownership 16.08.2023
Margot Roose 07.02.1976 (49) Shareholder 6,25 EUR 0,02 Sole ownership 16.08.2023
Elmer Maas 16.11.1972 (52) Shareholder 1,00 EUR 0 Sole ownership 16.08.2023
Ivar Hendla 26.02.1983 (42) Shareholder 10,00 EUR 0,03 Sole ownership 16.08.2023
Sigrid Kalda 05.06.1990 (35) Shareholder 7,00 EUR 0,02 Sole ownership 16.08.2023
Mart Tammoja 24.07.1978 (46) Shareholder 6,00 EUR 0,02 Sole ownership 16.08.2023
TRIINU KLEEMANN 20.07.1982 (42) Shareholder 7,00 EUR 0,02 Sole ownership 16.08.2023
Reimo Roosileht 28.12.1981 (43) Shareholder 1,00 EUR 0 Sole ownership 16.08.2023
Rainer Kattel 20.03.1974 (51) Shareholder 5,00 EUR 0,02 Sole ownership 16.08.2023
Reigo Kleemann 29.09.1981 (43) Shareholder 6,00 EUR 0,02 Sole ownership 16.08.2023
Margit Selg 25.02.1984 (41) Shareholder 8,00 EUR 0,02 Sole ownership 16.08.2023
Marju Karin 27.01.1977 (48) Shareholder 12,50 EUR 0,04 Sole ownership 16.08.2023
Kristi Täht 21.04.1982 (43) Shareholder 3,75 EUR 0,01 Sole ownership 16.08.2023
Triin Toom 19.06.1991 (33) Shareholder 1,00 EUR 0 Sole ownership 16.08.2023
Hedy Alla 14.07.1979 (45) Shareholder 7,00 EUR 0,02 Sole ownership 16.08.2023
Andrus Sumberg 14.04.1976 (49) Shareholder 6,00 EUR 0,02 Sole ownership 16.08.2023
Oleg Ilyunin 30.01.1982 (43) Shareholder 1,00 EUR 0 Sole ownership 16.08.2023
Anti Palmi 01.10.1984 (40) Shareholder 6,00 EUR 0,02 Sole ownership 16.08.2023
Tuuli Koost 01.05.1976 (49) Shareholder 3,00 EUR 0,01 Sole ownership 16.08.2023
Maris Kass 16.06.1986 (38) Shareholder 1,00 EUR 0 Sole ownership 16.08.2023
Marko Piir 17.08.1971 (53) Shareholder 2,00 EUR 0,01 Sole ownership 16.08.2023
Eva Laane 10.05.1975 (50) Shareholder 2,00 EUR 0,01 Sole ownership 16.08.2023
Andrus Urbanik 08.11.1965 (59) Shareholder 2,00 EUR 0,01 Sole ownership 21.08.2024
Ines Karu-Salo 08.07.1985 (39) Shareholder 1,25 EUR 0 Sole ownership 10.01.2025
Einari Pern 26.06.1992 (32) Shareholder 5,00 EUR 0,02 Sole ownership 10.01.2025
Egerd Enok 15.11.2000 (24) Shareholder 10,00 EUR 0,03 Sole ownership 18.02.2025
Date of birth Control Start
Peeter Tava 14.06.1971 (53) Indirect holding 21.03.2022
Regulations
Date Type Deadline Status
Ä 10162314 / 1718.04.2024Entry - Amendment entryEntered into force (18.04.2024)
Ä 10162314 / 1818.04.2024Negative entry order - Amendment entryEntered into force (07.05.2024)
Ä 10162314 / M605.04.2024Order to remedy deficiencies - Amendment entry07.05.2024Entered into force (23.04.2024)
Public transactions
Party Amount Classification
21.04.2025Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium3 524.18 €
Saadud
OTHER GRANTS
R&D in general economic, trade and labour policy
23.09.2024Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium19 458.60 €
Saadud
OTHER GRANTS
R&D in general economic, trade and labour policy
29.05.2024Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium25 084.70 €
Saadud
OTHER GRANTS
R&D in general economic, trade and labour policy
19.04.2024Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet243 721.45 €
Saadud
OTHER GRANTS
Agriculture
18.03.2024Riigi Kaitseinvesteeringute Keskus207.06 €
Saadud
OPERATING EXPENSES
Military defence
.ee domains
Status Registered Expires
thormeat.eeok (paid and in zone)09.03.202210.03.2026
thormi.eeok (paid and in zone)01.04.202102.04.2026
thormy.eeok (paid and in zone)01.04.202102.04.2026