Advanced search

OÜ Vegestar


Legal form:
Private limited company
Registration code:
12191620
VAT number:
EE102349669
Financial year period:
01.01 - 31.12
Established:
14.11.2011 (13)
Former business names:
OÜ Petrotech Estonia
Capital:
33 024 EUR
Address:
Harju maakond, Tallinn, Lasnamäe linnaosa, Priisle tee 18
Status:
Registered
Contacts
Fields of activity
VAT liability
Start End
EE10234966915.03.2021
Annual reports
Period Submitted
202401.01.2024 - 31.12.2024-
202301.01.2023 - 31.12.202329.05.2024Valid
202201.01.2022 - 31.12.202227.05.2023Valid
Unfiled declarations
No unfiled declarations as of 25.04.2025.
Tax debt
✓ No
Unfiled reports
✓ None
Unfiled declarat.
✓ None
Court decisions
0
Official notices
0
TTJA decisions
0
Real estate
0
.EE domains
3
Tax data
State taxes Labor taxes Taxable turnover Employees
2025 Q128 309 €25 595 €155 901 €9
Total:28 309 €25 595 €155 901 €
2024 Q426 190 €23 311 €153 342 €11
2024 Q324 061 €24 966 €146 394 €10
2024 Q20 €22 870 €138 195 €10
2024 Q10 €22 141 €132 666 €8
Total:50 251 €93 289 €570 596 €
Data is rounded!
Sales revenue by area of activity
2021 2022 2023
Manufacture of food products n.e.c. 50 187 € 168 901 € 410 032 €
Debts to the Tax and Customs Board
No tax debt as of 25.04.2025
Date of birth Role Start Valid
Peeter Tava 14.06.1971 (53) Management board member 22.11.2021 Yes
Date of birth or registration Role Share % Type Start
Johanna Rannaveer 14.08.2004 (20) Partner 5,00 EUR 0,02 Sole ownership 16.08.2023
Martti Tamm 10.11.1981 (43) Partner 70,00 EUR 0,21 Sole ownership 16.08.2023
Viktor-Valter Kitsberg 22.02.1973 (52) Partner 1,00 EUR 0 Sole ownership 16.08.2023
Meelis Nuut 30.04.1973 (51) Partner 2,00 EUR 0,01 Sole ownership 16.08.2023
BSH OÜ - Partner 32,25 EUR 0,1 Sole ownership 16.08.2023
Kaily Susi 22.11.1990 (34) Partner 1,00 EUR 0 Sole ownership 16.08.2023
Marja Abe 06.02.1985 (40) Partner 10,00 EUR 0,03 Sole ownership 16.08.2023
Mekk Food OÜ - Partner 3,00 EUR 0,01 Sole ownership 16.08.2023
Aliis Liin 29.12.1975 (49) Partner 1,00 EUR 0 Sole ownership 16.08.2023
CraftMartin OÜ - Partner 1,00 EUR 0 Sole ownership 16.08.2023
Byft OÜ - Partner 2,00 EUR 0,01 Sole ownership 16.08.2023
LEBROK OÜ - Partner 1,00 EUR 0 Sole ownership 16.08.2023
Janne Tolberg 04.09.1987 (37) Partner 1,00 EUR 0 Sole ownership 16.08.2023
Kaisa Ülejõe 12.04.1995 (30) Partner 5,00 EUR 0,02 Sole ownership 16.08.2023
Jane Külaots 05.01.1988 (37) Partner 4,00 EUR 0,01 Sole ownership 16.08.2023
Liis Vääna 09.06.1988 (36) Partner 1,00 EUR 0 Sole ownership 16.08.2023
Latberg Holding OÜ - Partner 4,00 EUR 0,01 Sole ownership 16.08.2023
OÜ Lentivia - Partner 4,00 EUR 0,01 Sole ownership 16.08.2023
Marek Reinaas 21.03.1971 (54) Partner 1,25 EUR 0 Sole ownership 16.08.2023
Loore Raav 28.08.1987 (37) Partner 10,00 EUR 0,03 Sole ownership 16.08.2023
Vana-Võromaa Vegan OÜ - Partner 3,00 EUR 0,01 Sole ownership 16.08.2023
Merit Mätlik 04.02.1977 (48) Partner 24,00 EUR 0,07 Sole ownership 16.08.2023
Saara Hanna Mildeberg 27.03.1992 (33) Partner 1,00 EUR 0 Sole ownership 16.08.2023
OÜ Sine Qua Non - Partner 1,00 EUR 0 Sole ownership 16.08.2023
Mari-Liis Haas 24.08.1988 (36) Partner 1,00 EUR 0 Sole ownership 16.08.2023
HELENA VALTNA 23.06.2001 (23) Partner 1,00 EUR 0 Sole ownership 16.08.2023
Gerli Gutmann 26.08.1987 (37) Partner 2,00 EUR 0,01 Sole ownership 16.08.2023
Marko Pikk 15.02.1983 (42) Partner 92,00 EUR 0,28 Sole ownership 16.08.2023
Kristian Jõema 24.10.1978 (46) Partner 5,00 EUR 0,02 Sole ownership 16.08.2023
Triin Lellep 29.12.1985 (39) Partner 1,25 EUR 0 Sole ownership 16.08.2023
ÜLLI-KAISA KARRO 27.05.1988 (36) Partner 1,00 EUR 0 Sole ownership 16.08.2023
Evelin Oras 21.09.1975 (49) Partner 3,00 EUR 0,01 Sole ownership 16.08.2023
Liina Abram-Novitski 30.05.1986 (38) Partner 5,00 EUR 0,02 Sole ownership 16.08.2023
HENRI ANIER 17.12.1990 (34) Partner 1,25 EUR 0 Sole ownership 16.08.2023
Henri Laupmaa 14.03.1975 (50) Partner 1,00 EUR 0 Sole ownership 16.08.2023
JANIKA VIESEMANN-HIIEPUU 04.07.1990 (34) Partner 1,00 EUR 0 Sole ownership 16.08.2023
Pille Minev 06.08.1971 (53) Partner 1,25 EUR 0 Sole ownership 16.08.2023
Liis Huul 06.03.1987 (38) Partner 1,00 EUR 0 Sole ownership 16.08.2023
Janno Talvik 21.01.1979 (46) Partner 5,00 EUR 0,02 Sole ownership 16.08.2023
MADLI KULLASTE 19.08.1993 (31) Partner 3,00 EUR 0,01 Sole ownership 16.08.2023
Cashflow Management OÜ - Partner 3,75 EUR 0,01 Sole ownership 16.08.2023
Jelena Žovnikova 30.06.1980 (44) Partner 1,00 EUR 0 Sole ownership 16.08.2023
Margot Roose 07.02.1976 (49) Partner 6,25 EUR 0,02 Sole ownership 16.08.2023
Elmer Maas 16.11.1972 (52) Partner 1,00 EUR 0 Sole ownership 16.08.2023
Ivar Hendla 26.02.1983 (42) Partner 10,00 EUR 0,03 Sole ownership 16.08.2023
G Grupp Invest OÜ - Partner 5,00 EUR 0,02 Sole ownership 16.08.2023
Kerli Rungi 04.01.1984 (41) Partner 14,00 EUR 0,04 Sole ownership 16.08.2023
KRISTO KAUN 28.04.1984 (40) Partner 9,00 EUR 0,03 Sole ownership 16.08.2023
MERLI TAMMELA 02.06.1996 (28) Partner 1,00 EUR 0 Sole ownership 16.08.2023
Mihkel Kangur 25.04.1975 (50) Partner 2,50 EUR 0,01 Sole ownership 16.08.2023
ANNIKA ADSON 15.02.1985 (40) Partner 5,00 EUR 0,02 Sole ownership 16.08.2023
Sigrid Kalda 05.06.1990 (34) Partner 7,00 EUR 0,02 Sole ownership 16.08.2023
LIIS LEESI 23.10.1994 (30) Partner 1,00 EUR 0 Sole ownership 16.08.2023
KATRIN SOOÄÄR 24.09.1989 (35) Partner 1,00 EUR 0 Sole ownership 16.08.2023
Herlend-Kaspar Raudkivi 27.03.1988 (37) Partner 5,00 EUR 0,02 Sole ownership 06.03.2025
MERILIN MUTLI 04.02.1993 (32) Partner 5,00 EUR 0,02 Sole ownership 16.08.2023
HEIDY KALJURAND 24.10.1974 (50) Partner 1,00 EUR 0 Sole ownership 16.08.2023
Bamboo Invest OÜ - Partner 14,00 EUR 0,04 Sole ownership 16.08.2023
Kristjan Seiman 25.09.1988 (36) Partner 1,00 EUR 0 Sole ownership 16.08.2023
KAAREL KUSMIN 08.03.1993 (32) Partner 1,00 EUR 0 Sole ownership 16.08.2023
Madlin Eiskop 15.07.1991 (33) Partner 1,00 EUR 0 Sole ownership 16.08.2023
MRG Creatives OÜ - Partner 1 600,00 EUR 4,84 Sole ownership 16.08.2023
Inglitiivul OÜ - Partner 5,00 EUR 0,02 Sole ownership 16.08.2023
Mart Tammoja 24.07.1978 (46) Partner 6,00 EUR 0,02 Sole ownership 16.08.2023
Raido Virma 29.10.1986 (38) Partner 4,00 EUR 0,01 Sole ownership 16.08.2023
Merje Talvik 04.08.1982 (42) Partner 5,00 EUR 0,02 Sole ownership 16.08.2023
Annika Alliksoo 20.05.1978 (46) Partner 33,00 EUR 0,1 Sole ownership 16.08.2023
TRIINU KLEEMANN 20.07.1982 (42) Partner 7,00 EUR 0,02 Sole ownership 16.08.2023
PIRET HUSU 03.09.1978 (46) Partner 4,00 EUR 0,01 Sole ownership 16.08.2023
MAANDI OÜ - Partner 6,00 EUR 0,02 Sole ownership 16.08.2023
Reimo Roosileht 28.12.1981 (43) Partner 1,00 EUR 0 Sole ownership 16.08.2023
VERONIKA PIKK 21.02.1983 (42) Partner 10,00 EUR 0,03 Sole ownership 16.08.2023
Triinu Priks 10.11.1978 (46) Partner 1,00 EUR 0 Sole ownership 16.08.2023
Rainer Kattel 20.03.1974 (51) Partner 5,00 EUR 0,02 Sole ownership 16.08.2023
CURM CONSULT OÜ - Partner 5,00 EUR 0,02 Sole ownership 16.08.2023
MARIT UNDUSK 05.02.1980 (45) Partner 3,00 EUR 0,01 Sole ownership 16.08.2023
Eha Urbsalu 16.05.1971 (53) Partner 3,75 EUR 0,01 Sole ownership 16.08.2023
Mari-Liis Ilover 11.04.1971 (54) Partner 6,25 EUR 0,02 Sole ownership 16.08.2023
Reigo Kleemann 29.09.1981 (43) Partner 6,00 EUR 0,02 Sole ownership 16.08.2023
Margit Selg 25.02.1984 (41) Partner 8,00 EUR 0,02 Sole ownership 16.08.2023
Triinu Tollimägi 10.05.2000 (24) Partner 1,00 EUR 0 Sole ownership 16.08.2023
Anett Tendal 16.09.2002 (22) Partner 5,00 EUR 0,02 Sole ownership 16.08.2023
Dina Tamjärv 19.05.1978 (46) Partner 10,00 EUR 0,03 Sole ownership 16.08.2023
Marju Karin 27.01.1977 (48) Partner 12,50 EUR 0,04 Sole ownership 16.08.2023
Krisli Uibopuu 07.02.1986 (39) Partner 10,00 EUR 0,03 Sole ownership 16.08.2023
Klaasvara OÜ - Partner 6,00 EUR 0,02 Sole ownership 16.08.2023
LEIUTAJA OÜ - Partner 5,00 EUR 0,02 Sole ownership 16.08.2023
Fred Hansen 27.11.1993 (31) Partner 2,00 EUR 0,01 Sole ownership 16.08.2023
Nele Konrad 26.01.1995 (30) Partner 2,00 EUR 0,01 Sole ownership 16.08.2023
Kristina Prükk 23.02.1994 (31) Partner 1,00 EUR 0 Sole ownership 16.08.2023
Filberton OÜ - Partner 12,00 EUR 0,04 Sole ownership 16.08.2023
KERTTU KESLER 17.03.1999 (26) Partner 2,00 EUR 0,01 Sole ownership 20.03.2025
Silvara Invest OÜ - Partner 5,00 EUR 0,02 Sole ownership 16.04.2025
Helena-Kris Rebane 23.10.1996 (28) Partner 1,00 EUR 0 Sole ownership 16.08.2023
Arachis OÜ - Partner 1,00 EUR 0 Sole ownership 16.08.2023
JAPITAL OÜ - Partner 7,00 EUR 0,02 Sole ownership 16.08.2023
Ajusat OÜ - Partner 3,00 EUR 0,01 Sole ownership 16.08.2023
Oleksandr Storozhuk 17.12.1984 (40) Partner 25,00 EUR 0,08 Sole ownership 16.08.2023
Birgit Võsur 01.01.1983 (42) Partner 1,00 EUR 0 Sole ownership 16.08.2023
Kristi Täht 21.04.1982 (43) Partner 3,75 EUR 0,01 Sole ownership 16.08.2023
Skysell OÜ - Partner 10,00 EUR 0,03 Sole ownership 16.08.2023
Nord Apartments OÜ - Partner 2,00 EUR 0,01 Sole ownership 16.08.2023
Elisa Kolk 14.07.1997 (27) Partner 1,25 EUR 0 Sole ownership 16.08.2023
Triin Toom 19.06.1991 (33) Partner 1,00 EUR 0 Sole ownership 16.08.2023
Margot Arula 21.11.1993 (31) Partner 2,00 EUR 0,01 Sole ownership 16.08.2023
Kuubik Teenused OÜ - Partner 1,00 EUR 0 Sole ownership 16.08.2023
Matella OÜ - Partner 183,00 EUR 0,55 Sole ownership 16.08.2023
ARSIL GRUPP OÜ - Partner 7,00 EUR 0,02 Sole ownership 16.08.2023
Vassil Marjunitš 11.06.1983 (41) Partner 5,00 EUR 0,02 Sole ownership 16.08.2023
Kunst Investments OÜ - Partner 5,00 EUR 0,02 Sole ownership 24.04.2025
OÜ KreKre - Partner 2,00 EUR 0,01 Sole ownership 16.08.2023
Energi OÜ - Partner 2,00 EUR 0,01 Sole ownership 16.08.2023
Nordic Solardry OÜ - Partner 1,00 EUR 0 Sole ownership 16.08.2023
Hedy Alla 14.07.1979 (45) Partner 7,00 EUR 0,02 Sole ownership 16.08.2023
Andrus Sumberg 14.04.1976 (49) Partner 6,00 EUR 0,02 Sole ownership 16.08.2023
Oleg Ilyunin 30.01.1982 (43) Partner 1,00 EUR 0 Sole ownership 16.08.2023
Olle Kaidro 24.03.1979 (46) Partner 5,00 EUR 0,02 Sole ownership 16.08.2023
Anti Palmi 01.10.1984 (40) Partner 6,00 EUR 0,02 Sole ownership 16.08.2023
ELINA PEEKMANN 12.10.1995 (29) Partner 2,00 EUR 0,01 Sole ownership 16.08.2023
Tuuli Koost 01.05.1976 (48) Partner 3,00 EUR 0,01 Sole ownership 16.08.2023
Ardo Kaljuvee 06.12.1979 (45) Partner 2,50 EUR 0,01 Sole ownership 16.08.2023
Tarjet Truks 21.10.1987 (37) Partner 1,00 EUR 0 Sole ownership 16.08.2023
Maile Kiissa-Truks 12.07.1987 (37) Partner 1,00 EUR 0 Sole ownership 16.08.2023
Kristina Kallasmaa 25.11.1975 (49) Partner 1,00 EUR 0 Sole ownership 16.08.2023
Kairit Kall 03.12.1986 (38) Partner 1,00 EUR 0 Sole ownership 16.08.2023
Karin Püüman 22.11.1985 (39) Partner 3,00 EUR 0,01 Sole ownership 16.08.2023
Sigrid Sünd 21.01.1992 (33) Partner 1,00 EUR 0 Sole ownership 16.08.2023
Pirjo Hale 24.02.1992 (33) Partner 10,00 EUR 0,03 Sole ownership 16.08.2023
Mailbow OÜ - Partner 40,00 EUR 0,12 Sole ownership 16.08.2023
Maris Kass 16.06.1986 (38) Partner 1,00 EUR 0 Sole ownership 16.08.2023
Osaühing Lumex Holding - Partner 12,50 EUR 0,04 Sole ownership 16.08.2023
Marko Piir 17.08.1971 (53) Partner 2,00 EUR 0,01 Sole ownership 16.08.2023
Krista Ross 17.05.1996 (28) Partner 1,00 EUR 0 Sole ownership 16.08.2023
Eva Laane 10.05.1975 (49) Partner 2,00 EUR 0,01 Sole ownership 16.08.2023
Irina Sološenko 31.01.1985 (40) Partner 1,00 EUR 0 Sole ownership 16.08.2023
Grit Šadeiko 29.07.1989 (35) Partner 1,25 EUR 0 Sole ownership 16.08.2023
Jaanika Jaanits 31.05.1985 (39) Partner 2,00 EUR 0,01 Sole ownership 16.08.2023
Viivian Veski 25.01.1996 (29) Partner 1,00 EUR 0 Sole ownership 16.08.2023
TUULI MATHISEN 03.09.1972 (52) Partner 6,25 EUR 0,02 Sole ownership 21.08.2023
Janika Semenenko 11.04.1987 (38) Partner 7,00 EUR 0,02 Sole ownership 15.11.2023
TAVA HOLDING OÜ - Partner 16,00 EUR 0,05 Sole ownership 15.11.2023
LIIS TAVA 10.06.1998 (26) Partner 1,00 EUR 0 Sole ownership 15.11.2023
HANNA VESMAN 25.07.1993 (31) Partner 1,00 EUR 0 Sole ownership 15.11.2023
ALLISONE EESTI OÜ - Partner 5,00 EUR 0,02 Sole ownership 04.01.2024
Annika Aunapu 23.05.1986 (38) Partner 1,00 EUR 0 Sole ownership 04.01.2024
EVA LOTTA JUURMA 17.11.1999 (25) Partner 3,00 EUR 0,01 Sole ownership 12.08.2024
Andrus Urbanik 08.11.1965 (59) Partner 2,00 EUR 0,01 Sole ownership 21.08.2024
Reelika Piik 11.09.1980 (44) Partner 1,00 EUR 0 Sole ownership 07.10.2024
KERTU REAP 18.05.2000 (24) Partner 1,00 EUR 0 Sole ownership 17.04.2025
Ines Karu-Salo 08.07.1985 (39) Partner 1,25 EUR 0 Sole ownership 10.01.2025
Einari Pern 26.06.1992 (32) Partner 5,00 EUR 0,02 Sole ownership 10.01.2025
OÜ Novavida - Partner 30 384,00 EUR 92,01 Sole ownership 28.01.2025
Egerd Enok 15.11.2000 (24) Partner 10,00 EUR 0,03 Sole ownership 18.02.2025
Date of birth Control Start
Peeter Tava 14.06.1971 (53) Indirect holding 21.03.2022
Orders / Decrees
Date Type Deadline Condition / State
Ä 10162314 / 1718.04.2024Entry - Amendment entryIn force (18.04.2024)
Ä 10162314 / 1818.04.2024Negative entry order - Amendment entryIn force (07.05.2024)
Ä 10162314 / M605.04.2024Order to remedy deficiencies - Amendment entry07.05.2024In force (23.04.2024)
Public transactions
Party Amount Classification
23.09.2024Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium19 458.60 €
Received
OTHER SUBSIDIES
R&D in general economic, trade and labor policy
29.05.2024Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium25 084.70 €
Received
OTHER SUBSIDIES
R&D in general economic, trade and labor policy
19.04.2024Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet243 721.45 €
Received
OTHER SUBSIDIES
Agriculture
18.03.2024Riigi Kaitseinvesteeringute Keskus207.06 €
Received
OPERATIONAL EXPENSES
Military defense
29.02.2024Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium57 996.14 €
Received
OTHER SUBSIDIES
R&D in general economic, trade and labor policy
.EE domains
Status Registered Expires
thormeat.eeok (paid and in zone)09.03.202210.03.2026
thormi.eeok (paid and in zone)01.04.202102.04.2026
thormy.eeok (paid and in zone)01.04.202102.04.2026