Muuga Storage Terminal OÜ
Õiguslik vorm:
Osaühing
Registrikood:
11301354
KMKR nr:
EE101091507
Majandusaasta periood:
01.10 - 30.09
Asutatud:
21.09.2006 (18)
Endised ärinimed:
EURODEK SYNERGY OÜ, Vesta Terminal Tallinn OÜ
Kapital:
3 294 145 EUR
Aadress:
Harju maakond, Viimsi vald, Muuga küla, Õli tn 3
Staatus:
Registreeritud
Kontaktid
E-post:
Telefon:
Tegevusalad
- VEONDUS JA LAONDUS
- Laondus ja veondust abistavad tegevusalad
- Veondust abistavad tegevusalad
- 52241 - Laadungikäitlus
Käibemaksukohustus
Algus | Lõpp | |
---|---|---|
EE101091507 | 21.09.2006 |
Majandusaasta aruanded
Esitamata deklaratsioonid
Maksuvõlg
✓ Puudub
Esitamata aruand.
✓ Puuduvad
Esitamata deklar.
✓ Puuduvad
Kohtulahendid
2
Amet. teadaanded
35
TTJA otsused
0
Kinnisvara
14
EE Domeenid
1
Maksuandmed
Riiklikud maksud | Tööjõumaksud | Maksustatav käive | Töötajaid | |
---|---|---|---|---|
2025 Q1 | 274 087 € | 234 239 € | 1 051 979 € | 31 |
Kokku: | 274 087 € | 234 239 € | 1 051 979 € | |
2024 Q4 | 207 247 € | 172 416 € | 1 004 297 € | 32 |
2024 Q3 | 162 697 € | 169 254 € | 1 038 715 € | 31 |
2024 Q2 | 190 934 € | 162 275 € | 1 079 898 € | 30 |
2024 Q1 | 191 850 € | 199 673 € | 912 897 € | 29 |
Kokku: | 752 728 € | 703 619 € | 4 035 807 € |
Müügitulu tegevusala põhiselt
2019 | 2021 | |
---|---|---|
Laadungikäitlus | 8 145 000 € | 9 308 000 € |
Võlgnevused EMTA
Sünnikuupäev | Roll | Algus | Kehtiv | |
---|---|---|---|---|
Roland Vent | 02.10.1964 (60) | Juhatuse liige | 22.03.2007 | jah |
Sünnikuupäev | Kontroll | Algus | |
---|---|---|---|
Daniel Jaeggi | 22.12.1960 (64) | Kaudne osalus | 18.04.2024 |
Marco Dunand | 14.04.1961 (64) | Kaudne osalus | 18.04.2024 |
Määrused
Kuupäev | Tüüp | Tähtaeg | Seisund | |
---|---|---|---|---|
Ä 10101376 / 35 | 18.04.2024 | Kanne - Muutmiskanne TsMS § 595¹ lg 1 alusel | Jõustunud (18.04.2024) | |
Ä 10101376 / 34 | 17.04.2024 | Kanne - Muutmiskanne | Jõustunud (17.04.2024) | |
Ä 10101376 / M7 | 14.03.2024 | Ärinime broneeringu kinnitamise määrus | Jõustunud (14.03.2024) |
Kinnisvara
Registriosa:
10312002
Katastrinumber:
89012:001:0028
Tüüp:
Hoonestusõigus
Aadress:
Õli tn 3c, Muuga küla, Viimsi vald, Harju maakond
Sihtotstarve:
Elamumaa 100%
Pindala:
2215 m²
Registriosa:
154802
Katastrinumber:
89012:001:0070
Tüüp:
Hoonestusõigus
Aadress:
Õli tn 6, Muuga küla, Viimsi vald, Harju maakond
Sihtotstarve:
Transpordimaa 100%
Pindala:
9394 m²
Registriosa:
10310902
Katastrinumber:
89012:001:0016
Tüüp:
Hoonestusõigus
Aadress:
Lasti tee 16, Muuga küla, Viimsi vald, Harju maakond
Sihtotstarve:
Elamumaa 100%
Pindala:
24694 m²
Kohtulahendid
Ametlikud teadaanded
Avalikud tehingud
Osapool | Summa | Liigitus | |
---|---|---|---|
21.03.2025 | Eesti Töötukassa | 2 914.67 € Saadud | MAJANDAMISKULUD Töötute sotsiaalne kaitse |
14.03.2025 | AS Eesti Varude Keskus | 32 139.44 € Saadud | MAJANDAMISKULUD Muu kütus |
14.03.2025 | AS Eesti Varude Keskus | 7 798.73 € Saadud | MAJANDAMISKULUD Muu kütus |
14.03.2025 | AS Eesti Varude Keskus | 21 090.14 € Saadud | MAJANDAMISKULUD Muu kütus |
14.03.2025 | AS Eesti Varude Keskus | 6 901.24 € Saadud | MAJANDAMISKULUD Muu kütus |
EE Domeenid
Staatus | Registreeritud | Aegub | |
---|---|---|---|
vestaterminal.ee | ok (paid and in zone) | 04.07.2010 | 18.12.2025 |