osaühing Armel Haldus
Õiguslik vorm:
Osaühing
Registrikood:
10539190
KMKR nr:
EE100529821
Majandusaasta periood:
01.01 - 31.12
Asutatud:
26.02.1999 (26)
Kapital:
40 000 EEK
Aadress:
Harju maakond, Tallinn, Kesklinna linnaosa, Tõnismägi 3a
Staatus:
Registreeritud
Kontaktid
Tegevusalad
- HARIDUS
- Haridus
- Muu koolitus
- 8559 - Mujal liigitamata koolitus
Käibemaksukohustus
Algus | Lõpp | |
---|---|---|
EE100529821 | 01.04.1999 |
Majandusaasta aruanded
Esitamata deklaratsioonid
Maksuvõlg
✓ Puudub
Esitamata aruand.
✓ Puuduvad
Esitamata deklar.
✓ Puuduvad
Kohtulahendid
1
Amet. teadaanded
0
TTJA otsused
0
Kinnisvara
0
EE Domeenid
1
Maksuandmed
Riiklikud maksud | Tööjõumaksud | Maksustatav käive | Töötajaid | |
---|---|---|---|---|
2025 Q1 | 2 410 € | 1 492 € | 9 410 € | 4 |
Kokku: | 2 410 € | 1 492 € | 9 410 € | |
2024 Q4 | 4 204 € | 1 571 € | 19 355 € | 4 |
2024 Q3 | 712 € | 584 € | 6 123 € | 4 |
2024 Q2 | 1 432 € | 1 002 € | 8 506 € | 2 |
2024 Q1 | 2 347 € | 1 131 € | 13 865 € | 3 |
Kokku: | 8 695 € | 4 288 € | 47 850 € |
Müügitulu tegevusala põhiselt
2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|
Mujal liigitamata koolitus | 5 000 € | 11 712 € | 17 839 € |
Hoonete ja üürimajade haldus (korteriühistud, elamuühistud, hooneühistud jms) | 21 644 € | 23 879 € | 7 540 € |
Võlgnevused EMTA
Sünnikuupäev | Roll | Algus | Kehtiv | |
---|---|---|---|---|
Meelis Pääro | 15.03.1955 (70) | Juhatuse liige | 22.12.2005 | jah |
Sünnikuupäev | Kontroll | Algus | |
---|---|---|---|
Meelis Pääro | 15.03.1955 (70) | Suurem kui 50%-line osalus konsolideeritava üksuse hääleõiguses | 04.09.2018 |
Määrused
Kuupäev | Tüüp | Tähtaeg | Seisund | |
---|---|---|---|---|
Ä 10038502 / M2 | 06.07.2024 | Trahvihoiatusmäärus: majandusaasta aruanne esitamata | 05.08.2024 | Puudused kõrvaldatud (09.07.2024) |
Ä 10038502 / 8 | 01.09.2023 | Kanne - Muutmiskanne | Jõustunud (01.09.2023) | |
Ä 10038502 / 7 | 17.01.2018 | Kanne - Muutmiskanne | Jõustunud (17.01.2018) |
Kohtulahendid
Avalikud tehingud
Osapool | Summa | Liigitus | |
---|---|---|---|
27.01.2025 | Tallinna Päikesejänku Lasteaed | 150.00 € Saadud | MAJANDAMISKULUD Alusharidus |
17.12.2024 | Tallinna Kivimäe Põhikool | 300.00 € Saadud | MAJANDAMISKULUD Noorte huviharidus ja huvitegevus |
22.10.2024 | Harku Vallavalitsus | 7 960.50 € Saadud | MAJANDAMISKULUD Põhi- ja üldkeskharidus |
03.10.2024 | Harku Vallavalitsus | 4 196.80 € Saadud | MAJANDAMISKULUD Põhi- ja üldkeskharidus |
05.09.2024 | Harku Vallavalitsus | 5 373.60 € Saadud | MAJANDAMISKULUD Üldmajanduslikud arendusprojektid |
EE Domeenid
Staatus | Registreeritud | Aegub | |
---|---|---|---|
armel.ee | ok (paid and in zone) | 04.07.2010 | 28.09.2025 |