Narva linn, Haigla tn 4 korteriühistu
Правовая форма:
Квартирное товарищество
Регистрационный код:
80180915
№ пл. НДС:
-
Период финансового года
01.01 - 31.12
Основано:
27.01.2003 (22)
Адрес:
Ida-Viru maakond, Narva linn, Haigla tn 4-23
Статус:
Зарегистрировано
Контакты
Виды деятельности
- ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В СФЕРЕ НЕДВИЖИМОСТИ
- Деятельность в сфере недвижимости
- Деятельность в сфере недвижимости за вознаграждение или на договорной основе
- Управление недвижимым имуществом за плату или по договору
- 68321 - Управление зданиями и доходными домами (квартирные товарищества, жилищные кооперативы и т.п.)
Годовые отчёты
Не поданные декларации
Налог. задолж.
✓ Нет
Не сдан отчет.
✓ Нет
Не подана декл.
✓ Нет
Судебные решения
1
Офиц. объявления
0
Решения TTJA
0
Недвижимость
0
EE домены
0
Данные о налогах
Гос. налоги | Трудовые налоги | Облагаемый оборот | Сотрудники | |
---|---|---|---|---|
2025 Q1 | 655 € | 762 € | 0 € | 3 |
Всего: | 655 € | 762 € | 0 € | |
2024 Q4 | 638 € | 730 € | 0 € | 3 |
2024 Q3 | 638 € | 730 € | 0 € | 3 |
2024 Q2 | 672 € | 771 € | 0 € | 3 |
2024 Q1 | 588 € | 670 € | 0 € | 3 |
Всего: | 2 536 € | 2 901 € | 0 € |
Задолженности EMTA
Дата рождения | Роль | Начало | Действует | |
---|---|---|---|---|
Aleksandra Danilova | 01.03.1988 (37) | Член правления | 07.01.2018 | да |
Jelena Antussova | 03.02.1958 (67) | Член правления | 07.01.2018 | да |
Ljudmila Moissejeva | 28.07.1953 (71) | Член правления | 07.01.2018 | да |
Постановления
Дата | Тип | Срок | Состояние | |
---|---|---|---|---|
Ü 40014696 / 10 | 01.02.2023 | Запись - Запись об изменении | Вступило в силу (01.02.2023) | |
M 40014696 / 7 | 07.01.2018 | Запись - Запись об изменении | Вступило в силу (07.01.2018) | |
M 40014696 / 8 | 07.01.2018 | Запись - Запись о закрытии рег. карты в реестре НКО и целевых фондов | Вступило в силу (07.01.2018) |
Судебные решения
Публичные сделки
Сторона | Сумма | Классификация | |
---|---|---|---|
24.09.2021 | Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet | 3 500.00 € Получено | ПРОЧИЕ СУБСИДИИ Прочая деятельность в области жилья и ЖКХ |