mittetulundusühing Tartu Ülikooli Naiskoori Tallinna Vilistlaskoor
Правовая форма:
Некоммерческое объединение
Регистрационный код:
80096942
№ пл. НДС:
-
Период финансового года
01.09 - 31.08
Основано:
14.05.1999 (25)
Адрес:
Harju maakond, Tallinn, Kesklinna linnaosa, Kesk-Ameerika tn 14-14
Статус:
Зарегистрировано
Контакты
Виды деятельности
- ИСКУССТВО, РАЗВЛЕЧЕНИЯ И ОТДЫХ
- Творческая, художественная и развлекательная деятельность
- Сценическое искусство
- 90012 - Постановка и исполнение концертов, музыкальное творчество и аналогичная деятельность
Годовые отчёты
Не поданные декларации
Налог. задолж.
✓ Нет
Не сдан отчет.
✓ Нет
Не подана декл.
✓ Нет
Судебные решения
0
Офиц. объявления
0
Решения TTJA
0
Недвижимость
0
EE домены
1
Данные о налогах
Гос. налоги | Трудовые налоги | Облагаемый оборот | Сотрудники | |
---|---|---|---|---|
2025 Q1 | 980 € | 1 060 € | 0 € | 1 |
Всего: | 980 € | 1 060 € | 0 € | |
2024 Q4 | 956 € | 1 037 € | 0 € | 1 |
2024 Q3 | 956 € | 1 037 € | 0 € | 1 |
2024 Q2 | 956 € | 1 037 € | 0 € | 1 |
2024 Q1 | 916 € | 993 € | 0 € | 1 |
Всего: | 3 784 € | 4 103 € | 0 € |
Задолженности EMTA
Дата рождения | Роль | Начало | Действует | |
---|---|---|---|---|
Kaja Jakobson | 24.06.1964 (60) | Член правления | 01.04.2020 | да |
Maie Tomingas | 11.09.1951 (73) | Член правления | 30.11.2015 | да |
Maris Liiders | 06.06.1953 (71) | Член правления | 01.04.2020 | да |
Urve Jaanson | 16.02.1950 (75) | Член правления | 01.04.2020 | да |
Ülle Ruus | 23.09.1972 (52) | Член правления | 01.04.2020 | да |
Дата рождения | Контроль | Начало | |
---|---|---|---|
Maie Tomingas | 11.09.1951 (73) | Член(ы) правления | 18.10.2018 |
Maris Liiders | 06.06.1953 (71) | Член(ы) правления | 04.03.2023 |
Ülle Ruus | 23.09.1972 (52) | Член(ы) правления | 04.03.2023 |
Постановления
Дата | Тип | Срок | Состояние | |
---|---|---|---|---|
M 10039613 / M4 | 31.03.2023 | Постановление об устранении недостатков для исправления данных, не связанных с записью в регистре - Запись об изменении на основании § 595¹ ч. 1 ГКУ | 14.04.2023 | Недостатки устранены (11.04.2023) |
M 10039613 / 10 | 29.03.2023 | Запись - Запись об изменении на основании § 595¹ ч. 1 ГКУ | Вступило в силу (29.03.2023) | |
M 10039613 / 9 | 01.02.2023 | Запись - Запись об изменении | Вступило в силу (01.02.2023) |
Публичные сделки
Сторона | Сумма | Классификация | |
---|---|---|---|
10.02.2025 | Eesti Rahvakultuuri Keskus | 1 223.50 € Получено | ПРОЧИЕ СУБСИДИИ Народная культура |
05.12.2024 | Eesti Laulu- ja Tantsupeo Sihtasutus | 549.45 € Получено | ПРОЧИЕ СУБСИДИИ Народная культура |
21.10.2024 | Eesti Rahvakultuuri Keskus | 1 223.50 € Получено | ПРОЧИЕ СУБСИДИИ Народная культура |
19.07.2024 | Eesti Rahvakultuuri Keskus | 1 223.50 € Получено | ПРОЧИЕ СУБСИДИИ Народная культура |
07.05.2024 | Tallinna Kultuuri- ja Spordiamet | 536.00 € Получено | ПРОЧИЕ СУБСИДИИ Мероприятия для досуга |
EE домены
Статус | Зарегистрировано | Истекает | |
---|---|---|---|
vilistlasnaiskoor.ee | ok (paid and in zone) | 09.11.2020 | 10.11.2025 |