Общие данные
Контакты
Виды деятельности
Обязана по НДС
Годовые отчёты
Неподанные декларации
Кредитный рейтинг
Налоговые данные
Налоговые задолженности
Связанные лица
Доли в компаниях
Статистика
Сводные данные отчётов
Лицензии
Постановления
Недвижимость
Решения TTJA
Судебные решения
Офиц. объявления
Публичные сделки
EE-домены
Исполнительные производства
Судебные приказы
Tallinn, Pronksi tn 6 // Raua tn 1 korteriühistu
Контакты
Виды деятельности
- ОПЕРАЦИИ С НЕДВИЖИМОСТЬЮ
- Операции с недвижимостью
- Услуги недвижимости за плату или по договору
- Управление недвижимостью за плату или по договору
- 68321 - Управление зданиями и арендными домами (товарищества собственников, жилищные кооперативы и другие)
Обязана по НДС
История обязательств по НДС не найдена
Компании не был выдан ни один номер KMKR
Годовые отчёты
Неподанные декларации
Неподанных деклараций не найдено
Нет неподанных деклараций на 11.06.2026.
Налоговый долг
Неподанные отчёты
Неподанные декларации
Судебные решения
Офиц. объявления
Решения TTJA
Недвижимость
EE-домены
Лицензии
Постановления
Публичные сделки
Доли в компаниях
Исполнительные производства
Судебные приказы
Налоговые данные
| Госналоги | Налоги на труд | Налогооб. оборот | Сотрудники | |
|---|---|---|---|---|
| 2025 Q4 | 56 € | 0 € | 0 € | - |
| Kokku 2025: | 56 € | 0 € | 0 € | |
| 2023 Q3 | 318 € | 323 € | 0 € | - |
| 2023 Q2 | 477 € | 484 € | 0 € | 1 |
| 2023 Q1 | 297 € | 304 € | 0 € | 1 |
| Kokku 2023: | 1 092 € | 1 111 € | 0 € | |
| 2022 Q4 | 297 € | 304 € | 0 € | 2 |
Налоговые задолженности
Налоговой задолженности не найдено
Задолженности нет на 11.06.2026
Представители
|
Имя
|
Личный код |
Дата рожд.
|
Роль
|
Начало
|
Конец
|
|---|---|---|---|---|---|
| Kelly Kesk-Toode | 48912XXXXXX | 26.12.1989 (36) | Член правления | 11.01.2024 | - |
| Ljudmilla Nikolajeva | 45506XXXXXX | 22.06.1955 (70) | Член правления | 11.01.2024 | - |
| Zlata Lahk | 47406XXXXXX | 25.06.1974 (51) | Член правления | 11.01.2024 | - |
| Ülari Tiits | 34812XXXXXX | 11.12.1948 (77) | Член правления | 11.01.2024 | - |
| Robert Lippin | 37612XXXXXX | 26.12.1976 (49) | Член правления | 17.01.2019 | - |
Сводные данные
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Оборотные активы | 327 640 €64.5% | 199 148 €54.9% | 128 597 €18.1% | 157 059 €1.7% | 159 816 € |
| Основные средства | 124 667 €30.2% | 178 716 €22.4% | 230 221 €18.5% | 282 441 €15.0% | 332 265 € |
| Активы всего | 452 307 €19.7% | 377 864 €5.3% | 358 818 €18.4% | 439 500 €10.7% | 492 081 € |
Финансовые коэффициенты
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Прибыль и денежный поток | ||||||
| EBITDA | - | - | - | - | - | |
| Ликвидность | ||||||
| Коэффициент текущей ликвидности | P.Y | U.Q | U.P | 1.6 | 1.6 | |
| Быстрая ликвидность | Q.L | C.F | W.D | 1.6 | 1.6 | |
Лицензии и уведомления
Лицензий и уведомлений не найдено
У компании отсутствуют активные лицензии и уведомления о хозяйственной деятельности
Постановления
Постановления
№ постановления |
Дата |
Тип |
Срок |
Seisund |
|---|---|---|---|---|
| Ü 10010273 / M21 | 21.10.2025 | Постановление о штрафе за отчёт | 05.11.2025 | Вступило в силу (06.11.2025) |
| Ü 10010273 / M20 | 04.08.2025 | Предупредительное постановление о штрафе: отчёт за год не представлен | 03.09.2025 | Вступило в силу (04.08.2025) |
| Ü 10010273 / 25 | 11.01.2024 | Запись - Запись об изменении | Вступило в силу (11.01.2024) | |
| Ü 10010273 / 24 | 02.01.2024 | Запись - Запись об изменении | Вступило в силу (02.01.2024) | |
| Ü 10010273 / M19 | 02.01.2024 | Постановление об устранении недостатков - Запись об изменении | 17.01.2024 | Недостатки устранены (11.01.2024) |
Недвижимость
Недвижимость
|
Адрес
|
Площадь
|
Назначение
|
|
|---|---|---|---|
| Harju maakond, Tallinn, Kesklinna linnaosa, Raua tn 1 | 7759 m² | Elamumaa 75% | |
| Harju maakond, Tallinn, Kesklinna linnaosa, Raua tn 1 | 7759 m² | Elamumaa 75% | |
| Harju maakond, Tallinn, Kesklinna linnaosa, Raua tn 1 | 7759 m² | Elamumaa 75% | |
| Harju maakond, Tallinn, Kesklinna linnaosa, Raua tn 1 | 7759 m² | Elamumaa 75% | |
| Harju maakond, Tallinn, Kesklinna linnaosa, Raua tn 1 | 7759 m² | Elamumaa 75% |
Решения комиссии по спорам
Решений комиссии по потребительским спорам не найдено
Компании не выдавались решения комиссии по потребительским спорам.
Судебные решения
Судебные решения
Офиц. объявления
Официальных объявлений не найдено
У компании отсутствуют выданные официальные объявления
Публичные сделки
Публичные сделки
|
Дата
|
Сторона
|
Сумма
|
Класс
|
|---|---|---|---|
| 30.04.2026 | Tallinna Koduteenuse Keskus | 385.32 € Получено | УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ РАСХОДЫ Домашняя услуга для пожилых |
| 30.04.2026 | Iru Hooldekodu | 951.62 € Получено | УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ РАСХОДЫ Другая соцзащита пожилых |
| 30.04.2026 | Tallinna Kesklinna Valitsus | 220.03 € Получено | УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ РАСХОДЫ Прочая экономика |
| 31.03.2026 | Tallinna Koduteenuse Keskus | 487.89 € Получено | УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ РАСХОДЫ Домашняя услуга для пожилых |
| 31.03.2026 | Iru Hooldekodu | 1 130.64 € Получено | УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ РАСХОДЫ Другая соцзащита пожилых |
EE-домены
Домены не найдены
У компании отсутствуют действующие .ee домены
Исполнительные производства
Исполнительных производств не найдено
У компании нет активных задолженностей у судебных приставов
Судебные приказы
Судебные приказы о платеже не найдены
У компании отсутствуют судебно назначенные приказы о платеже