Türi vald, Türi linn, Kraavi tn 5 korteriühistu
Правовая форма:
Квартирное товарищество
Регистрационный код:
80015010
№ пл. НДС:
-
Период финансового года
01.01 - 31.12
Основано:
15.10.1997 (27)
Статус:
Зарегистрировано
Контакты
Электронная почта:
Телефон:
Виды деятельности
- ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В СФЕРЕ НЕДВИЖИМОСТИ
- Деятельность в сфере недвижимости
- Деятельность в сфере недвижимости за вознаграждение или на договорной основе
- Управление недвижимым имуществом за плату или по договору
- 68321 - Управление зданиями и доходными домами (квартирные товарищества, жилищные кооперативы и т.п.)
Годовые отчёты
Не поданные декларации
Налог. задолж.
✓ Нет
Не сдан отчет.
✓ Нет
Не подана декл.
✓ Нет
Судебные решения
0
Офиц. объявления
0
Решения TTJA
0
Недвижимость
0
EE домены
0
Данные о налогах
Гос. налоги | Трудовые налоги | Облагаемый оборот | Сотрудники | |
---|---|---|---|---|
2025 Q1 | 367 € | 381 € | 0 € | 1 |
Всего: | 367 € | 381 € | 0 € | |
2024 Q4 | 352 € | 366 € | 0 € | 1 |
2024 Q3 | 484 € | 504 € | 0 € | 1 |
2024 Q2 | 604 € | 631 € | 0 € | 1 |
2024 Q1 | 570 € | 596 € | 0 € | 1 |
Всего: | 2 010 € | 2 096 € | 0 € |
Задолженности EMTA
Дата рождения | Роль | Начало | Действует | |
---|---|---|---|---|
Eduard Mäits | 08.03.1980 (45) | Член правления | 07.01.2018 | да |
Lauri Uuskari | 18.02.1969 (56) | Член правления | 22.06.2020 | да |
Piia Tamm | 11.08.1960 (64) | Член правления | 07.01.2018 | да |
Sirli Mäits | 05.12.1980 (44) | Член правления | 07.01.2018 | да |
Valdur Vesman | 10.07.1961 (63) | Член правления | 07.01.2018 | да |
Постановления
Дата | Тип | Срок | Состояние | |
---|---|---|---|---|
Ü 30028865 / 15 | 02.05.2023 | Запись - Запись об изменении | Вступило в силу (02.05.2023) | |
Ü 30028865 / M7 | 20.04.2023 | Распорядительное постановление - Запись об изменении | 27.04.2023 | Вступило в силу (20.04.2023) |
Ü 30028865 / 14 | 01.02.2023 | Запись - Запись об изменении | Вступило в силу (01.02.2023) |
Публичные сделки
Сторона | Сумма | Классификация | |
---|---|---|---|
25.05.2021 | Türi Vallavalitsus | 1 242.00 € Получено | ПРОЧИЕ СУБСИДИИ Развитие жилищного хозяйства |