Точный поиск

OÜ FitSphere

Форма:
Общество с ограниченной ответственностью
Код регистрации:
16030279
Номер НДС:
EE102293346
Отчётный период:
01.01 - 31.12
Основана:
17.08.2020 (4)
Капитал:
2 500 EUR
Адрес:
Harju maakond, Tallinn, Mustamäe linnaosa, Mäealuse tn 2/1
Статус:
Зарегистрировано
Контакты
Телефон:
Виды деятельности
Обязана по НДС
Начало Конец
EE10229334629.09.2020
Годовые отчёты
Период Подано
202401.01.2024 - 31.12.2024-
202301.01.2023 - 31.12.202301.07.2024Действует
202201.01.2022 - 31.12.202230.06.2023Действует
Неподанные декларации
Нет неподанных деклараций на 08.06.2025.
Налоговый долг
✓ Нет
Отчёты не поданы
✓ Puuduvad
Декларации не поданы
✓ Puuduvad
Судебные решения
0
Официальные объявления
0
Решения TTJA
0
Недвижимость
0
EE-домены
1
Налоговые данные
Госналоги Налоги на труд Налогооб. оборот Сотрудники
2025 Q114 836 €7 062 €
70 477 €27.3%
5
Kokku 2025:14 836 €7 062 €
70 477 €
2024 Q412 673 €6 342 €
55 357 €8.6%
4
2024 Q37 014 €6 511 €
50 970 €6.2%
2
2024 Q212 632 €6 154 €
54 331 €25.0%
2
2024 Q111 819 €5 334 €
43 449 €39.3%
3
Kokku 2024:44 138 €24 341 €
204 106 €29.5%
Выручка по деятельности
2021 2022 2023
Рекламные агентства 22 289 € 100 275 € 139 573 €
Долги EMTA
Задолженности нет на 08.06.2025
2025 Q1
Оборот
Сумма
70 477 €
Среднее за месяц
23 492 €
На сотрудника
4 698 €
Капитал / активы
939,70%
Налоги на труд
Оборот / активы
10,02%
Налоги / оборот
47,60%
Среднее за месяц
2 354 €
На сотрудника
523 €
Госналоги
Среднее за месяц
4 945 €
Оборот / активы
21,05%
Оценка зарплаты
Брутто
1 123 €
Нетто
979 €
Сводные данные
2021 2022 2023
Оборотные активы14 923 €59 507 €298.8%15 925 €73.2%
Основные средства174 147 €176 659 €1.4%145 101 €17.9%
Varad kokku189 070 €236 166 €24.9%161 026 €31.8%
Дата рожд. Роль Начало Действует
Karl Vihul 01.04.1998 (27) Член правления 17.08.2020 да
Paavo Siimann 20.11.1975 (49) Прокурист 08.01.2024 да
Дата рожд. или рег. Роль Доля % Вид Начало
Venturebeam Markets AS 22.09.2015 (9) Участник 86,95 EUR 3,48 Единоличная собственность 16.05.2025
Metaverse Investment OÜ 02.07.2021 (3) Участник 4,17 EUR 0,17 Единоличная собственность 16.08.2023
BaltPellet OÜ 11.07.2011 (13) Участник 12,50 EUR 0,5 Единоличная собственность 16.08.2023
Norman Vihul 11.01.1996 (29) Участник 10,00 EUR 0,4 Единоличная собственность 26.03.2025
Sven Kirsipuu 06.06.1974 (51) Участник 3,33 EUR 0,13 Единоличная собственность 16.08.2023
Rudolf Põldma 08.07.1998 (26) Участник 0,50 EUR 0,02 Единоличная собственность 16.08.2023
Üllar Seerme 20.02.1992 (33) Участник 0,83 EUR 0,03 Единоличная собственность 16.08.2023
Norman Holdings OÜ 16.12.2019 (5) Участник 1,67 EUR 0,07 Единоличная собственность 16.08.2023
Sinutreener.ee OÜ 27.05.2016 (9) Участник 8,33 EUR 0,33 Единоличная собственность 16.08.2023
Ott Kiivikas 10.09.1977 (47) Участник 40,00 EUR 1,6 Единоличная собственность 16.08.2023
TProg OÜ 21.01.2020 (5) Участник 7,08 EUR 0,28 Единоличная собственность 16.08.2023
Rait Kaimer 05.09.1998 (26) Участник 0,42 EUR 0,02 Единоличная собственность 16.08.2023
Mikk Pern 19.02.1993 (32) Участник 0,42 EUR 0,02 Единоличная собственность 16.08.2023
Jürgen Lip 17.07.1992 (32) Участник 0,83 EUR 0,03 Единоличная собственность 15.04.2025
Liivika Lapp 25.01.1989 (36) Участник 0,83 EUR 0,03 Единоличная собственность 16.08.2023
Raner Paap 30.05.1992 (33) Участник 1,66 EUR 0,07 Единоличная собственность 16.08.2023
ERE Invest OÜ 29.11.2019 (5) Участник 20,83 EUR 0,83 Единоличная собственность 16.08.2023
Karl Vihul 01.04.1998 (27) Участник 963,78 EUR 38,55 Единоличная собственность 09.04.2025
Mari-Liis Vihul 30.05.1974 (51) Участник 31,25 EUR 1,25 Единоличная собственность 16.08.2023
OÜ Greenhaus 16.08.2021 (3) Участник 4,17 EUR 0,17 Единоличная собственность 16.08.2023
Ott Kiivikase Koolitused OÜ 24.11.2016 (8) Участник 35,00 EUR 1,4 Единоличная собственность 16.08.2023
Ikkapanustab OÜ 08.07.2021 (3) Участник 4,17 EUR 0,17 Единоличная собственность 16.08.2023
Osaühing JK Finantsteenused 25.05.2011 (14) Участник 1,25 EUR 0,05 Единоличная собственность 16.08.2023
KS Investments OÜ 18.02.2019 (6) Участник 0,42 EUR 0,02 Единоличная собственность 16.08.2023
Siim Palu 16.07.1994 (30) Участник 1,67 EUR 0,07 Единоличная собственность 16.08.2023
Ra-Mil OÜ 28.10.2019 (5) Участник 4,17 EUR 0,17 Единоличная собственность 16.08.2023
Golden Eagle OÜ 04.03.2009 (16) Участник 187,50 EUR 7,5 Единоличная собственность 16.08.2023
BERMET MANAGEMENT Osaühing 18.12.1996 (28) Участник 3,38 EUR 0,14 Единоличная собственность 16.08.2023
Pargi Apartments OÜ 11.04.2016 (9) Участник 6,25 EUR 0,25 Единоличная собственность 16.08.2023
Priit Tärno 23.03.1976 (49) Участник 4,17 EUR 0,17 Единоличная собственность 16.08.2023
Jüri Sõerd 21.04.1971 (54) Участник 1,25 EUR 0,05 Единоличная собственность 16.08.2023
Edu Akadeemia OÜ 05.09.2014 (10) Участник 12,50 EUR 0,5 Единоличная собственность 16.08.2023
Format C Capital OÜ 15.07.2021 (3) Участник 7,08 EUR 0,28 Единоличная собственность 16.08.2023
Riho Laidna 26.02.1988 (37) Участник 5,00 EUR 0,2 Единоличная собственность 16.08.2023
Weldplast OÜ 25.02.2014 (11) Участник 4,17 EUR 0,17 Единоличная собственность 16.08.2023
Martin Põllu 29.06.1992 (32) Участник 0,63 EUR 0,03 Единоличная собственность 16.08.2023
Mark Rõõmussaar 07.07.1998 (26) Участник 0,42 EUR 0,02 Единоличная собственность 16.08.2023
Andvar Holdings OÜ 16.10.2020 (4) Участник 0,83 EUR 0,03 Единоличная собственность 16.08.2023
House Capital OÜ 06.02.2013 (12) Участник 50,00 EUR 2 Единоличная собственность 16.08.2023
ACK Investeeringud OÜ 23.11.2020 (4) Участник 1,25 EUR 0,05 Единоличная собственность 16.08.2023
Megalendur OÜ 14.12.2020 (4) Участник 2,50 EUR 0,1 Единоличная собственность 16.08.2023
OÜ FitSphere 17.08.2020 (4) Участник 964,26 EUR 38,57 Единоличная собственность 19.01.2024
Дата рожд. Контроль Начало
Karl Vihul 01.04.1998 (27) Член высшего органа — правления или совета 17.08.2020
Доли в компаниях
Зарегистрировано Роль Доля % Вид Начало
OÜ FitSphere 17.08.2020 Участник 964,26 EUR 38,57 Единоличная собственность 19.01.2024
Постановления
Дата Тип Срок Seisund
Ä 50152500 / 608.01.2024Запись - Запись об измененииВступило в силу (08.01.2024)
Ä 50152500 / 528.05.2021Запись - Запись об измененииВступило в силу (28.05.2021)
Ä 50152500 / M224.05.2021Постановление об устранении недостатков - Запись об изменении13.06.2021Недостатки устранены (25.05.2021)
Публичные сделки
Сторона Сумма Класс
17.04.2025Tallinna Kultuuri- ja Spordiamet915.00 €
Saadud
УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ РАСХОДЫ
Спорт
17.04.2025Nõmme Linnaosa Valitsus815.42 €
Saadud
УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ РАСХОДЫ
Спорт
17.04.2025Nõmme Linnaosa Valitsus343.58 €
Saadud
УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ РАСХОДЫ
Досуговые мероприятия
15.04.2025Tallinna Mustjõe Gümnaasium244.00 €
Saadud
УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ РАСХОДЫ
Основное и среднее образование
09.04.2025Viru-Nigula vallavalitsus1 220.00 €
Saadud
УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ РАСХОДЫ
Спорт
EE-домены
Статус Зарегистрировано Истекает
sammu.eeok (paid and in zone)17.10.202418.10.2025