Общие данные
Контакты
Виды деятельности
Обязана по НДС
Годовые отчёты
Неподанные декларации
Кредитный рейтинг
Налоговые данные
Налоговые задолженности
Связанные лица
Доли в компаниях
Статистика
Сводные данные отчётов
Лицензии
Постановления
Недвижимость
Решения TTJA
Судебные решения
Офиц. объявления
Публичные сделки
EE-домены
Исполнительные производства
Судебные приказы
Cargoson OÜ
Контакты
Виды деятельности
- УСЛУГИ СВЯЗИ, ПРОГРАММИРОВАНИЕ, КОНСУЛЬТАЦИИ, ИНФРАСТРУКТУРА ОБРАБОТКИ ДАННЫХ И ИНАЯ ИНФОРМАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
- Программирование, консультации и прочее
- 62101 - Программирование
Обязана по НДС
| Начало | Конец | |
|---|---|---|
| EE102137680 | 25.02.2019 |
Годовые отчёты
Неподанные декларации
Неподанных деклараций не найдено
Нет неподанных деклараций на 03.06.2026.
Налоговый долг
Неподанные отчёты
Неподанные декларации
Судебные решения
Офиц. объявления
Решения TTJA
Недвижимость
EE-домены
Лицензии
Постановления
Публичные сделки
Доли в компаниях
Исполнительные производства
Судебные приказы
Налоговые данные
| Госналоги | Налоги на труд | Налогооб. оборот | Сотрудники | |
|---|---|---|---|---|
| 2026 Q1 | 128 014 € | 87 289 € | 442 070 €1.9% | 12 |
| Kokku 2026: | 128 014 € | 87 289 € | 442 070 € | |
| 2025 Q4 | 106 224 € | 71 610 € | 433 770 €33.9% | 12 |
| 2025 Q3 | 103 564 € | 67 031 € | 323 981 €6.1% | 12 |
| 2025 Q2 | 86 245 € | 56 722 € | 344 933 €4.7% | 11 |
| 2025 Q1 | 89 920 € | 57 782 € | 361 812 €51.0% | 11 |
| Kokku 2025: | 385 953 € | 253 145 € | 1 464 496 €81.7% |
Выручка по деятельности
| 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|
| Программирование | 295 772 € | 565 589 € | 741 761 € |
| Консультации по IT | 32 586 € |
Налоговые задолженности
Налоговой задолженности не найдено
Задолженности нет на 03.06.2026
Представители
|
Имя
|
Личный код |
Дата рожд.
|
Роль
|
Начало
|
Конец
|
|---|---|---|---|---|---|
| Aivo Kurik | 37208XXXXXX | 25.08.1972 (53) | Член правления | 29.12.2020 | - |
| Tanel Vaarmann | 38508XXXXXX | 23.08.1985 (40) | Член правления | 29.12.2020 | - |
| Ülari Kalamees | 38307XXXXXX | 08.07.1983 (42) | Член правления | 29.12.2020 | - |
| Ranno Maripuu | 38306XXXXXX | 09.06.1983 (42) | Член правления | 15.08.2018 | - |
Другие лица
Имя |
Личный код | Дата рожд. |
Роль |
Начало |
Конец |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranno Maripuu | 38306XXXXXX | 09.06.1983 (42) | Учредитель | 15.08.2018 | - |
Бенефициары
Имя |
Личный код | Дата рожд. |
Роль |
Начало |
Конец |
|---|---|---|---|---|---|
| Aivo Kurik | 37208XXXXXX | 25.08.1972 (53) | Косвенная доля | 23.03.2021 | - |
| Ranno Maripuu | 38306XXXXXX | 09.06.1983 (42) | Косвенная доля | 23.03.2021 | - |
| Ülari Kalamees | 38307XXXXXX | 08.07.1983 (42) | Косвенная доля | 23.03.2021 | - |
| Andres Rätsepp | 37203XXXXXX | 13.03.1972 (54) | Косвенная доля | 25.11.2020 | - |
Сводные данные
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Оборотные активы | 104 061 €5.3% | 109 893 €133.6% | 47 053 €22.9% | 38 295 €25.0% | 51 059 €7.4% |
| Основные средства | 447 489 €18.7% | 377 013 €38.3% | 272 507 €45.1% | 187 815 €43.0% | 131 334 €143.1% |
| Активы всего | 551 550 €13.3% | 486 906 €52.4% | 319 560 €41.3% | 226 110 €24.0% | 182 393 €67.1% |
Финансовые коэффициенты
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Прибыль и денежный поток | ||||||
| EBITDA | VJA BMN | UHB KOZ | TG XWH | 17 014 | -23 916 | |
| Ликвидность | ||||||
| Коэффициент текущей ликвидности | W.J | O.U | F.T | 0.2 | 0.5 | |
| Быстрая ликвидность | Z.Z | F.G | P.Z | 0.2 | 0.5 | |
Лицензии и уведомления
Лицензий и уведомлений не найдено
У компании отсутствуют активные лицензии и уведомления о хозяйственной деятельности
Постановления
Постановления
№ постановления |
Дата |
Тип |
Срок |
Seisund |
|---|---|---|---|---|
| Ä 50100336 / 9 | 29.01.2024 | Запись - Запись об изменении по § 595¹ ч. 1 | Вступило в силу (29.01.2024) | |
| Ä 50100336 / 8 | 16.06.2023 | Запись - Запись об изменении | Вступило в силу (16.06.2023) | |
| Ä 50100336 / 7 | 29.12.2020 | Запись - Запись об изменении | Вступило в силу (29.12.2020) | |
| Ä 50100336 / 6 | 02.07.2020 | Запись - Запись об изменении | Вступило в силу (02.07.2020) | |
| Ä 50100336 / 5 | 08.05.2020 | Запись - Запись об изменении | Вступило в силу (08.05.2020) |
Недвижимость
Недвижимость не найдена
У компании отсутствует недвижимость.
Решения комиссии по спорам
Решений комиссии по потребительским спорам не найдено
Компании не выдавались решения комиссии по потребительским спорам.
Офиц. объявления
Официальных объявлений не найдено
У компании отсутствуют выданные официальные объявления
Публичные сделки
Публичные сделки
|
Дата
|
Сторона
|
Сумма
|
Класс
|
|---|---|---|---|
| 14.08.2025 | Eesti Töötukassa | 886.00 € Получено | ПРОЧИЕ СУБСИДИИ Соцзащита безработных |
| 15.07.2025 | Eesti Töötukassa | 886.00 € Получено | ПРОЧИЕ СУБСИДИИ Соцзащита безработных |
| 17.06.2025 | Eesti Töötukassa | 886.00 € Получено | ПРОЧИЕ СУБСИДИИ Соцзащита безработных |
| 14.05.2025 | Eesti Töötukassa | 886.00 € Получено | ПРОЧИЕ СУБСИДИИ Соцзащита безработных |
| 16.04.2025 | Eesti Töötukassa | 886.00 € Получено | ПРОЧИЕ СУБСИДИИ Соцзащита безработных |
EE-домены
|
Домен
|
Статус
|
Зарегистрировано
|
Истекает
|
Конец
|
|---|---|---|---|---|
| cargoson.ee | Активно | 13.12.2019 | 14.12.2026 | - |
Исполнительные производства
Исполнительных производств не найдено
У компании нет активных задолженностей у судебных приставов
Судебные приказы
Судебные приказы о платеже не найдены
У компании отсутствуют судебно назначенные приказы о платеже