Tankandari Kursobirdai OÜ
Правовая форма:
Общество с ограниченной ответственностью
Регистрационный код:
12982089
№ пл. НДС:
-
Период финансового года
01.01 - 31.12
Основано:
21.01.2016 (9)
Предыдущие названия:
Lahearendus OÜ
Капитал:
2 500 EUR
Адрес:
Harju maakond, Tallinn, Kesklinna linnaosa, Rävala pst 8
Статус:
Зарегистрировано
Контакты
Электронная почта:
Виды деятельности
- СТРОИТЕЛЬСТВО
- Строительство зданий
- 41201 - Строительство жилых и нежилых зданий
Обязанность по НДС
Начало | Окончание | |
---|---|---|
EE102102602 | 26.09.2018 | 11.09.2024 |
Годовые отчёты
Не поданные декларации
Срок | ||
---|---|---|
Декларация по НДС | 21.10.2024 | 195 дн. назад |
Налог. задолж.
30.8K€
Не сдан отчет.
✓ Нет
Не подана декл.
1
Судебные решения
0
Офиц. объявления
0
Решения TTJA
0
Недвижимость
0
EE домены
0
Данные о налогах
Гос. налоги | Трудовые налоги | Облагаемый оборот | Сотрудники | |
---|---|---|---|---|
2024 Q3 | 2 854 € | 2 685 € | 21 062 € | - |
2024 Q2 | 0 € | 2 487 € | 13 967 € | 3 |
2024 Q1 | 0 € | 2 752 € | 16 093 € | 2 |
Всего: | 2 854 € | 7 924 € | 51 122 € | |
2023 Q4 | 0 € | 2 624 € | 19 211 € | 3 |
2023 Q3 | 0 € | 0 € | 5 300 € | 1 |
2023 Q2 | 616 € | 0 € | 9 000 € | - |
Выручка по виду деятельности
2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|
Строительство жилых и нежилых зданий | 40 970 € | 65 878 € | 35 866 € |
Задолженности EMTA
Сумма | Рассрочено | Оспаривается | |
---|---|---|---|
Принудительный платёж | 320,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
Взнос на страхование по безработице | 160,10 € | 0,00 € | 0,00 € |
Процент | 467,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
Социальный налог | 5 114,07 € | 0,00 € | 0,00 € |
Подоходный налог в особых случаях | 6 691,12 € | 0,00 € | 0,00 € |
НДС | 17 550,62 € | 0,00 € | 0,00 € |
Удержанный подоходный налог | 519,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
Всего | 30 821,91 € | 0,00 € | 0,00 € |
Дата рождения | Роль | Начало | Действует | |
---|---|---|---|---|
Rando Saarepere | 21.02.1996 (29) | Член правления | 16.12.2024 | да |
Дата рождения | Контроль | Начало | |
---|---|---|---|
Rando Saarepere | 21.02.1996 (29) | Член высшего органа управления. Т.е. член правления или совета | 16.12.2024 |
Постановления
Дата | Тип | Срок | Состояние | |
---|---|---|---|---|
Ä 50022734 / M4 | 27.02.2025 | Распорядительное постановление | 29.03.2025 | Вступило в силу (27.02.2025) |
Ä 50022734 / 11 | 16.12.2024 | Запись - Запись об изменении | Вступило в силу (16.12.2024) | |
Ä 50022734 / 10 | 26.09.2024 | Запись - Запись об изменении | Вступило в силу (26.09.2024) |
Публичные сделки
Сторона | Сумма | Классификация | |
---|---|---|---|
09.12.2022 | Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet | 489.46 € Получено | ПРОЧИЕ СУБСИДИИ Сельское хозяйство |
20.01.2022 | Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet | 10 607.50 € Получено | ПРОЧИЕ СУБСИДИИ Сельское хозяйство |
13.12.2021 | Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet | 13 376.04 € Получено | ПРОЧИЕ СУБСИДИИ Сельское хозяйство |
09.12.2021 | Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet | 29 328.72 € Получено | ПРОЧИЕ СУБСИДИИ Сельское хозяйство |
21.01.2021 | Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet | 10 805.85 € Получено | ПРОЧИЕ СУБСИДИИ Сельское хозяйство |