Luxhome OÜ
Правовая форма:
Общество с ограниченной ответственностью
Регистрационный код:
12714207
№ пл. НДС:
EE101858449
Период финансового года
01.01 - 31.12
Основано:
03.09.2014 (10)
Капитал:
2 500 EUR
Адрес:
Harju maakond, Tallinn, Kesklinna linnaosa, Inseneri tn 1
Статус:
Зарегистрировано
Контакты
Электронная почта:
Телефон:
Виды деятельности
- ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ МЕСТ ДЛЯ ПРОЖИВАНИЯ И ПИТАНИЕ
- Подача еды и напитков
- Рестораны и мобильные точки общественного питания
- 56101 - Рестораны и прочие пункты общественного питания
Обязанность по НДС
Начало | Окончание | |
---|---|---|
EE101858449 | 03.03.2016 |
Годовые отчёты
Не поданные декларации
Налог. задолж.
3.7K€
Не сдан отчет.
✓ Нет
Не подана декл.
✓ Нет
Судебные решения
0
Офиц. объявления
7
Решения TTJA
0
Недвижимость
0
EE домены
0
Данные о налогах
Гос. налоги | Трудовые налоги | Облагаемый оборот | Сотрудники | |
---|---|---|---|---|
2025 Q1 | 4 578 € | 5 680 € | 18 431 € | 9 |
Всего: | 4 578 € | 5 680 € | 18 431 € | |
2024 Q4 | 30 351 € | 9 598 € | 60 490 € | 9 |
2024 Q3 | 17 517 € | 8 149 € | 149 489 € | 8 |
2024 Q2 | 25 739 € | 17 432 € | 65 068 € | 7 |
2024 Q1 | 23 363 € | 15 276 € | 108 608 € | 8 |
Всего: | 96 969 € | 50 455 € | 383 654 € |
Выручка по виду деятельности
2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|
Рестораны и прочие пункты общественного питания | 270 948 € | 417 383 € | 580 699 € |
Задолженности EMTA
Сумма | Рассрочено | Оспаривается | |
---|---|---|---|
Взнос на страхование по безработице | 166,50 € | 0,00 € | 0,00 € |
Социальный налог | 2 289,44 € | 0,00 € | 0,00 € |
Подоходный налог в особых случаях | 43,37 € | 0,00 € | 0,00 € |
НДС | 463,79 € | 0,00 € | 0,00 € |
Обязательный пенсионный взнос | 96,64 € | 0,00 € | 0,00 € |
Удержанный подоходный налог | 617,33 € | 0,00 € | 0,00 € |
Всего | 3 677,07 € | 0,00 € | 0,00 € |
Дата рождения | Роль | Начало | Действует | |
---|---|---|---|---|
Ecvet Günaydin | 12.08.1973 (51) | Член правления | 28.03.2019 | да |
Дата рождения | Контроль | Начало | |
---|---|---|---|
Ecvet Günaydin | 12.08.1973 (51) | Прямое участие | 29.03.2019 |
Priit Penjam | 16.07.1974 (50) | Прямое участие | 11.01.2024 |
Постановления
Дата | Тип | Срок | Состояние | |
---|---|---|---|---|
Ä 10199641 / 15 | 24.03.2025 | Запись - Запись об изменении | Вступило в силу (24.03.2025) | |
Ä 10199641 / M2 | 10.07.2024 | Предупреждение об удалении из регистра: годовой отчёт не представлен | 13.10.2024 | Недостатки устранены (17.07.2024) |
Ä 10199641 / 14 | 03.07.2024 | Запись - Запись об изменении | Вступило в силу (03.07.2024) |
Официальные объявления
Публичные сделки
Сторона | Сумма | Классификация | |
---|---|---|---|
30.08.2021 | Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus | 7 536.31 € Получено | ПРОЧИЕ СУБСИДИИ Общая экономическая и торговая политика |
25.06.2021 | Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus | 3 000.00 € Получено | ПРОЧИЕ СУБСИДИИ Общая экономическая и торговая политика |