Общие данные
Контакты
Виды деятельности
Обязана по НДС
Годовые отчёты
Неподанные декларации
Кредитный рейтинг
Налоговые данные
Налоговые задолженности
Связанные лица
Доли в компаниях
Статистика
Сводные данные отчётов
Лицензии
Постановления
Недвижимость
Решения TTJA
Судебные решения
Офиц. объявления
Публичные сделки
EE-домены
Исполнительные производства
Судебные приказы
osaühing ESTOVER PIIMATÖÖSTUS
Контакты
Виды деятельности
- ОБРАБАТЫВАЮЩАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
- Производство продуктов питания
- Производство молочных продуктов и пищевого льда
- Производство молочных продуктов
- 10512 - Производство сыра и творога
Обязана по НДС
| Начало | Конец | |
|---|---|---|
| EE100612068 | 01.05.2000 |
Годовые отчёты
Неподанные декларации
Неподанных деклараций не найдено
Нет неподанных деклараций на 05.06.2026.
Налоговый долг
Неподанные отчёты
Неподанные декларации
Судебные решения
Офиц. объявления
Решения TTJA
Недвижимость
EE-домены
Лицензии
Постановления
Публичные сделки
Доли в компаниях
Исполнительные производства
Судебные приказы
Налоговые данные
| Госналоги | Налоги на труд | Налогооб. оборот | Сотрудники | |
|---|---|---|---|---|
| 2026 Q1 | 500 507 € | 389 424 € | 11 111 899 €4.4% | 166 |
| Kokku 2026: | 500 507 € | 389 424 € | 11 111 899 € | |
| 2025 Q4 | 652 286 € | 397 621 € | 11 627 626 €0.4% | 166 |
| 2025 Q3 | 600 582 € | 424 020 € | 11 679 899 €6.4% | 161 |
| 2025 Q2 | 461 260 € | 397 455 € | 10 977 709 €5.9% | 165 |
| 2025 Q1 | 730 622 € | 389 743 € | 11 670 524 €4.5% | 169 |
| Kokku 2025: | 2 444 750 € | 1 608 839 € | 45 955 758 €3.7% |
Выручка по деятельности
| 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|
| Производство сыра и творога | 38 654 540 € | 50 760 140 € | 39 293 032 € |
| Посредничество в специализированной рознице | 1 053 553 € | ||
| Прочая розница вне магазинов, киосков и рынков | 421 150 € | 457 191 € |
Налоговые задолженности
Налоговой задолженности не найдено
Задолженности нет на 05.06.2026
Другие лица
Имя |
Личный код | Дата рожд. |
Роль |
Начало |
Конец |
|---|---|---|---|---|---|
| Andris Jegers | 37003XXXXXX | 18.03.1970 (56) | Аудитор | 21.10.2021 | - |
| Kpmg Baltics Oü | - | - | Аудитор | 21.10.2021 | - |
| Ago Teder | 36603XXXXXX | 10.03.1966 (60) | Учредитель | 12.10.1999 | - |
Сводные данные
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Оборотные активы | 13 259 176 €49.8% | 8 853 531 €26.7% | 12 086 273 €39.7% | 8 649 966 €25.1% | 6 911 875 €2.6% |
| Основные средства | 20 162 780 €17.0% | 24 289 310 €0.2% | 24 345 748 €14.8% | 21 203 250 €20.0% | 17 676 534 €29.4% |
| Активы всего | 33 421 956 €0.8% | 33 142 840 €9.0% | 36 432 020 €22.0% | 29 853 216 €21.4% | 24 588 408 €18.5% |
Финансовые коэффициенты
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Прибыль и денежный поток | ||||||
| EBITDA | J LWP TCI | R CPK ZIP | C ITQ GRD | 1 098 959 | 1 518 448 | |
| Ликвидность | ||||||
| Коэффициент текущей ликвидности | C.U | N.U | G.S | 1.1 | 1.7 | |
| Быстрая ликвидность | R.B | W.Y | Q.C | 0.7 | 0.9 | |
Лицензии и уведомления
Лицензий и уведомлений не найдено
У компании отсутствуют активные лицензии и уведомления о хозяйственной деятельности
Постановления
Постановления
№ постановления |
Дата |
Тип |
Срок |
Seisund |
|---|---|---|---|---|
| K 20024950 / 19 | 26.06.2025 | Запись - Запись об открытии коммерческого залога | Вступило в силу (26.06.2025) | |
| Ä 20024950 / 18 | 01.09.2023 | Запись - Запись об изменении | Вступило в силу (01.09.2023) | |
| K 20024950 / 17 | 05.05.2023 | Запись - Запись об открытии коммерческого залога | Вступило в силу (05.05.2023) | |
| K 20024950 / 16 | 11.07.2022 | Запись - Запись об открытии коммерческого залога | Вступило в силу (11.07.2022) | |
| Ä 20024950 / 15 | 30.06.2018 | Запись - Запись об изменении | Вступило в силу (30.06.2018) |
Недвижимость
Недвижимость
|
Адрес
|
Площадь
|
Назначение
|
|
|---|---|---|---|
| Biogaasi, Kaarlijärve küla, Elva vald, Tartu maakond | 31137 m² | Промышленная земля 100% | |
| Kaarlijärve meierei, Kaarlijärve küla, Elva vald, Tartu maakond | 24331 m² | Промышленная земля 100% | |
| Kaarlimäe, Kaarlijärve küla, Elva vald, Tartu maakond | 9092 m² | Жилая земля 100% | |
| Kaarlimäe, Kaarlijärve küla, Elva vald, Tartu maakond | 9092 m² | Жилая земля 100% | |
| Kaarlimäe, Kaarlijärve küla, Elva vald, Tartu maakond | 9092 m² | Жилая земля 100% |
Решения комиссии по спорам
Решений комиссии по потребительским спорам не найдено
Компании не выдавались решения комиссии по потребительским спорам.
Судебные решения
Судебные решения
Офиц. объявления
Офиц. объявления
Публичные сделки
Публичные сделки
|
Дата
|
Сторона
|
Сумма
|
Класс
|
|---|---|---|---|
| 27.03.2026 | Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium | 6 772.50 € Получено | ПРОЧИЕ СУБСИДИИ Общая экон. и торговая политика |
| 26.03.2026 | Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium | 15 278.44 € Получено | ПРОЧИЕ СУБСИДИИ НИОКР в экон. и трудовой политике |
| 16.03.2026 | Eesti Töötukassa | 140.45 € Получено | ПРОЧИЕ СУБСИДИИ Соцзащита безработных |
| 28.01.2026 | Eesti Töötukassa | 338.51 € Получено | ПРОЧИЕ СУБСИДИИ Соцзащита безработных |
| 23.12.2025 | Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium | 11 287.50 € Получено | ПРОЧИЕ СУБСИДИИ Общая экон. и торговая политика |
EE-домены
|
Домен
|
Статус
|
Зарегистрировано
|
Истекает
|
Конец
|
|---|---|---|---|---|
| yourshake.ee | Активно | 10.01.2024 | 11.01.2027 | - |
| youshake.ee | Активно | 10.01.2024 | 11.01.2027 | - |
| yoshake.ee | Активно | 10.01.2024 | 11.01.2027 | - |
| vadakuvalgud.ee | Активно | 17.08.2021 | 18.08.2026 | - |
| vadak.ee | Активно | 17.08.2021 | 18.08.2026 | - |
Исполнительные производства
Исполнительных производств не найдено
У компании нет активных задолженностей у судебных приставов
Судебные приказы
Судебные приказы о платеже не найдены
У компании отсутствуют судебно назначенные приказы о платеже