AS REHVIMEISTER
Правовая форма:
Акционерное общество
Регистрационный код:
10327110
№ пл. НДС:
EE100343560
Период финансового года
01.01 - 31.12
Основано:
19.11.1997 (27)
Капитал:
248 096,40 EUR
Адрес:
Harju maakond, Rae vald, Lagedi alevik, Killustiku tee 2
Статус:
Зарегистрировано
Контакты
Электронная почта:
Телефон:
Виды деятельности
- ОПТОВАЯ И РОЗНИЧНАЯ ТОРГОВЛЯ; РЕМОНТ АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ И МОТОЦИКЛОВ
- Оптовая и розничная торговля автотранспортными средствами и мотоциклами, а также их ремонт
- Продажа деталей и аксессуаров для автотранспортных средств
- 45321 - Розничная торговля деталями и аксессуарами для автотранспортных средств
Обязанность по НДС
Начало | Окончание | |
---|---|---|
EE100343560 | 21.09.2012 | |
EE100343560 | 01.06.2011 | 20.09.2012 |
EE100343560 | 01.02.1998 | 31.05.2011 |
Годовые отчёты
Не поданные декларации
Налог. задолж.
✓ Нет
Не сдан отчет.
✓ Нет
Не подана декл.
✓ Нет
Судебные решения
3
Офиц. объявления
4
Решения TTJA
0
Недвижимость
1
EE домены
2
Данные о налогах
Гос. налоги | Трудовые налоги | Облагаемый оборот | Сотрудники | |
---|---|---|---|---|
2025 Q1 | 200 937 € | 87 722 € | 1 158 368 € | 16 |
Всего: | 200 937 € | 87 722 € | 1 158 368 € | |
2024 Q4 | 271 664 € | 77 948 € | 2 515 398 € | 16 |
2024 Q3 | 227 448 € | 88 827 € | 2 246 185 € | 17 |
2024 Q2 | 197 948 € | 78 026 € | 1 453 583 € | 18 |
2024 Q1 | 210 798 € | 78 290 € | 1 037 666 € | 18 |
Всего: | 907 858 € | 323 092 € | 7 252 832 € |
Выручка по виду деятельности
2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|
Розничная торговля деталями и аксессуарами для автотранспортных средств | 2 713 361 € | 2 721 906 € | 2 401 188 € |
Производство шин, их восстановление (протектирование) и ремонт, а также производство камер | 2 033 125 € | 2 753 333 € | 2 281 540 € |
Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств | 322 456 € | 342 212 € | 360 594 € |
Задолженности EMTA
Дата рождения | Роль | Начало | Действует | |
---|---|---|---|---|
Toomas Maddison | 12.04.1973 (52) | Член правления | 14.04.2010 | да |
Дата рождения | Контроль | Начало | |
---|---|---|---|
Aigar Ojaots | 26.02.1974 (51) | Косвенное участие | 21.10.2022 |
Leino Schnur | 18.05.1973 (51) | Косвенное участие | 21.10.2022 |
Постановления
Дата | Тип | Срок | Состояние | |
---|---|---|---|---|
Ä 10020461 / M12 | 10.12.2024 | Постановление об устранении недостатков для исправления данных, не связанных с записью в регистре - Запись об изменении | 24.12.2024 | Недостатки устранены (10.12.2024) |
Ä 10020461 / M11 | 30.08.2024 | Постановление о штрафе за отчётность | 14.09.2024 | Вступило в силу (15.09.2024) |
Ä 10020461 / M10 | 07.07.2024 | Предупреждение о штрафе: годовой отчёт не представлен | 06.08.2024 | Вступило в силу (07.07.2024) |
Недвижимость
Регистрационная часть:
2317902
Кадастровый номер:
65301:003:1260
Тип:
Недвижимое имущество
Адрес:
Killustiku tee 2, Lagedi alevik, Rae vald, Harju maakond
Целевое назначение:
Жилая земля 100%
Площадь:
21804 m²
Судебные решения
Официальные объявления
Публичные сделки
Сторона | Сумма | Классификация | |
---|---|---|---|
16.11.2021 | Kuusalu Vallavalitsus | 350.40 € Получено | ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ РАСХОДЫ Прочая деятельность в области жилья и ЖКХ |
26.08.2021 | Kuusalu Vallavalitsus | 120.00 € Получено | ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ РАСХОДЫ Прочая соцзащита пожилых |
EE домены
Статус | Зарегистрировано | Истекает | |
---|---|---|---|
rehvimeister.ee | ok (paid and in zone) | 06.04.2011 | 07.04.2035 |
bandag.ee | ok (paid and in zone) | 04.07.2010 | 14.12.2025 |