Общие данные
Контакты
Виды деятельности
Обязана по НДС
Годовые отчёты
Неподанные декларации
Кредитный рейтинг
Налоговые данные
Налоговые задолженности
Связанные лица
Доли в компаниях
Статистика
Сводные данные отчётов
Лицензии
Постановления
Недвижимость
Решения TTJA
Судебные решения
Офиц. объявления
Публичные сделки
EE-домены
Исполнительные производства
Судебные приказы
Osaühing Baum
Контакты
Виды деятельности
- СТРОИТЕЛЬСТВО
- 41001 - Строительство жилых и нежилых зданий
Обязана по НДС
| Начало | Конец | |
|---|---|---|
| EE100106765 | 01.01.1994 |
Годовые отчёты
Неподанные декларации
Неподанных деклараций не найдено
Нет неподанных деклараций на 02.06.2026.
Налоговый долг
Неподанные отчёты
Неподанные декларации
Судебные решения
Офиц. объявления
Решения TTJA
Недвижимость
EE-домены
Лицензии
Постановления
Публичные сделки
Доли в компаниях
Исполнительные производства
Судебные приказы
Налоговые данные
| Госналоги | Налоги на труд | Налогооб. оборот | Сотрудники | |
|---|---|---|---|---|
| 2026 Q1 | 16 157 € | 9 922 € | 69 565 €82.4% | 8 |
| Kokku 2026: | 16 157 € | 9 922 € | 69 565 € | |
| 2025 Q4 | 25 738 € | 12 178 € | 396 270 €18.3% | 7 |
| 2025 Q3 | 15 127 € | 11 295 € | 334 840 €2.5% | 8 |
| 2025 Q2 | 0 € | 9 697 € | 343 324 €6.4% | 7 |
| 2025 Q1 | 40 080 € | 10 237 € | 366 779 €11.4% | 6 |
| Kokku 2025: | 80 945 € | 43 407 € | 1 441 213 €17.8% |
Выручка по деятельности
| 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|
| Строительство жилых и нежилых зданий | 1 366 208 € | 1 158 262 € | 1 042 635 € |
| Розница прочих строительных материалов и принадлежностей в специализированных магазинах | 220 542 € | 196 177 € | 184 304 € |
| Грузоперевозки автомобильным транспортом | 28 700 € |
Налоговые задолженности
Налоговой задолженности не найдено
Задолженности нет на 02.06.2026
Представители
|
Имя
|
Личный код |
Дата рожд.
|
Роль
|
Начало
|
Конец
|
|---|---|---|---|---|---|
| Marko Laarents | 37606XXXXXX | 07.06.1976 (49) | Член правления | 25.07.2022 | - |
Бенефициары
Имя |
Личный код | Дата рожд. |
Роль |
Начало |
Конец |
|---|---|---|---|---|---|
| Evi Laarents | 45007XXXXXX | 19.07.1950 (75) | Прямая доля | 13.06.2025 | - |
| Marko Laarents | 37606XXXXXX | 07.06.1976 (49) | Член высшего органа — правления или совета | 13.06.2025 | - |
| Tarmo Laarents | 37711XXXXXX | 08.11.1977 (48) | Прямая доля | 13.06.2025 | - |
| Viktor Laarents | 35307XXXXXX | 06.07.1953 (72) | Прямая доля | 18.10.2018 | - |
Сводные данные
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Оборотные активы | 157 625 €52.2% | 329 540 €161.6% | 125 953 €7.6% | 136 349 €5.3% | 143 976 €1.9% |
| Основные средства | 173 248 €26.8% | 236 800 €1.5% | 240 375 €4.2% | 250 888 €2.2% | 256 468 €4.1% |
| Активы всего | 330 873 €41.6% | 566 340 €54.6% | 366 328 €5.4% | 387 237 €3.3% | 400 444 €3.3% |
Финансовые коэффициенты
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Прибыль и денежный поток | ||||||
| EBITDA | AEL PGS | U WNM | HY XPG | 35 514 | -227 594 | |
| Ликвидность | ||||||
| Коэффициент текущей ликвидности | E.S | M.I | U.X | 2.3 | 1.7 | |
| Быстрая ликвидность | L.T | I.Z | Y.W | 0.5 | 0.4 | |
Лицензии и уведомления
Лицензии и уведомления
Тип |
Номер |
Сфера |
Статус |
Начало |
Конец |
|---|---|---|---|---|---|
| Уведомление о хозяйственной деятельности | EH10314923-0001 | - > Строительство | Действует | 07.11.2003 | - |
| Уведомление о хозяйственной деятельности | EO10314923-0001 | - > Стройнадзор | Действует | 07.11.2003 | - |
Постановления
Постановления
№ постановления |
Дата |
Тип |
Срок |
Seisund |
|---|---|---|---|---|
| Ä 30007747 / 8 | 07.05.2025 | Запись - Запись об изменении по § 595¹ ч. 1 | Вступило в силу (07.05.2025) | |
| Ä 30007747 / 7 | 02.09.2023 | Запись - Запись об изменении | Вступило в силу (02.09.2023) | |
| Ä 30007747 / 6 | 25.07.2022 | Запись - Запись об изменении | Вступило в силу (25.07.2022) | |
| Ä 30007747 / 5 | 08.02.2018 | Запись - Запись об изменении | Вступило в силу (08.02.2018) | |
| Ä 30007747 / 4 | 18.01.2018 | Запись - Запись об изменении | Вступило в силу (18.01.2018) |
Недвижимость
Недвижимость
|
Адрес
|
Площадь
|
Назначение
|
|
|---|---|---|---|
| Pärnu mnt 16, Häädemeeste alevik, Häädemeeste vald, Pärnu maakond | 3455 m² | Промышленная земля 100% | |
| Pärnu mnt 18 // Virge, Häädemeeste alevik, Häädemeeste vald, Pärnu maakond | 3190 m² | Коммерческая земля 100% |
Решения комиссии по спорам
Решений комиссии по потребительским спорам не найдено
Компании не выдавались решения комиссии по потребительским спорам.
Судебные решения
Судебные решения
Офиц. объявления
Официальных объявлений не найдено
У компании отсутствуют выданные официальные объявления
Публичные сделки
Публичные сделки
|
Дата
|
Сторона
|
Сумма
|
Класс
|
|---|---|---|---|
| 06.04.2026 | Häädemeeste Vallavalitsus | 181.20 € Получено | УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ РАСХОДЫ Досуг и кружки молодёжи |
| 02.04.2026 | Häädemeeste Vallavalitsus | 119.26 € Получено | УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ РАСХОДЫ Основное и среднее образование |
| 05.03.2026 | Häädemeeste Vallavalitsus | 238.33 € Получено | УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ РАСХОДЫ Прочее здравоохранение |
| 03.03.2026 | Häädemeeste Vallavalitsus | 108.35 € Получено | УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ РАСХОДЫ Основное и среднее образование |
| 12.01.2026 | Häädemeeste Vallavalitsus | 166.16 € Получено | УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ РАСХОДЫ Основное и среднее образование |
EE-домены
Домены не найдены
У компании отсутствуют действующие .ee домены
Исполнительные производства
Исполнительных производств не найдено
У компании нет активных задолженностей у судебных приставов
Судебные приказы
Судебные приказы о платеже не найдены
У компании отсутствуют судебно назначенные приказы о платеже