Расширенный поиск

OÜ Vaabina Piim


Правовая форма:
Общество с ограниченной ответственностью
Регистрационный код:
10254188
№ пл. НДС:
-
Период финансового года
01.01 - 31.12
Основано:
26.08.1997 (27)
Капитал:
42 900 EEK
Адрес:
Võru maakond, Antsla vald, Vaabina küla
Статус:
Зарегистрировано
Контакты
Электронная почта:
Телефон:
Виды деятельности
Обязанность по НДС
Начало Окончание
EE10041667501.01.199401.06.2007
Годовые отчёты
Период Представлено
202401.01.2024 - 31.12.2024-
202301.01.2023 - 31.12.202302.06.2024Действует
202201.01.2022 - 31.12.202202.07.2023Действует
Не поданные декларации
Нет непредставленных деклараций по состоянию на 01.05.2025.
Налог. задолж.
✓ Нет
Не сдан отчет.
✓ Нет
Не подана декл.
✓ Нет
Судебные решения
0
Офиц. объявления
0
Решения TTJA
0
Недвижимость
0
EE домены
0
Данные о налогах
Гос. налоги Трудовые налоги Облагаемый оборот Сотрудники
0 €0 €0 €0
Данные округлены!
Выручка по виду деятельности
Задолженности EMTA
Налоговая задолженность отсутствует по состоянию на 01.05.2025
Дата рождения Роль Начало Действует
Einhard Reiljan 03.02.1947 (78) Член правления 26.08.1997 да
Jüri Lillma 03.08.1963 (61) Член правления 26.08.1997 да
Karl Nöps 18.05.1950 (74) Член правления 26.08.1997 да
Дата рождения или регистрации Роль Доля % Вид Начало
Heinar Sarapuu 25.10.1954 (70) Участник 1 100,00 EEK 2,56 Единоличная собственность 01.09.2023
Arvo Vänzel 06.01.1955 (70) Участник 1 100,00 EEK 2,56 Единоличная собственность 01.09.2023
Helgi Uiboleht 11.06.1945 (79) Участник 1 100,00 EEK 2,56 Единоличная собственность 01.09.2023
Lauri Ventsel 04.04.1959 (66) Участник 1 100,00 EEK 2,56 Единоличная собственность 01.09.2023
Viktor Villem 18.11.1944 (80) Участник 1 100,00 EEK 2,56 Единоличная собственность 01.09.2023
Eduard Ader 01.04.1929 (96) Участник 1 100,00 EEK 2,56 Единоличная собственность 01.09.2023
Lembit Ellamik 07.01.1956 (69) Участник 1 100,00 EEK 2,56 Единоличная собственность 01.09.2023
Valdur Hass 17.11.1934 (90) Участник 1 100,00 EEK 2,56 Единоличная собственность 01.09.2023
Jalmar Häälme 05.09.1961 (63) Участник 1 100,00 EEK 2,56 Единоличная собственность 01.09.2023
Juosas Jermolavivius 12.03.1935 (90) Участник 1 100,00 EEK 2,56 Единоличная собственность 01.09.2023
Leopold Kikas 29.08.1927 (97) Участник 1 100,00 EEK 2,56 Единоличная собственность 01.09.2023
Linda Kuiv 20.11.1925 (99) Участник 1 100,00 EEK 2,56 Единоличная собственность 01.09.2023
OÜ Vaabina Piim - Участник 13 200,00 EEK 30,77 Единоличная собственность 01.09.2023
Nurmi Kunts 15.12.1926 (98) Участник 1 100,00 EEK 2,56 Единоличная собственность 01.09.2023
Kalev Liibert 17.04.1956 (69) Участник 1 100,00 EEK 2,56 Единоличная собственность 01.09.2023
Vahur Liibert 26.09.1974 (50) Участник 1 100,00 EEK 2,56 Общая совместная собственность 01.09.2023
Jüri Lillma 03.08.1963 (61) Участник 1 100,00 EEK 2,56 Единоличная собственность 01.09.2023
Enn Lokk 02.04.1960 (65) Участник 1 100,00 EEK 2,56 Единоличная собственность 01.09.2023
Milvi Tamm 02.02.1948 (77) Участник 1 100,00 EEK 2,56 Единоличная собственность 01.09.2023
Siiri Mets 08.03.1959 (66) Участник 1 100,00 EEK 2,56 Единоличная собственность 01.09.2023
Linda Mõts 25.07.1924 (100) Участник 1 100,00 EEK 2,56 Единоличная собственность 01.09.2023
Raivo Mõts 15.02.1940 (85) Участник 1 100,00 EEK 2,56 Единоличная собственность 01.09.2023
Ülar Mõts 13.04.1970 (55) Участник 1 100,00 EEK 2,56 Единоличная собственность 01.09.2023
Karl Nöps 18.05.1950 (74) Участник 1 100,00 EEK 2,56 Единоличная собственность 01.09.2023
Einhard Reiljan 03.02.1947 (78) Участник 1 100,00 EEK 2,56 Единоличная собственность 01.09.2023
Kaja Liibert 18.07.1952 (72) Участник 1 100,00 EEK 2,56 Общая совместная собственность 01.09.2023
Jaak Käis 14.05.1962 (62) Участник 1 100,00 EEK 2,56 Общая совместная собственность 01.09.2023
Ants Käis 15.03.1961 (64) Участник 1 100,00 EEK 2,56 Общая совместная собственность 01.09.2023
Johannes Käis 07.05.1931 (93) Участник 1 100,00 EEK 2,56 Общая совместная собственность 01.09.2023
Anne Rohtmets 12.12.1964 (60) Участник 1 100,00 EEK 2,56 Общая совместная собственность 01.09.2023
Gaile Tammemägi 03.12.1975 (49) Участник 1 100,00 EEK 2,56 Общая совместная собственность 01.09.2023
Herta-Ellionore Tammemägi 23.03.1934 (91) Участник 1 100,00 EEK 2,56 Общая совместная собственность 01.09.2023
Дата рождения Контроль Начало
Einhard Reiljan 03.02.1947 (78) Член высшего органа управления. Т.е. член правления или совета 28.10.2018
Jüri Lillma 03.08.1963 (61) Член высшего органа управления. Т.е. член правления или совета 28.10.2018
Karl Nöps 18.05.1950 (74) Член высшего органа управления. Т.е. член правления или совета 28.10.2018
Участие в компаниях
Зарегистрировано Роль Доля % Вид Начало
OÜ Vaabina Piim 26.08.1997 Участник 13 200,00 EEK 30,77 Единоличная собственность 01.09.2023
Постановления
Дата Тип Срок Состояние
Ä 20007554 / 701.09.2023Запись - Запись об измененииВступило в силу (01.09.2023)
Ä 20007554 / 608.02.2018Запись - Запись об измененииВступило в силу (08.02.2018)
Ä 20007554 / 517.01.2018Запись - Запись об измененииВступило в силу (17.01.2018)