Limestone factories of Estonia OÜ
Правовая форма:
Общество с ограниченной ответственностью
Регистрационный код:
10022037
№ пл. НДС:
EE100263967
Период финансового года
01.01 - 31.12
Основано:
28.03.1996 (29)
Предыдущие названия:
Paekivitoodete tehase osaühing
Капитал:
369 795 EUR
Адрес:
Harju maakond, Tallinn, Lasnamäe linnaosa, Peterburi tee 34/1
Статус:
Зарегистрировано
Контакты
Виды деятельности
- ГОРНОДОБЫВАЮЩАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
- Прочая добыча полезных ископаемых
- Добыча камня, песка и глины
- Деятельность по разработке гравийных и песчаных карьеров; добыча глины и каолина
- 08122 - Производство щебня
Обязанность по НДС
Начало | Окончание | |
---|---|---|
EE100263967 | 01.01.1994 |
Годовые отчёты
Не поданные декларации
Налог. задолж.
✓ Нет
Не сдан отчет.
✓ Нет
Не подана декл.
✓ Нет
Судебные решения
1
Офиц. объявления
86
Решения TTJA
0
Недвижимость
4
EE домены
4
Данные о налогах
Гос. налоги | Трудовые налоги | Облагаемый оборот | Сотрудники | |
---|---|---|---|---|
2025 Q1 | 492 275 € | 462 722 € | 1 540 836 € | 94 |
Всего: | 492 275 € | 462 722 € | 1 540 836 € | |
2024 Q4 | 901 911 € | 449 249 € | 4 419 426 € | 93 |
2024 Q3 | 860 394 € | 437 793 € | 3 765 251 € | 104 |
2024 Q2 | 504 262 € | 353 973 € | 3 001 071 € | 103 |
2024 Q1 | 376 754 € | 390 500 € | 1 669 034 € | 98 |
Всего: | 2 643 321 € | 1 631 515 € | 12 854 781 € |
Выручка по виду деятельности
2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|
Производство щебня | 9 558 877 € | 8 583 423 € | 7 491 440 € |
Производство строительных материалов и прочих изделий из известняка и доломита | 1 553 303 € | 1 531 082 € | |
Прочая добыча полезных ископаемых, не включённая в другие группировки | 120 173 € | 539 844 € | 490 197 € |
Задолженности EMTA
Дата рождения | Роль | Начало | Действует | |
---|---|---|---|---|
Kuldar Õunapuu | 25.07.1983 (41) | Член правления | 02.07.2021 | да |
Natalia Šumeiko | 29.08.1978 (46) | Член правления | 02.07.2021 | да |
Vladimir Libman | 13.11.1955 (69) | Член правления | 07.09.1999 | да |
Natalja Šeremeta | 26.11.1950 (74) | Прокурист | 07.09.1999 | да |
Дата рождения | Контроль | Начало | |
---|---|---|---|
Vladimir Libman | 13.11.1955 (69) | Прямое участие | 17.09.2018 |
Hindrek Auväärt | 09.03.1961 (64) | Косвенное участие | 07.06.2023 |
Постановления
Дата | Тип | Срок | Состояние | |
---|---|---|---|---|
Ä 10000424 / 41 | 13.12.2024 | Запись - Запись об изменении | Вступило в силу (13.12.2024) | |
Ä 10000424 / 40 | 09.07.2024 | Запись - Запись об изменении | Вступило в силу (09.07.2024) | |
Ä 10000424 / 39 | 01.09.2023 | Запись - Запись об изменении | Вступило в силу (01.09.2023) |
Недвижимость
Регистрационная часть:
333401
Кадастровый номер:
78403:313:0180
Тип:
Недвижимое имущество
Адрес:
Betooni tn 47, Lasnamäe linnaosa, Tallinn, Harju maakond
Целевое назначение:
Жилая земля 100%
Площадь:
3857 m²
Регистрационная часть:
315301
Кадастровый номер:
78403:313:0110
Тип:
Недвижимое имущество
Адрес:
Betooni tn 51, Lasnamäe linnaosa, Tallinn, Harju maakond
Целевое назначение:
Сельскохозяйственная земля 100%
Площадь:
14831 m²
Регистрационная часть:
20386601
Кадастровый номер:
78403:313:0001
Тип:
Недвижимое имущество
Адрес:
Peterburi tee 94c, Lasnamäe linnaosa, Tallinn, Harju maakond
Целевое назначение:
Жилая земля 100%
Площадь:
3757 m²
Судебные решения
Официальные объявления
Публичные сделки
Сторона | Сумма | Классификация | |
---|---|---|---|
29.10.2024 | Eesti Kunstiakadeemia | 871.69 € Получено | ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ РАСХОДЫ Образование третьей ступени |
06.09.2024 | Eesti Kunstiakadeemia | 1 061.40 € Получено | ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ РАСХОДЫ Образование третьей ступени |
31.07.2024 | Tallinna Haridusamet | 491.42 € Получено | ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА Основное и общее среднее образование |
28.06.2024 | aktsiaselts Eesti Raudtee | 38 118.86 € Получено | ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ РАСХОДЫ Железнодорожный транспорт |
28.05.2024 | Eesti Töötukassa | 1 600.00 € Получено | ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ РАСХОДЫ Соцзащита безработных |
EE домены
Статус | Зарегистрировано | Истекает | |
---|---|---|---|
reval-limestone.ee | ok (paid and in zone) | 27.12.2024 | 28.12.2025 |
revallimestone.ee | ok (paid and in zone) | 27.12.2024 | 28.12.2025 |
keestrack.ee | ok (paid and in zone) | 16.06.2020 | 17.06.2030 |
limestone.ee | ok (paid and in zone) | 04.07.2010 | 14.12.2025 |