Оборот
104.13k €
↓ −10 %
Выручка
133.1k €
↑ +1 %
Прибыль
64.46k €
↑ +106 %
ⓘСводные данные по компаниям с активными связями, оборот за последние 4 квартала
Налоговый долг
Отчёты
Декларации
Исполнительные производства
Судебные приказы
Виды деятельности4
Роли4
Представляемые
| Предупреждения | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Target Smart Services OÜ | 10.01.2022 (4) | Член правления | - | 25.7k €2025 | - | 10.01.2022 | - |
| Digli OÜ | 19.02.2018 (8) | Член правления | 11.8k € | 27.7k €2025 | - | 19.02.2018 | - |
| Target Smart OÜ | 13.07.2015 (11) | Член правления | 7.6k € | 8.3k €2025 | - | 13.07.2015 | - |
Скрыто неактивных записей: 1. Для просмотра истории необходим расширенный доступ к порталу!3€/месНачать
Доля
| Предупреждения | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Target Smart OÜ | 13.07.2015 (11) | Участник | 2 500 EURЕдиноличная собственность | 100% | 7.6k € | 8.3k €2025 | - | 01.09.2023 | - |
| Target Smart Services OÜ | 10.01.2022 (4) | Участник | 2 500 EURЕдиноличная собственность | 100% | - | 25.7k €2025 | - | 01.09.2023 | - |
| Digli OÜ | 19.02.2018 (8) | Участник | 1 250 EURЕдиноличная собственность | 50% | 11.8k € | 27.7k €2025 | - | 01.09.2023 | - |
| Lind Keraamika OÜ | 06.06.2016 (10) | Участник | 1 EURЕдиноличная собственность | 0,03% | 84.8k € | 71.4k €2025 | - | 16.08.2023 | - |
Скрыто неактивных записей: 8. Для просмотра истории необходим расширенный доступ к порталу!3€/месНачать
Другие связи
| Предупреждения | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Target Smart Services OÜ | 10.01.2022 (4) | Учредитель | - | 25.7k €2025 | - | 07.01.2022 | - |
| Digli OÜ | 19.02.2018 (8) | Учредитель | 11.8k € | 27.7k €2025 | - | 18.02.2018 | - |
| Target Smart OÜ | 13.07.2015 (11) | Учредитель | 7.6k € | 8.3k €2025 | - | 10.07.2015 | - |
Бенефициар
| Предупреждения | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Target Smart Services OÜ | 10.01.2022 (4) | Прямая доля | - | 25.7k €2025 | - | 10.01.2022 | - |
| Digli OÜ | 19.02.2018 (8) | Прямая доля | 11.8k € | 27.7k €2025 | - | 18.10.2018 | - |
| Target Smart OÜ | 13.07.2015 (11) | Прямая доля | 7.6k € | 8.3k €2025 | - | 18.10.2018 | - |
Скрыто неактивных записей: 3. Для просмотра истории необходим расширенный доступ к порталу!3€/месНачать
Бизнес-сеть
2 неактивная связь скрыта, для просмотра истории необходимо заказать расширенный доступ к инфопорталу!3€/месНачать
Данные взяты из публичных регистров.