Расширенный поиск

Lind Keraamika OÜ


Правовая форма:
Общество с ограниченной ответственностью
Регистрационный код:
14061293
№ пл. НДС:
EE101894102
Период финансового года
01.03 - 28.02
Основано:
06.06.2016 (8)
Капитал:
3 102 EUR
Адрес:
Lääne maakond, Haapsalu linn, Haapsalu linn, Sadama tn 18
Статус:
Зарегистрировано
Контакты
Электронная почта:
Телефон:
Виды деятельности
Обязанность по НДС
Начало Окончание
EE10189410201.08.2016
Годовые отчёты
Период Представлено
202401.03.2023 - 29.02.202401.07.2024Действует
202301.03.2022 - 28.02.202302.06.2023Действует
202201.03.2021 - 28.02.202230.05.2022Действует
Не поданные декларации
Нет непредставленных деклараций по состоянию на 05.05.2025.
Налог. задолж.
✓ Нет
Не сдан отчет.
✓ Нет
Не подана декл.
✓ Нет
Судебные решения
0
Офиц. объявления
0
Решения TTJA
0
Недвижимость
0
EE домены
0
Данные о налогах
Гос. налоги Трудовые налоги Облагаемый оборот Сотрудники
2025 Q17 231 €0 €
36 770 €100.9%
1
Kokku 2025:7 231 €0 €
36 770 €
2024 Q41 713 €0 €
18 302 €21.5%
1
2024 Q3964 €0 €
15 063 €13.6%
1
2024 Q22 063 €239 €
13 264 €29.5%
1
2024 Q13 098 €432 €
18 808 €62.2%
1
Kokku 2024:7 839 €671 €
65 438 €2.8%
Выручка по виду деятельности
Задолженности EMTA
Налоговая задолженность отсутствует по состоянию на 05.05.2025
2025 Q1
Оборот
Сумма
36 770 €
Среднемесячное
12 257 €
На сотрудника
12 257 €
Коэффициент капитала
395,12%
Трудовые налоги
Коэффициент оборота
0,00%
Налоговый коэффициент
0,00%
Среднемесячное
0 €
На сотрудника
0 €
Гос. налоги
Среднемесячное
2 410 €
Коэффициент оборота
19,67%
Ориентировочная зарплата
Брутто-зарплата
0 €
Нетто-зарплата
0 €
Сводные данные
2020 2021 2022 2023 2024
Оборотные активы57 638 €77 086 €33.7%100 921 €30.9%84 448 €16.3%72 543 €14.1%
Основные средства12 716 €17 341 €36.4%14 314 €17.5%13 765 €3.8%14 902 €8.3%
Всего активов70 354 €94 427 €34.2%115 235 €22.0%98 213 €14.8%87 445 €11.0%
Дата рождения Роль Начало Действует
Liisu Arro 05.01.1981 (44) Член правления 06.06.2016 да
Дата рождения или регистрации Роль Доля % Вид Начало
Risto Oja 16.12.1980 (44) Участник 7,00 EUR 0,23 Единоличная собственность 16.08.2023
OÜ Okarina - Участник 1,00 EUR 0,03 Единоличная собственность 16.08.2023
Egert Pedastsaar 05.01.1975 (50) Участник 2,00 EUR 0,06 Единоличная собственность 16.08.2023
Pamela Must 19.07.1987 (37) Участник 2,00 EUR 0,06 Единоличная собственность 16.08.2023
Sander Vesik 20.02.1977 (48) Участник 1,00 EUR 0,03 Единоличная собственность 16.08.2023
Mari-Liis Aakre 11.10.1965 (59) Участник 1,00 EUR 0,03 Единоличная собственность 16.08.2023
Külliki Asu 02.06.1969 (55) Участник 1,00 EUR 0,03 Единоличная собственность 16.08.2023
Karin Rask 21.04.1979 (46) Участник 1,00 EUR 0,03 Единоличная собственность 16.08.2023
Riin Vähk 02.11.1979 (45) Участник 7,00 EUR 0,23 Единоличная собственность 16.08.2023
Sirli Väinsar 06.07.1971 (53) Участник 3,00 EUR 0,1 Единоличная собственность 16.08.2023
Zapakazz Capital OÜ - Участник 1,00 EUR 0,03 Единоличная собственность 16.08.2023
Kersti Karro 15.10.1968 (56) Участник 1,00 EUR 0,03 Единоличная собственность 16.08.2023
GREETE NÕGENE 16.05.1982 (42) Участник 200,00 EUR 6,45 Единоличная собственность 16.08.2023
Kairit Kraudok 01.09.1990 (34) Участник 1,00 EUR 0,03 Единоличная собственность 16.08.2023
Mariliis Pinn 19.08.1983 (41) Участник 2,00 EUR 0,06 Единоличная собственность 16.08.2023
PRAVI INVESTEERINGUD OÜ - Участник 30,00 EUR 0,97 Единоличная собственность 16.08.2023
SAARNAK VISUALS OÜ - Участник 4,00 EUR 0,13 Единоличная собственность 16.08.2023
SMILLA OÜ - Участник 2,00 EUR 0,06 Единоличная собственность 16.08.2023
Hopscotch osaühing - Участник 7,00 EUR 0,23 Единоличная собственность 16.08.2023
Karin Kolts 08.02.1970 (55) Участник 1,00 EUR 0,03 Единоличная собственность 16.08.2023
Margus Kirja 18.12.1969 (55) Участник 2,00 EUR 0,06 Единоличная собственность 16.08.2023
LIVIA VESKIMÄE 18.06.1974 (50) Участник 2,00 EUR 0,06 Единоличная собственность 16.08.2023
Pille Rukki 03.06.1959 (65) Участник 30,00 EUR 0,97 Единоличная собственность 16.08.2023
VIIVE MÜTT 03.07.1942 (82) Участник 1,00 EUR 0,03 Единоличная собственность 16.08.2023
OÜ EXMENTE - Участник 4,00 EUR 0,13 Единоличная собственность 16.08.2023
Priit Tärno 23.03.1976 (49) Участник 3,00 EUR 0,1 Единоличная собственность 16.08.2023
Ivo Vanasaun 28.07.1978 (46) Участник 2,00 EUR 0,06 Единоличная собственность 16.08.2023
Merje Koppel 26.02.1973 (52) Участник 1,00 EUR 0,03 Единоличная собственность 16.08.2023
Fred Kaasik 25.08.1976 (48) Участник 2,00 EUR 0,06 Единоличная собственность 16.08.2023
TARMO RIIBERG 23.03.1978 (47) Участник 1,00 EUR 0,03 Единоличная собственность 16.08.2023
Marju Riid 15.05.1971 (53) Участник 1,00 EUR 0,03 Единоличная собственность 16.08.2023
Urvo Piirisild 17.02.1974 (51) Участник 5,00 EUR 0,16 Единоличная собственность 16.08.2023
Arko Õige 09.07.1979 (45) Участник 5,00 EUR 0,16 Единоличная собственность 16.08.2023
Mari-Liis Must 06.10.1989 (35) Участник 2,00 EUR 0,06 Единоличная собственность 16.08.2023
Kersti Õkva 04.01.1972 (53) Участник 3,00 EUR 0,1 Единоличная собственность 16.08.2023
Margit Hiie 21.08.1971 (53) Участник 2,00 EUR 0,06 Единоличная собственность 16.08.2023
Airi Neemre 27.10.1969 (55) Участник 1,00 EUR 0,03 Единоличная собственность 16.08.2023
Margit Teesalu-Kranich 30.05.1970 (54) Участник 3,00 EUR 0,1 Единоличная собственность 16.08.2023
B LINE CAPITAL OÜ - Участник 2,00 EUR 0,06 Единоличная собственность 16.08.2023
Lembi Uett 26.12.1973 (51) Участник 2,00 EUR 0,06 Единоличная собственность 16.08.2023
TIIA LÄTT 28.10.1957 (67) Участник 2,00 EUR 0,06 Единоличная собственность 16.08.2023
MERIKE TOLGA 29.08.1989 (35) Участник 1,00 EUR 0,03 Единоличная собственность 16.08.2023
Mari-Helena Toompere 16.02.1991 (34) Участник 7,00 EUR 0,23 Единоличная собственность 16.08.2023
Peeter Russak 10.01.1979 (46) Участник 1,00 EUR 0,03 Единоличная собственность 16.08.2023
Ave-Triin Eidemiller 23.09.1972 (52) Участник 1,00 EUR 0,03 Единоличная собственность 16.08.2023
Mariet Mentaal 14.10.1977 (47) Участник 1,00 EUR 0,03 Единоличная собственность 16.08.2023
Triin Karma 07.01.1983 (42) Участник 4,00 EUR 0,13 Единоличная собственность 16.08.2023
Agne Laurand 20.03.1984 (41) Участник 1,00 EUR 0,03 Единоличная собственность 16.08.2023
Monika Rauert 18.01.1969 (56) Участник 1,00 EUR 0,03 Единоличная собственность 16.08.2023
Veronika Pook 25.08.1986 (38) Участник 1,00 EUR 0,03 Единоличная собственность 16.08.2023
Anneli Erm 21.01.1984 (41) Участник 5,00 EUR 0,16 Единоличная собственность 16.08.2023
Kristo Anton 25.05.1976 (48) Участник 14,00 EUR 0,45 Единоличная собственность 16.08.2023
Osaühing RW-ESTILO - Участник 2,00 EUR 0,06 Единоличная собственность 16.08.2023
North Embassy OÜ - Участник 1,00 EUR 0,03 Единоличная собственность 16.08.2023
Mari Kaljuste 19.12.1957 (67) Участник 1,00 EUR 0,03 Единоличная собственность 16.08.2023
Toomas Järvet 18.02.1976 (49) Участник 22,00 EUR 0,71 Единоличная собственность 16.08.2023
Marju Raukas 15.03.1986 (39) Участник 1,00 EUR 0,03 Единоличная собственность 16.08.2023
JAANUS JÜRGENSON 18.11.1970 (54) Участник 7,00 EUR 0,23 Единоличная собственность 16.08.2023
Hans Agu 04.07.1979 (45) Участник 1,00 EUR 0,03 Единоличная собственность 16.08.2023
Kaupo Nõlvak 08.09.1983 (41) Участник 1,00 EUR 0,03 Единоличная собственность 16.08.2023
Marius Peterson 20.12.1973 (51) Участник 1,00 EUR 0,03 Единоличная собственность 16.08.2023
Vladimir Andrejev 07.09.1979 (45) Участник 1,00 EUR 0,03 Единоличная собственность 16.08.2023
Mart Tammoja 24.07.1978 (46) Участник 2,00 EUR 0,06 Единоличная собственность 16.08.2023
Jane Siimso-Merivoo 01.09.1962 (62) Участник 2,00 EUR 0,06 Единоличная собственность 16.08.2023
Jüri Suvorov 01.12.1979 (45) Участник 2,00 EUR 0,06 Единоличная собственность 16.08.2023
Triin Hünninen 23.11.1977 (47) Участник 2,00 EUR 0,06 Единоличная собственность 16.08.2023
Kukk ja Jänes OÜ - Участник 25,00 EUR 0,81 Единоличная собственность 16.08.2023
OÜ Contact Machine - Участник 33,00 EUR 1,06 Единоличная собственность 16.08.2023
IVAR MÄGI 06.02.1977 (48) Участник 1,00 EUR 0,03 Единоличная собственность 16.08.2023
Gerti Magnani 12.01.1982 (43) Участник 20,00 EUR 0,64 Единоличная собственность 16.08.2023
Helen Eilaste 05.11.1983 (41) Участник 1,00 EUR 0,03 Единоличная собственность 16.08.2023
Triin Koitmaa 08.08.1979 (45) Участник 7,00 EUR 0,23 Единоличная собственность 16.08.2023
Toomas Saar 28.06.1979 (45) Участник 4,00 EUR 0,13 Единоличная собственность 16.08.2023
Katrin Meos 08.11.1976 (48) Участник 1,00 EUR 0,03 Единоличная собственность 16.08.2023
JANA EVER 08.10.1968 (56) Участник 1,00 EUR 0,03 Единоличная собственность 16.08.2023
Kristel Laur 02.04.1976 (49) Участник 3,00 EUR 0,1 Единоличная собственность 16.08.2023
RAILI PIRKSAAR 14.06.1978 (46) Участник 1,00 EUR 0,03 Единоличная собственность 16.08.2023
Maris Liloson 19.07.1977 (47) Участник 1,00 EUR 0,03 Единоличная собственность 16.08.2023
Christoph Wiederhold 03.12.1986 (38) Участник 4,00 EUR 0,13 Единоличная собственность 16.08.2023
Merlin Kütimaa 12.01.1984 (41) Участник 2,00 EUR 0,06 Единоличная собственность 16.08.2023
Suju OÜ - Участник 1,00 EUR 0,03 Единоличная собственность 16.08.2023
Karin Nurmetalo 17.12.1941 (83) Участник 67,00 EUR 2,16 Единоличная собственность 16.08.2023
Kristi Paalman 13.09.1975 (49) Участник 2,00 EUR 0,06 Единоличная собственность 16.08.2023
Gaila Järvsalu 24.07.1970 (54) Участник 1,00 EUR 0,03 Единоличная собственность 16.08.2023
Evert Kraav 25.04.1989 (36) Участник 4,00 EUR 0,13 Единоличная собственность 16.08.2023
Triin Reitalu 09.03.1977 (48) Участник 3,00 EUR 0,1 Единоличная собственность 16.08.2023
Maili Markvardt 23.11.1982 (42) Участник 9,00 EUR 0,29 Единоличная собственность 16.08.2023
Meelis Ernits 01.07.1976 (48) Участник 7,00 EUR 0,23 Единоличная собственность 16.08.2023
Kaido Ferents 15.01.1977 (48) Участник 3,00 EUR 0,1 Единоличная собственность 16.08.2023
Jekaterina Tint 12.08.1987 (37) Участник 1,00 EUR 0,03 Единоличная собственность 16.08.2023
Kadri Ollino 02.05.1981 (44) Участник 2,00 EUR 0,06 Единоличная собственность 16.08.2023
Urmas Reimand 23.09.1957 (67) Участник 20,00 EUR 0,64 Единоличная собственность 16.08.2023
Siiri Lipsmäe 18.05.1966 (58) Участник 14,00 EUR 0,45 Единоличная собственность 16.08.2023
Henri Laupmaa 14.03.1975 (50) Участник 1,00 EUR 0,03 Единоличная собственность 16.08.2023
Jane Oblikas 30.10.1971 (53) Участник 2,00 EUR 0,06 Единоличная собственность 16.08.2023
Priidu Pärna 25.05.1971 (53) Участник 1,00 EUR 0,03 Единоличная собственность 16.08.2023
Evelin Merimaa 16.12.1959 (65) Участник 2,00 EUR 0,06 Единоличная собственность 16.08.2023
Kersti Heinloo 06.09.1976 (48) Участник 1,00 EUR 0,03 Единоличная собственность 16.08.2023
SAFECOMMUNITY OÜ - Участник 1,00 EUR 0,03 Единоличная собственность 16.08.2023
Kristjan Jung 28.07.1979 (45) Участник 4,00 EUR 0,13 Единоличная собственность 16.08.2023
EN Valduse Osaühing - Участник 100,00 EUR 3,22 Единоличная собственность 16.08.2023
Avar OÜ - Участник 1,00 EUR 0,03 Единоличная собственность 16.08.2023
Toomas Põld 21.12.1961 (63) Участник 2,00 EUR 0,06 Единоличная собственность 16.08.2023
Riina Hallik 23.09.1987 (37) Участник 10,00 EUR 0,32 Единоличная собственность 16.08.2023
Kuno Kompus 28.09.1989 (35) Участник 1,00 EUR 0,03 Единоличная собственность 16.08.2023
Marii Härmat 24.01.1987 (38) Участник 2,00 EUR 0,06 Единоличная собственность 08.01.2024
Margus Soonik 07.10.1984 (40) Участник 4,00 EUR 0,13 Единоличная собственность 28.06.2024
KAISA MAARJA MAHHOV 14.10.1981 (43) Участник 34,00 EUR 1,1 Единоличная собственность 23.12.2024
Reelika Lepp 25.06.1988 (36) Участник 7,00 EUR 0,23 Единоличная собственность 08.01.2025
Kadri Englas 22.08.1985 (39) Участник 1,00 EUR 0,03 Единоличная собственность 10.01.2025
Anni Oja 14.04.1980 (45) Участник 1,00 EUR 0,03 Единоличная собственность 10.01.2025
Meeli Kastepõld 24.04.1971 (54) Участник 13,00 EUR 0,42 Единоличная собственность 10.01.2025
ARRO KERAAMIKA OSAÜHING - Участник 2 225,00 EUR 71,73 Единоличная собственность 27.03.2025
Jaanus Treilmann 20.10.1972 (52) Участник 3,00 EUR 0,1 Единоличная собственность 10.01.2025
Taavi Piirak 15.04.1988 (37) Участник 1,00 EUR 0,03 Единоличная собственность 10.01.2025
Ülle Männiste 12.10.1973 (51) Участник 7,00 EUR 0,23 Единоличная собственность 10.01.2025
KARL-CHRISTOPH REBANE 04.03.1998 (27) Участник 1,00 EUR 0,03 Единоличная собственность 10.01.2025
Piret Alvre 12.06.1990 (34) Участник 4,00 EUR 0,13 Единоличная собственность 23.01.2025
Vasily Tsvetkov 24.06.1980 (44) Участник 1,00 EUR 0,03 Единоличная собственность 31.01.2025
Дата рождения Контроль Начало
Liisu Arro 05.01.1981 (44) Прямое участие 30.10.2018
Постановления
Дата Тип Срок Состояние
Ä 50031433 / 1020.01.2018Запись - Запись об измененииВступило в силу (20.01.2018)
Ä 50031433 / 920.12.2017Запись - Запись об измененииВступило в силу (20.12.2017)
Ä 50031433 / 812.12.2017Запись - Запись об измененииВступило в силу (12.12.2017)
Публичные сделки
Сторона Сумма Классификация
10.02.2025Sihtasutus Tallinna Ettevõtlusinkubaatorid928.30 €
Получено
ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ РАСХОДЫ
Общая экономическая и торговая политика
31.01.2025Sihtasutus Läänemaa210.00 €
Получено
ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ РАСХОДЫ
Общая экономическая и торговая политика
08.01.2025Sihtasutus Tallinna Ettevõtlusinkubaatorid1 016.75 €
Получено
ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ РАСХОДЫ
Общая экономическая и торговая политика
09.12.2024Sihtasutus Tallinna Ettevõtlusinkubaatorid996.19 €
Получено
ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ РАСХОДЫ
Общая экономическая и торговая политика
06.12.2024Tallinna Tehnikaülikool283.00 €
Получено
ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ РАСХОДЫ
Образование третьей ступени