Jekaterina Govorova
Дата рождения:
28.01.1983 (42)
Представляемые
Зарегистрировано | Роль | Начало | Действует | |
---|---|---|---|---|
CapitalCity OÜ | 11.10.2012 | Член правления | 11.10.2012 | да |
MOGLIANO OÜ | 11.07.2013 | Член правления | 11.07.2013 | да |
TRADERB2B OÜ | 28.11.2016 | Член правления | 29.12.2017 | да |
Участие
Зарегистрировано | Роль | Доля | % | Вид | Начало | |
---|---|---|---|---|---|---|
CapitalCity OÜ | 11.10.2012 | Osanik | 1 875,00 EUR | 75 | Единоличная собственность | 01.09.2023 |
Coffee Art OÜ | 04.10.2011 | Osanik | 5 000,00 EUR | 50 | Единоличная собственность | 03.09.2023 |
Eesti Petroleum OÜ | 10.12.2010 | Osanik | 639 115,00 EUR | 100 | Единоличная собственность | 25.10.2023 |
MOGLIANO OÜ | 11.07.2013 | Osanik | 1 250,00 EUR | 50 | Единоличная собственность | 02.09.2023 |
TRADERB2B OÜ | 28.11.2016 | Osanik | 1 250,00 EUR | 50 | Единоличная собственность | 01.09.2023 |
Выгодоприобретатель
Зарегистрировано | Контроль | Начало | |
---|---|---|---|
CapitalCity OÜ | 11.10.2012 | Прямое участие | 14.06.2019 |
TRADERB2B OÜ | 28.11.2016 | Прямое участие | 15.06.2019 |