Andrus Tuuletare
Дата рождения:
23.06.1971 (53)
Представляемые
Зарегистрировано | Роль | Начало | Действует | |
---|---|---|---|---|
Mittetulundusühing Kolgaküla Selts | 07.03.1997 | Член правления | 31.07.2012 | да |
OÜ Tuulmet Holding | 06.07.2009 | Член правления | 06.07.2009 | да |
Rae vald, Rae küla, Koplipere tee 17 korteriühistu | 12.01.2018 | Член правления | 15.07.2020 | да |
RAL Kate OÜ | 28.07.2016 | Член правления | 28.07.2016 | да |
Tuulmet Lighting OÜ | 03.10.2016 | Член правления | 03.10.2016 | да |
Участие
Зарегистрировано | Роль | Доля | % | Вид | Начало | |
---|---|---|---|---|---|---|
OÜ Tuulmet Holding | 06.07.2009 | Osanik | 2 556,00 EUR | 100 | Единоличная собственность | 01.09.2023 |
RAL Kate OÜ | 28.07.2016 | Osanik | 2 500,00 EUR | 100 | Единоличная собственность | 01.09.2023 |
Tuulmet Lighting OÜ | 03.10.2016 | Osanik | 2 500,00 EUR | 100 | Единоличная собственность | 01.09.2023 |
Выгодоприобретатель
Зарегистрировано | Контроль | Начало | |
---|---|---|---|
Mittetulundusühing Kolgaküla Selts | 07.03.1997 | Член(ы) правления | 22.10.2018 |
OÜ Tuulmet Holding | 06.07.2009 | Прямое участие | 22.10.2018 |
RAL Kate OÜ | 28.07.2016 | Прямое участие | 24.10.2018 |
Tuulmet Lighting OÜ | 03.10.2016 | Прямое участие | 24.10.2018 |