Urmas Reimand
Дата рождения:
23.09.1957 (67)
Представляемые
Зарегистрировано | Роль | Начало | Действует | |
---|---|---|---|---|
aktsiaselts TIMMET | 26.11.1996 | Член правления | 19.09.2018 | да |
Eskaader OÜ | 06.05.2009 | Член правления | 06.05.2009 | да |
Sihtasutus ISHK Tolaram Foundation Estonia | 17.10.2019 | Член правления | 17.10.2019 | да |
Участие
Зарегистрировано | Роль | Доля | % | Вид | Начало | |
---|---|---|---|---|---|---|
Eskaader OÜ | 06.05.2009 | Osanik | 639,00 EUR | 25 | Единоличная собственность | 02.09.2023 |
Lind Keraamika OÜ | 06.06.2016 | Osanik | 20,00 EUR | 0,64 | Единоличная собственность | 16.08.2023 |
aktsiaselts TIMMET | 26.11.1996 | Акционер | 23 548,00 EUR | 50 | Единоличная собственность | 16.08.2023 |
Выгодоприобретатель
Зарегистрировано | Контроль | Начало | |
---|---|---|---|
aktsiaselts TIMMET | 26.11.1996 | Прямое участие | 15.10.2018 |
Eskaader OÜ | 06.05.2009 | Прямое участие | 15.10.2018 |
Founders Capital OÜ | 10.09.2014 | Косвенное участие | 17.10.2018 |
Timmet Metall OÜ | 20.09.2007 | Косвенное участие | 23.10.2018 |