Kairi Kuusma
Дата рождения:
02.11.1967 (57)
Представляемые
Зарегистрировано | Роль | Начало | Действует | |
---|---|---|---|---|
Innermind OÜ | 30.07.2020 | Член правления | 30.07.2020 | да |
Mittetulundusühing SOMA: Kehapsühhoteraapia assotsiatsioon | 25.10.2018 | Член правления | 25.10.2018 | да |
OÜ Kairi Kuusma Consult | 16.06.2023 | Член правления | 16.06.2023 | да |
Resulting Investment OÜ | 15.05.2018 | Член правления | 30.06.2021 | да |
Участие
Зарегистрировано | Роль | Доля | % | Вид | Начало | |
---|---|---|---|---|---|---|
Innermind OÜ | 30.07.2020 | Osanik | 1 250,00 EUR | 50 | Единоличная собственность | 01.09.2023 |
OÜ Kairi Kuusma Consult | 16.06.2023 | Osanik | 0,01 EUR | 100 | Единоличная собственность | 02.09.2023 |
Resulting Investment OÜ | 15.05.2018 | Osanik | 1 370,00 EUR | 54,8 | Единоличная собственность | 01.09.2023 |
Выгодоприобретатель
Зарегистрировано | Контроль | Начало | |
---|---|---|---|
Innermind OÜ | 30.07.2020 | Член высшего органа управления. Т.е. член правления или совета | 30.07.2020 |
OÜ Kairi Kuusma Consult | 16.06.2023 | Прямое участие | 16.06.2023 |
Resulting Investment OÜ | 15.05.2018 | Прямое участие | 11.06.2023 |