Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Rakvere Kolmainu Kogudus
Õiguslik vorm:
Mittetulundusühing
Registrikood:
80209240
KMKR nr:
-
Majandusaasta periood:
01.01 - 31.12
Asutatud:
11.08.2004 (20)
Aadress:
Lääne-Viru maakond, Rakvere linn, Pikk tn 19
Staatus:
Registreeritud
Kontaktid
Tegevusalad
- MUUD TEENINDAVAD TEGEVUSED
- Organisatsioonide tegevus
- Muude organisatsioonide tegevus
- Usuorganisatsioonide tegevus
- 94911 - Kirikute, koguduste ja kloostrite tegevus
Majandusaasta aruanded
Esitamata deklaratsioonid
Maksuvõlg
✓ Puudub
Esitamata aruand.
✓ Puuduvad
Esitamata deklar.
✓ Puuduvad
Kohtulahendid
0
Amet. teadaanded
0
TTJA otsused
0
Kinnisvara
3
EE Domeenid
2
Maksuandmed
Riiklikud maksud | Tööjõumaksud | Maksustatav käive | Töötajaid | |
---|---|---|---|---|
2025 Q1 | 6 883 € | 7 217 € | 0 € | 7 |
Kokku: | 6 883 € | 7 217 € | 0 € | |
2024 Q4 | 6 889 € | 7 237 € | 0 € | 8 |
2024 Q3 | 8 613 € | 9 134 € | 0 € | 8 |
2024 Q2 | 7 090 € | 7 451 € | 0 € | 10 |
2024 Q1 | 6 604 € | 6 970 € | 0 € | 8 |
Kokku: | 29 195 € | 30 792 € | 0 € |
Võlgnevused EMTA
Sünnikuupäev | Roll | Algus | Kehtiv | |
---|---|---|---|---|
Ain Jaanru | 07.03.1951 (74) | Juhatuse liige | 24.09.2020 | jah |
Lemme Luik | 06.08.1969 (55) | Juhatuse liige | 24.09.2020 | jah |
Tauno Toompuu | 02.01.1979 (46) | Juhatuse liige | 28.09.2007 | jah |
Anne Nõgu | 19.12.1957 (67) | Juhatuse liige | 15.04.2025 | jah |
Marti Viirmäe | 31.05.1981 (43) | Juhatuse liige | 15.04.2025 | jah |
Sünnikuupäev | Kontroll | Algus | |
---|---|---|---|
Tauno Toompuu | 02.01.1979 (46) | Juhatuse liige või liikmed | 26.10.2018 |
Määrused
Kuupäev | Tüüp | Tähtaeg | Seisund | |
---|---|---|---|---|
M 10082062 / 14 | 15.04.2025 | Kanne - Muutmiskanne | Jõustunud (15.04.2025) | |
M 10082062 / 13 | 29.02.2024 | Kanne - Muutmiskanne | Jõustunud (29.02.2024) | |
M 10082062 / 12 | 01.02.2023 | Kanne - Muutmiskanne | Jõustunud (01.02.2023) |
Kinnisvara
Registriosa:
263531
Katastrinumber:
66301:024:0050
Tüüp:
Kinnisasi
Aadress:
Pikk tn 30, Rakvere linn, Lääne-Viru maakond
Sihtotstarve:
Elamumaa 100%, sihtotstarbeta maa 100%, transpordimaa 100%
Pindala:
1956 m²
Registriosa:
156131
Katastrinumber:
66301:022:0077
Tüüp:
Kinnisasi
Aadress:
Spordi tn 6, Rakvere linn, Lääne-Viru maakond
Sihtotstarve:
Sihtotstarbeta maa 100%
Pindala:
10705 m²
Registriosa:
156131
Katastrinumber:
66301:022:0075
Tüüp:
Kinnisasi
Aadress:
Pikk tn 19, Rakvere linn, Lääne-Viru maakond
Sihtotstarve:
Maatulundusmaa 100%, maatulundusmaa 90%
Pindala:
3926 m²
Avalikud tehingud
Osapool | Summa | Liigitus | |
---|---|---|---|
17.02.2025 | Sotsiaalkindlustusamet | 8 019.32 € Saadud | SOTSIAALTOETUSED Muu puuetega inimeste sotsiaalne kaitse |
14.01.2025 | Sotsiaalkindlustusamet | 8 180.69 € Saadud | SOTSIAALTOETUSED Muu puuetega inimeste sotsiaalne kaitse |
16.12.2024 | Sotsiaalkindlustusamet | 8 190.34 € Saadud | SOTSIAALTOETUSED Muu puuetega inimeste sotsiaalne kaitse |
12.12.2024 | Rakvere Linnavalitsus | 2 000.00 € Saadud | MUUD TOETUSED Religiooni- ja muud ühiskonnateenused |
13.11.2024 | Sotsiaalkindlustusamet | 8 207.28 € Saadud | SOTSIAALTOETUSED Muu puuetega inimeste sotsiaalne kaitse |
EE Domeenid
Staatus | Registreeritud | Aegub | |
---|---|---|---|
kogukonnamaja.ee | ok (paid and in zone) | 15.11.2017 | 16.11.2025 |
kolmainu.ee | ok (paid and in zone) | 04.07.2010 | 29.12.2025 |