Üldandmed
Kontaktid
Tegevusalad
Käibemaksukohustus
Majandusaasta aruanded
Esitamata deklaratsioonid
Krediidireiting
Maksuandmed
Maksuvõlgnevused
Seotud isikud
Osalus ettevõtetes
Statistika
Aruannete koondandmed
Tegevusload
Määrused
Kinnisvara
TTJA otsused
Kohtulahendid
Ametlikud teadaanded
Avalikud tehingud
EE Domeenid
Täitemenetlused
Maksekäsud
Tallinn, Sõpruse pst 225 korteriühistu
Kontaktid
Tegevusalad
- KINNISVARAALANE TEGEVUS
- Kinnisvaraalane tegevus
- Kinnisvaraalane tegevus tasu eest või lepingu alusel
- Kinnisvara haldus tasu eest või lepingu alusel
- 68321 - Hoonete ja üürimajade haldus (korteriühistud, elamuühistud, hooneühistud jms)
Käibemaksukohustus
Käibemaksukohustuse ajalugu ei leitud
Ettevõttele pole väljastatud ühtegi KMKR numbrit
Majandusaasta aruanded
Esitamata deklaratsioonid
Esitamata deklaratsioone ei leitud
Esitamata deklaratsioonid puuduvad 11.06.2026 seisuga.
Maksuvõlg
Esitamata aruanded
Esitamata deklaratsioonid
Kohtulahendid
Ametlikud teadaanded
TTJA otsused
Kinnisvara
EE Domeenid
Tegevusload
Määrused
Avalikud tehingud
Osalus ettevõtetes
Täitemenetlusi
Maksekäsud
Maksuandmed
| Riiklikud maksud | Tööjõumaksud | Maksustatav käive | Töötajaid | |
|---|---|---|---|---|
| 2026 Q1 | 1 017 € | 1 069 € | 0 € | 1 |
| Kokku 2026: | 1 017 € | 1 069 € | 0 € | |
| 2025 Q4 | 1 685 € | 1 780 € | 0 € | 1 |
| 2025 Q3 | 336 € | 356 € | 0 € | 1 |
| 2025 Q2 | 1 183 € | 1 258 € | 0 € | 1 |
| 2025 Q1 | 995 € | 1 056 € | 0 € | 1 |
| Kokku 2025: | 4 199 € | 4 450 € | 0 € |
Maksuvõlgnevused
Maksuvõlga ei leitud
Maksuvõlg puudub 11.06.2026 seisuga
Esindajad
|
Nimi
|
Isikukood |
Sünnikuupäev
|
Roll
|
Algus
|
Lõpp
|
|---|---|---|---|---|---|
| Janika Jaani | 47612XXXXXX | 05.12.1976 (49) | Juhatuse liige | 03.03.2025 | - |
| Jüri Pettri | 36905XXXXXX | 06.05.1969 (57) | Juhatuse liige | 31.12.2017 | - |
| Tarmo Palmi | 36906XXXXXX | 26.06.1969 (56) | Juhatuse liige | 31.12.2017 | - |
Koondandmed
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Käibevara | 66 765 €7.6% | 62 064 €0.7% | 62 489 €0.9% | 63 040 €1.4% | 63 948 €13.2% |
| Põhivara | 334 223 €5.7% | 354 323 €4.5% | 370 902 €4.3% | 387 695 €10.5% | 432 995 €4.6% |
| Varad kokku | 400 988 €3.7% | 416 387 €3.9% | 433 391 €3.8% | 450 735 €9.3% | 496 943 €2.6% |
Finantssuhtarvud
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kasum ja rahavoog | ||||||
| EBITDA | - | - | - | - | - | |
| Likviidsus | ||||||
| Maksevõime kordaja | C.I | T.O | T.Q | 1.1 | 1.2 | |
| Likviidsuskordaja | V.F | V.J | X.R | 1.1 | 1.2 | |
Tegevusload ja teated
Tegevuslube ja teateid ei leitud
Ettevõttel puuduvad aktiivsed tegevusload ja majandustegevuseteated
Määrused
Määrused
Määruse nr |
Kuupäev |
Tüüp |
Tähtaeg |
Seisund |
|---|---|---|---|---|
| Ü 10069299 / M7 | 03.09.2025 | Trahvihoiatusmäärus: majandusaasta aruanne esitamata | 03.10.2025 | Puudused kõrvaldatud (07.09.2025) |
| Ü 10069299 / 15 | 03.03.2025 | Kanne - Muutmiskanne | Jõustunud (03.03.2025) | |
| Ü 10069299 / M6 | 12.02.2025 | Puuduste kõrvaldamise määrus - Muutmiskanne | 14.03.2025 | Puudused kõrvaldatud (03.03.2025) |
| Ü 10069299 / 14 | 01.02.2023 | Kanne - Muutmiskanne | Jõustunud (01.02.2023) | |
| Ü 10069299 / 13 | 06.03.2018 | Kanne - Muutmiskanne | Jõustunud (06.03.2018) |
Kinnisvara
Kinnisvara
|
Aadress
|
Pindala
|
Sihtotstarve
|
|
|---|---|---|---|
| Harju maakond, Tallinn, Mustamäe linnaosa, Sõpruse pst 225 | 2091 m² | Elamumaa 85% | |
| Harju maakond, Tallinn, Mustamäe linnaosa, Sõpruse pst 225 | 2091 m² | Elamumaa 85% | |
| Harju maakond, Tallinn, Mustamäe linnaosa, Sõpruse pst 225 | 2091 m² | Elamumaa 85% | |
| Harju maakond, Tallinn, Mustamäe linnaosa, Sõpruse pst 225 | 2091 m² | Elamumaa 85% | |
| Harju maakond, Tallinn, Mustamäe linnaosa, Sõpruse pst 225 | 2091 m² | Elamumaa 85% |
Tarbijavaidluste komisjoni otsused
Tarbijavaidluste komisjoni otsuseid ei leitud
Ettevõttele pole väljastatud Tarbijavaidluste komisjoni otsuseid.
Ametlikud teadaanded
Ametlike teadaandeid ei leitud
Ettevõttel puuduvad väljastatud ametlikud teadeanded
Avalikud tehingud
Avalike tehinguid ei leitud
Ettevõttel puuduvad avalikud tehinguid
EE Domeenid
Domeene ei leitud
Ettevõttel puuduvad kehtivad .ee domeenid
Täitemenetlused
Täitemenetlusi ei leitud
Ettevõttel puuduvad aktiivsed võlgnevused kohtutäiturite juures
Maksekäsud
Maksekäske ei leitud
Ettevõttel puuduvad kohtumääratud maksekäsud