Tallinn, Mahla tn 56 korteriühistu
Õiguslik vorm:
Korteriühistu
Registrikood:
80141602
KMKR nr:
-
Majandusaasta periood:
01.01 - 31.12
Asutatud:
16.02.2001 (24)
Kapital:
0
Aadress:
Staatus:
Registreeritud
Kontaktid
Tegevusalad
- KINNISVARAALANE TEGEVUS
- Kinnisvaraalane tegevus
- Kinnisvaraalane tegevus tasu eest või lepingu alusel
- Kinnisvara haldus tasu eest või lepingu alusel
- 68321 - Hoonete ja üürimajade haldus (korteriühistud, elamuühistud, hooneühistud jms)
Majandusaasta aruanded
Esitamata deklaratsioonid
Maksuvõlg
✓ Puudub
Esitamata aruand.
✓ Puuduvad
Esitamata deklar.
✓ Puuduvad
Kohtulahendid
1
Amet. teadaanded
0
TTJA otsused
0
Kinnisvara
0
EE Domeenid
0
Maksuandmed
Riiklikud maksud | Tööjõumaksud | Maksustatav käive | Töötajaid | |
---|---|---|---|---|
2025 Q1 | 859 € | 917 € | 0 € | 1 |
Kokku: | 859 € | 917 € | 0 € | |
2024 Q4 | 840 € | 890 € | 0 € | 1 |
2024 Q3 | 840 € | 890 € | 0 € | 1 |
2024 Q2 | 840 € | 890 € | 0 € | 1 |
2024 Q1 | 850 € | 883 € | 0 € | 1 |
Kokku: | 3 370 € | 3 553 € | 0 € |
Võlgnevused EMTA
Sünnikuupäev | Roll | Algus | Kehtiv | |
---|---|---|---|---|
Sergei Solovjov | 18.01.1968 (57) | Juhatuse liige | 30.12.2017 | jah |
Veronica Klaar | 28.07.1970 (54) | Juhatuse liige | 30.12.2017 | jah |
Viktor Kostjutšenko | 25.03.1990 (35) | Juhatuse liige | 30.06.2022 | jah |
Määrused
Kuupäev | Tüüp | Tähtaeg | Seisund | |
---|---|---|---|---|
Ü 10054754 / 18 | 11.12.2024 | Eitav kandemäärus - Muutmiskanne | Jõustunud (28.12.2024) | |
Ü 10054754 / M2 | 25.11.2024 | Puuduste kõrvaldamise määrus - Muutmiskanne | 10.12.2024 | Puudused kõrvaldatud (11.12.2024) |
Ü 10054754 / 17 | 19.07.2023 | Eitav kandemäärus - Muutmiskanne | Jõustunud (04.08.2023) |
Kohtulahendid
Avalikud tehingud
Osapool | Summa | Liigitus | |
---|---|---|---|
10.07.2023 | Tallinna Linnavaraamet | 600.00 € Saadud | MUUD TOETUSED Muud elamu- ja kommunaalmajanduse tegevus |
05.06.2023 | Tallinna Linnavaraamet | 1 000.00 € Saadud | MUUD TOETUSED Muud elamu- ja kommunaalmajanduse tegevus |
11.10.2022 | Tallinna Linnavaraamet | 600.00 € Saadud | MUUD TOETUSED Muud elamu- ja kommunaalmajanduse tegevus |