Tallinn, Liivalaia tn 40 korteriühistu
Õiguslik vorm:
Korteriühistu
Registrikood:
80059510
KMKR nr:
EE100522271
Majandusaasta periood:
01.01 - 31.12
Asutatud:
27.11.1998 (26)
Kapital:
0
Aadress:
Staatus:
Registreeritud
Kontaktid
E-post:
Telefon:
Tegevusalad
- KINNISVARAALANE TEGEVUS
- Kinnisvaraalane tegevus
- Kinnisvaraalane tegevus tasu eest või lepingu alusel
- Kinnisvara haldus tasu eest või lepingu alusel
- 68321 - Hoonete ja üürimajade haldus (korteriühistud, elamuühistud, hooneühistud jms)
Käibemaksukohustus
Algus | Lõpp | |
---|---|---|
EE100522271 | 01.09.1998 |
Majandusaasta aruanded
Esitamata deklaratsioonid
Maksuvõlg
✓ Puudub
Esitamata aruand.
✓ Puuduvad
Esitamata deklar.
✓ Puuduvad
Kohtulahendid
2
Amet. teadaanded
0
TTJA otsused
0
Kinnisvara
0
EE Domeenid
1
Maksuandmed
Riiklikud maksud | Tööjõumaksud | Maksustatav käive | Töötajaid | |
---|---|---|---|---|
2025 Q1 | 11 859 € | 9 379 € | 32 233 € | 4 |
Kokku: | 11 859 € | 9 379 € | 32 233 € | |
2024 Q4 | 10 762 € | 8 457 € | 24 875 € | 6 |
2024 Q3 | 11 164 € | 8 810 € | 18 832 € | 4 |
2024 Q2 | 10 602 € | 8 332 € | 26 879 € | 4 |
2024 Q1 | 9 274 € | 7 066 € | 35 052 € | 4 |
Kokku: | 41 802 € | 32 665 € | 105 638 € |
Võlgnevused EMTA
Sünnikuupäev | Roll | Algus | Kehtiv | |
---|---|---|---|---|
Martin Noorkõiv | 30.11.1979 (45) | Juhatuse liige | 17.04.2019 | jah |
Silver Soekov | 07.09.1976 (48) | Juhatuse liige | 30.12.2017 | jah |
Toomas Anijärv | 27.10.1978 (46) | Juhatuse liige | 17.04.2019 | jah |
Veikko Roos | 12.12.1977 (47) | Juhatuse liige | 18.05.2018 | jah |
Määrused
Kuupäev | Tüüp | Tähtaeg | Seisund | |
---|---|---|---|---|
Ü 10036375 / 20 | 31.03.2025 | Kanne - Muutmiskanne | Jõustunud (31.03.2025) | |
Ü 10036375 / 19 | 08.12.2023 | Kanne - Muutmiskanne TsMS § 595¹ lg 1 alusel | Jõustunud (08.12.2023) | |
Ü 10036375 / 18 | 14.04.2023 | Kanne - Muutmiskanne | Jõustunud (14.04.2023) |
Kohtulahendid
Avalikud tehingud
Osapool | Summa | Liigitus | |
---|---|---|---|
31.03.2025 | Tallinna Keskraamatukogu | 3 371.06 € Saadud | MAJANDAMISKULUD Raamatukogud |
31.03.2025 | Tallinna Kesklinna Valitsus | 2 352.48 € Saadud | MAJANDAMISKULUD Muu majandus (sh majanduse haldus) |
28.02.2025 | Tallinna Kesklinna Valitsus | 2 334.10 € Saadud | MAJANDAMISKULUD Muu majandus (sh majanduse haldus) |
28.02.2025 | Tallinna Keskraamatukogu | 3 521.15 € Saadud | MAJANDAMISKULUD Üldiseloomuga ülekanded valitsussektoris |
31.01.2025 | Tallinna Keskraamatukogu | 5 244.25 € Saadud | MAJANDAMISKULUD Raamatukogud |
EE Domeenid
Staatus | Registreeritud | Aegub | |
---|---|---|---|
liivalaia40.ee | ok (paid and in zone) | 11.09.2023 | 12.09.2025 |