Volderdaja Veod OÜ
Õiguslik vorm:
Osaühing
Registrikood:
16535571
KMKR nr:
EE102517093
Majandusaasta periood:
01.01 - 31.12
Asutatud:
14.07.2022 (2)
Kapital:
2 744 EUR
Aadress:
Tartu maakond, Tartu linn, Tartu linn, Anne tn 61-107
Staatus:
Registreeritud
Kontaktid
E-post:
Telefon:
Tegevusalad
- VEONDUS JA LAONDUS
- Maismaaveondus ja torutransport
- Kaubavedu maanteel ja kolimisteenused
- 49411 - Kaubavedu maanteel
Käibemaksukohustus
Algus | Lõpp | |
---|---|---|
EE102517093 | 15.07.2022 |
Majandusaasta aruanded
Esitamata deklaratsioonid
Tähtaeg | ||
---|---|---|
Käibedeklaratsioon | 21.04.2025 | 15 p. üle |
Tulu- ja sotsiaalmaksu deklaratsioon | 10.04.2025 | 26 p. üle |
Käibedeklaratsioon | 20.03.2025 | 47 p. üle |
Maksuvõlg
4K€
Esitamata aruand.
1
Esitamata deklar.
14
Kohtulahendid
2
Amet. teadaanded
0
TTJA otsused
0
Kinnisvara
0
EE Domeenid
0
Maksuandmed
Riiklikud maksud | Tööjõumaksud | Maksustatav käive | Töötajaid | |
---|---|---|---|---|
2025 Q1 | 0 € | 0 € | 0 € | 1 |
Kokku 2025: | 0 € | 0 € | 0 € | |
2024 Q4 | 0 € | 0 € | 0 €100.0% | 1 |
2024 Q3 | 1 023 € | 0 € | 3 699 €81.7% | 1 |
2024 Q2 | 1 464 € | 0 € | 20 202 €57.1% | - |
2024 Q1 | 1 343 € | 102 € | 47 110 €2.4% | - |
Kokku 2024: | 3 830 € | 102 € | 71 011 €51.1% |
Müügitulu tegevusala põhiselt
2022 | |
---|---|
Kaubavedu maanteel | 67 079 € |
Võlgnevused EMTA
Summa | Ajatatud | Vaidlustatud | |
---|---|---|---|
Sunniraha | 350,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
Rasked kaubikute maks | 84,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
Töötuskindlustusmakse | 17,40 € | 0,00 € | 0,00 € |
Intress | 41,59 € | 0,00 € | 0,00 € |
Sotsiaalmaks | 239,25 € | 0,00 € | 0,00 € |
Erijuhtude tulumaks | 2,47 € | 0,00 € | 0,00 € |
Käibemaks | 3 254,39 € | 0,00 € | 0,00 € |
Kinnipeetud tulumaks | 11,88 € | 0,00 € | 0,00 € |
Kokku | 4 000,98 € | 0,00 € | 0,00 € |
Sünnikuupäev | Roll | Algus | Kehtiv | |
---|---|---|---|---|
Kristo Vool | 07.09.1989 (35) | Juhatuse liige | 28.06.2024 | jah |
Priit Parbus | 17.04.1980 (45) | Juhatuse liige | 14.07.2022 | jah |
Sünnikuupäev | Kontroll | Algus | |
---|---|---|---|
Priit Parbus | 17.04.1980 (45) | Otsene osalus | 14.07.2022 |
Määrused
Kuupäev | Tüüp | Tähtaeg | Seisund | |
---|---|---|---|---|
Ä 50206693 / M3 | 06.09.2024 | Aruandetrahvimäärus | 21.09.2024 | Jõustunud (22.09.2024) |
Ä 50206693 / M2 | 01.08.2024 | Trahvihoiatusmäärus: majandusaasta aruanne esitamata | 31.08.2024 | Jõustunud (01.08.2024) |
Ä 50206693 / 4 | 28.06.2024 | Kanne - Muutmiskanne | Jõustunud (28.06.2024) |
Kohtulahendid
Avalikud tehingud
Osapool | Summa | Liigitus | |
---|---|---|---|
18.04.2024 | Sihtasutus Tartu Kiirabi | 1 926.38 € Saadud | MAJANDAMISKULUD Parameditsiiniteenused |