Üldandmed
Kontaktid
Tegevusalad
Käibemaksukohustus
Majandusaasta aruanded
Esitamata deklaratsioonid
Krediidireiting
Maksuandmed
Maksuvõlgnevused
Seotud isikud
Osalus ettevõtetes
Statistika
Aruannete koondandmed
Tegevusload
Määrused
Kinnisvara
TTJA otsused
Kohtulahendid
Ametlikud teadaanded
Avalikud tehingud
EE Domeenid
Täitemenetlused
Maksekäsud
AU Kinnisvara OÜ
Kontaktid
Tegevusalad
- KINNISVARAALANE TEGEVUS
- Kinnisvaraalane tegevus
- 68201 - Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
Käibemaksukohustus
Käibemaksukohustuse ajalugu ei leitud
Ettevõttele pole väljastatud ühtegi KMKR numbrit
Majandusaasta aruanded
Esitamata deklaratsioonid
Esitamata deklaratsioone ei leitud
Esitamata deklaratsioonid puuduvad 05.06.2026 seisuga.
Maksuvõlg
Esitamata aruanded
Esitamata deklaratsioonid
Kohtulahendid
Ametlikud teadaanded
TTJA otsused
Kinnisvara
EE Domeenid
Tegevusload
Määrused
Avalikud tehingud
Osalus ettevõtetes
Täitemenetlusi
Maksekäsud
Maksuandmed
| Riiklikud maksud | Tööjõumaksud | Maksustatav käive | Töötajaid | |
|---|---|---|---|---|
| 2026 Q1 | 1 371 € | 0 € | 0 € | - |
| Kokku 2026: | 1 371 € | 0 € | 0 € | |
| 2025 Q4 | 1 317 € | 0 € | 0 € | - |
| 2025 Q2 | 1 318 € | 0 € | 0 € | - |
| Kokku 2025: | 2 635 € | 0 € | 0 € | |
| 2024 Q4 | 1 003 € | 0 € | 0 € | - |
| 2024 Q2 | 1 003 € | 0 € | 0 € | - |
Müügitulu tegevusala põhiselt
| 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|
| Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 165 368 € | 281 763 € | 271 295 € |
Maksuvõlgnevused
Maksuvõlga ei leitud
Maksuvõlg puudub 05.06.2026 seisuga
Esindajad
|
Nimi
|
Isikukood |
Sünnikuupäev
|
Roll
|
Algus
|
Lõpp
|
|---|---|---|---|---|---|
| Andrus Uudmäe | 37207XXXXXX | 14.07.1972 (53) | Juhatuse liige | 18.06.2021 | - |
Tegelikud kasusaajad
Nimi |
Isikukood | Sünnikuupäev |
Roll |
Algus |
Lõpp |
|---|---|---|---|---|---|
| Andrus Uudmäe | 37207XXXXXX | 14.07.1972 (53) | Kõrgema juhtorgani liige. s.o juhatuse liige või nõukogu liige | 09.04.2025 | - |
Koondandmed
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|
| Käibevara | 13 430 €75.7% | 55 161 €1 626.5% | 3 195 €390.8% | 651 € |
| Põhivara | 3 059 962 €2.1% | 3 125 184 €2.0% | 3 190 405 €2.0% | 3 255 626 € |
| Varad kokku | 3 073 392 €3.4% | 3 180 345 €0.4% | 3 193 600 €1.9% | 3 256 277 € |
Finantssuhtarvud
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Kasum ja rahavoog | |||||
| EBITDA | VEW PPQ | IRS JHB | HEH CKN | 17 566 | |
| Likviidsus | |||||
| Maksevõime kordaja | A.O | B.S | J.H | 0.1 | |
| Likviidsuskordaja | F.E | P.C | R.Z | 0.1 | |
Tegevusload ja teated
Tegevuslube ja teateid ei leitud
Ettevõttel puuduvad aktiivsed tegevusload ja majandustegevuseteated
Määrused
Määrused
Määruse nr |
Kuupäev |
Tüüp |
Tähtaeg |
Seisund |
|---|---|---|---|---|
| Ä 50176352 / 3 | 03.09.2023 | Kanne - Muutmiskanne | Jõustunud (03.09.2023) | |
| Ä 50176352 | 18.06.2021 | Kanne - Esimene, deklaratiivne jagunemiskanne (asutatava isiku registrikaardile) | Jõustunud (18.06.2021) | |
| Ä 50176352 / 2 | 18.06.2021 | Kanne - Kolmas, informatiivne jagunemiskanne (omandava isiku registrikaardile) | Jõustunud (18.06.2021) | |
| Ä 50176352 / M1 | 15.06.2021 | Puuduste kõrvaldamise määrus - Jaotuva isiku kustutamiskanne (teine, konstitutiivne jagunemiskanne jaotumisel) | 25.06.2021 | Puudused kõrvaldatud (18.06.2021) |
Kinnisvara
Kinnisvara
|
Aadress
|
Pindala
|
Sihtotstarve
|
|
|---|---|---|---|
| Lai tn 13 // Suur-Kloostri tn 1, Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | 913 m² | Ärimaa 10%, Elamumaa 90% | |
| Lai tn 13 // Suur-Kloostri tn 1, Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | 913 m² | Ärimaa 10%, Elamumaa 90% | |
| Lai tn 13 // Suur-Kloostri tn 1, Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | 913 m² | Ärimaa 10%, Elamumaa 90% | |
| Lai tn 13 // Suur-Kloostri tn 1, Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | 913 m² | Ärimaa 10%, Elamumaa 90% | |
| Lai tn 13 // Suur-Kloostri tn 1, Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | 913 m² | Ärimaa 10%, Elamumaa 90% |
Tarbijavaidluste komisjoni otsused
Tarbijavaidluste komisjoni otsuseid ei leitud
Ettevõttele pole väljastatud Tarbijavaidluste komisjoni otsuseid.
Kohtulahendid
Kohtulahendid
Ametlikud teadaanded
Ametlike teadaandeid ei leitud
Ettevõttel puuduvad väljastatud ametlikud teadeanded
Avalikud tehingud
Avalike tehinguid ei leitud
Ettevõttel puuduvad avalikud tehinguid
EE Domeenid
Domeene ei leitud
Ettevõttel puuduvad kehtivad .ee domeenid
Täitemenetlused
Täitemenetlusi ei leitud
Ettevõttel puuduvad aktiivsed võlgnevused kohtutäiturite juures
Maksekäsud
Maksekäske ei leitud
Ettevõttel puuduvad kohtumääratud maksekäsud