Feeport OÜ
Õiguslik vorm:
Osaühing
Registrikood:
16162897
KMKR nr:
EE102346895
Majandusaasta periood:
01.01 - 31.12
Asutatud:
16.02.2021 (4)
Kapital:
3 000 EUR
Aadress:
Harju maakond, Tallinn, Lasnamäe linnaosa, Valukoja tn 32/3
Staatus:
Registreeritud
Kontaktid
E-post:
Tegevusalad
- ELEKTROONILISE SIDE TEENUS, PROGRAMMEERIMINE, KONSULTATSIOONID, ANDMETÖÖTLUSTARISTU JA MUU INFOALANE TEGEVUS
- Programmeerimine, konsultatsioonid jms tegevused
- 6220 - Arvutialased konsultatsioonid ning arvutisüsteemide ja andmebaaside haldus
Käibemaksukohustus
Algus | Lõpp | |
---|---|---|
EE102346895 | 08.03.2021 |
Majandusaasta aruanded
Esitamata deklaratsioonid
Maksuvõlg
✓ Puudub
Esitamata aruand.
✓ Puuduvad
Esitamata deklar.
✓ Puuduvad
Kohtulahendid
0
Amet. teadaanded
0
TTJA otsused
0
Kinnisvara
0
EE Domeenid
0
Maksuandmed
Riiklikud maksud | Tööjõumaksud | Maksustatav käive | Töötajaid | |
---|---|---|---|---|
2025 Q1 | 17 554 € | 18 171 € | 129 670 €7.7% | 5 |
Kokku 2025: | 17 554 € | 18 171 € | 129 670 € | |
2024 Q4 | 26 723 € | 28 729 € | 140 476 €4.4% | 4 |
2024 Q3 | 16 972 € | 18 197 € | 146 991 €9.3% | 5 |
2024 Q2 | 8 043 € | 8 712 € | 134 489 €18.7% | 4 |
2024 Q1 | 7 149 € | 7 751 € | 113 339 €71.9% | 1 |
Kokku 2024: | 58 887 € | 63 389 € | 535 295 €373.9% |
Müügitulu tegevusala põhiselt
2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|
Programmeerimine | 12 289 € | 13 397 € | 140 661 € |
Võlgnevused EMTA
2025 Q1
Käive
Summa
129 670 €
Kuu keskmine
43 223 €
Töötaja kohta
8 645 €
Kapitali suhe
1 440,78%
Tööjõumaksud
Käibe suhe
14,01%
Maksude suhe
103,52%
Kuu keskmine
6 057 €
Töötaja kohta
1 346 €
Riiklikud maksud
Kuu keskmine
5 851 €
Käibe suhe
13,54%
Hinnanguline palk
Brutopalk
2 508 €
Netopalk
2 010 €
Koondandmed
2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|
Käibevara | 22 281 € | 6 229 €72.0% | 76 644 €1 130.4% |
Põhivara | 45 395 € | 100 641 €121.7% | 159 421 €58.4% |
Varad kokku | 67 676 € | 106 870 €57.9% | 236 065 €120.9% |
Sünnikuupäev | Roll | Algus | Kehtiv | |
---|---|---|---|---|
Haiti Arendi | 23.02.1974 (51) | Juhatuse liige | 16.02.2021 | jah |
Luís Gonçalo Mota Pimentel | 29.05.1991 (34) | Juhatuse liige | 03.09.2024 | jah |
Ojari Paas | 06.10.1973 (51) | Juhatuse liige | 16.02.2021 | jah |
Sünnikuupäev | Kontroll | Algus | |
---|---|---|---|
Haiti Arendi | 23.02.1974 (51) | Kõrgema juhtorgani liige. s.o juhatuse liige või nõukogu liige | 16.02.2021 |
Markus Paks | 09.09.1985 (39) | Kõrgema juhtorgani liige. s.o juhatuse liige või nõukogu liige | 16.02.2021 |
Ojari Paas | 06.10.1973 (51) | Kõrgema juhtorgani liige. s.o juhatuse liige või nõukogu liige | 16.02.2021 |
Egor Paanukoski | 19.11.1979 (45) | Kõrgema juhtorgani liige. s.o juhatuse liige või nõukogu liige | 16.05.2022 |
Maige Peterson | 15.06.1972 (53) | Otsene osalus | 16.05.2022 |
Määrused
Kuupäev | Tüüp | Tähtaeg | Seisund | |
---|---|---|---|---|
Ä 50166842 / 10 | 03.09.2024 | Kanne - Muutmiskanne | Jõustunud (03.09.2024) | |
Ä 50166842 / M1 | 02.09.2024 | Puuduste kõrvaldamise määrus - Muutmiskanne | 17.09.2024 | Puudused kõrvaldatud (03.09.2024) |
Ä 50166842 / 9 | 09.07.2024 | Kanne - Muutmiskanne | Jõustunud (09.07.2024) |