OÜ ML Transport ja Kaevetööd
Õiguslik vorm:
Osaühing
Registrikood:
14993921
KMKR nr:
EE102267961
Majandusaasta periood:
01.01 - 31.12
Asutatud:
19.06.2020 (4)
Kapital:
2 500 EUR
Aadress:
Staatus:
Pankrotis
Tegevusalad
- VEONDUS JA LAONDUS
- Maismaaveondus ja torutransport
- Kaubavedu maanteel ja kolimisteenused
- 49411 - Kaubavedu maanteel
Käibemaksukohustus
Algus | Lõpp | |
---|---|---|
EE102267961 | 05.04.2022 | |
EE102267961 | 02.07.2020 | 24.11.2021 |
Majandusaasta aruanded
Periood | Esitatud | ||||
---|---|---|---|---|---|
2024 | 19.06.2024 - 31.12.2024 | - | |||
2023 | 19.06.2023 - 31.12.2023 | Esitamata (tähtaeg 01.07.2024) | |||
2022 | 19.06.2022 - 31.12.2022 | Esitamata (tähtaeg 01.07.2023) |
Esitamata deklaratsioonid
Maksuvõlg
102.4K€
Esitamata aruand.
3
Esitamata deklar.
✓ Puuduvad
Kohtulahendid
5
Amet. teadaanded
15
TTJA otsused
0
Kinnisvara
0
EE Domeenid
0
Maksuandmed
Riiklikud maksud | Tööjõumaksud | Maksustatav käive | Töötajaid | |
---|---|---|---|---|
2025 Q1 | 0 € | 0 € | 0 € | - |
Kokku: | 0 € | 0 € | 0 € | |
2024 Q4 | 0 € | 0 € | 0 € | - |
2024 Q3 | 56 681 € | 0 € | 260 000 € | - |
2024 Q2 | 29 € | 0 € | 0 € | - |
2024 Q1 | 0 € | 0 € | 0 € | - |
Kokku: | 56 710 € | 0 € | 260 000 € |
Müügitulu tegevusala põhiselt
2020 | |
---|---|
Kaubavedu maanteel | 267 762 € |
Võlgnevused EMTA
Summa | Ajatatud | Vaidlustatud | |
---|---|---|---|
Rasked kaubikute maks | 121,20 € | 0,00 € | 0,00 € |
Töötuskindlustusmakse | 1 076,51 € | 0,00 € | 0,00 € |
Intress | 6 923,39 € | 0,00 € | 0,00 € |
Sotsiaalmaks | 21 370,82 € | 0,00 € | 0,00 € |
Erijuhtude tulumaks | 0,15 € | 0,00 € | 0,00 € |
Maamaks | 9,20 € | 0,00 € | 0,00 € |
Käibemaks | 62 859,51 € | 0,00 € | 0,00 € |
Kohustuslik pensionimakse | 602,02 € | 0,00 € | 0,00 € |
Kinnipeetud tulumaks | 9 411,46 € | 0,00 € | 0,00 € |
Kokku | 102 374,26 € | 0,00 € | 0,00 € |
Sünnikuupäev | Roll | Algus | Kehtiv | |
---|---|---|---|---|
Hillar Talts | 22.05.1971 (53) | Likvideerija | 23.11.2021 | jah |
Anne Tammer | 28.12.1967 (57) | Pankrotihaldur | 10.03.2022 | jah |
Sünnikuupäev | Kontroll | Algus | |
---|---|---|---|
Marko Lemmik | 28.07.1990 (34) | Kõrgema juhtorgani liige. s.o juhatuse liige või nõukogu liige | 19.06.2020 |
Määrused
Kuupäev | Tüüp | Tähtaeg | Seisund | |
---|---|---|---|---|
Ä 50147981 / 6 | 01.09.2023 | Kanne - Muutmiskanne | Jõustunud (01.09.2023) | |
Ä 50147981 / 5 | 10.03.2022 | Kandemäärus muu kohtulahendi täitmiseks - Pankroti väljakuulutamiskanne | Jõustunud (10.03.2022) | |
Ä 50147981 / M4 | 06.01.2022 | Määruse avalik kättetoimetamine AT-s | Jõustunud (06.01.2022) |