Istok Global OÜ
Õiguslik vorm:
Osaühing
Registrikood:
14839504
KMKR nr:
EE102230367
Majandusaasta periood:
01.11 - 31.10
Asutatud:
01.11.2019 (5)
Kapital:
4 000 EUR
Aadress:
Tartu maakond, Tartu linn, Tartu linn, Munga tn 14
Staatus:
Registreeritud
Kontaktid
E-post:
Tegevusalad
- TERVISHOID JA SOTSIAALHOOLEKANNE
- Sotsiaalhoolekanne majutuseta
- 88101 - Vanurite ja puuetega inimeste sotsiaalhoolekanne majutuseta
Käibemaksukohustus
Algus | Lõpp | |
---|---|---|
EE102230367 | 11.02.2020 |
Majandusaasta aruanded
Esitamata deklaratsioonid
Maksuvõlg
140.32€
Esitamata aruand.
✓ Puuduvad
Esitamata deklar.
✓ Puuduvad
Kohtulahendid
0
Amet. teadaanded
0
TTJA otsused
0
Kinnisvara
0
EE Domeenid
0
Maksuandmed
Riiklikud maksud | Tööjõumaksud | Maksustatav käive | Töötajaid | |
---|---|---|---|---|
2025 Q1 | 3 € | 0 € | 211 € | - |
Kokku: | 3 € | 0 € | 211 € | |
2024 Q4 | 97 € | 0 € | 0 € | - |
2024 Q3 | 187 € | 0 € | 1 675 € | - |
2024 Q2 | 0 € | 0 € | 0 € | - |
2024 Q1 | 0 € | 0 € | 0 € | - |
Kokku: | 284 € | 0 € | 1 675 € |
Müügitulu tegevusala põhiselt
Võlgnevused EMTA
Summa | Ajatatud | Vaidlustatud | |
---|---|---|---|
Käibemaks | 140,32 € | 0,00 € | 0,00 € |
Kokku | 140,32 € | 0,00 € | 0,00 € |
Sünnikuupäev | Roll | Algus | Kehtiv | |
---|---|---|---|---|
Aleksandr Frunze | 30.01.1981 (44) | Juhatuse liige | 01.11.2019 | jah |
Stanislav Gorobtšuk | 16.04.1980 (45) | Juhatuse liige | 01.11.2019 | jah |
Sünnikuupäev | Kontroll | Algus | |
---|---|---|---|
Aleksandr Frunze | 30.01.1981 (44) | Otsene osalus | 01.11.2019 |
Stanislav Gorobtšuk | 16.04.1980 (45) | Otsene osalus | 01.11.2019 |
Määrused
Kuupäev | Tüüp | Tähtaeg | Seisund | |
---|---|---|---|---|
Ä 50132103 / M2 | 06.05.2024 | Hoiatusmäärus registrist kustutamiseks: majandusaasta aruanne esitamata | 09.08.2024 | Puudused kõrvaldatud (03.08.2024) |
Ä 50132103 / 6 | 02.09.2023 | Kanne - Muutmiskanne | Jõustunud (02.09.2023) | |
Ä 50132103 / M1 | 13.08.2021 | Korraldav määrus | Jõustunud (13.08.2021) |
Avalikud tehingud
Osapool | Summa | Liigitus | |
---|---|---|---|
13.01.2021 | Eesti Töötukassa | 292.00 € Saadud | MUUD TOETUSED Töötute sotsiaalne kaitse |
06.01.2021 | Eesti Töötukassa | 257.52 € Saadud | MUUD TOETUSED Töötute sotsiaalne kaitse |