Nos Enfants OÜ
Õiguslik vorm:
Osaühing
Registrikood:
14636598
KMKR nr:
EE102550827
Majandusaasta periood:
01.01 - 31.12
Asutatud:
07.01.2019 (6)
Kapital:
2 500 EUR
Aadress:
Harju maakond, Tallinn, Haabersti linnaosa, Järveotsa tee 39-49
Staatus:
Registreeritud
Kontaktid
E-post:
Telefon:
Tegevusalad
- HULGI- JA JAEKAUBANDUS; MOOTORSÕIDUKITE JA MOOTORRATASTE REMONT
- Jaekaubandus, v.a mootorsõidukid ja mootorrattad
- Jaemüük väljaspool kauplusi, kioskeid ja turge
- 47911 - Jaemüük posti või Interneti teel
Käibemaksukohustus
Algus | Lõpp | |
---|---|---|
EE102550827 | 31.10.2022 |
Majandusaasta aruanded
Esitamata deklaratsioonid
Maksuvõlg
✓ Puudub
Esitamata aruand.
✓ Puuduvad
Esitamata deklar.
✓ Puuduvad
Kohtulahendid
0
Amet. teadaanded
0
TTJA otsused
0
Kinnisvara
0
EE Domeenid
1
Maksuandmed
Riiklikud maksud | Tööjõumaksud | Maksustatav käive | Töötajaid | |
---|---|---|---|---|
2025 Q1 | 3 383 € | 1 551 € | 34 141 € | 2 |
Kokku: | 3 383 € | 1 551 € | 34 141 € | |
2024 Q4 | 5 832 € | 1 482 € | 33 003 € | 2 |
2024 Q3 | 4 117 € | 1 609 € | 28 501 € | 2 |
2024 Q2 | 2 172 € | 1 370 € | 14 426 € | 2 |
2024 Q1 | 6 089 € | 2 254 € | 29 511 € | 2 |
Kokku: | 18 210 € | 6 716 € | 105 441 € |
Müügitulu tegevusala põhiselt
2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|
Jaemüük posti või Interneti teel | 37 564 € | 60 692 € | 49 280 € |
Sidekaablite ja antennide paigaldamine | 3 785 € | ||
Signalisatsioonisüsteemide paigaldamine | 3 785 € |
Võlgnevused EMTA
Sünnikuupäev | Roll | Algus | Kehtiv | |
---|---|---|---|---|
Greta Yurina-Podlubnaja | 05.03.1988 (37) | Juhatuse liige | 07.01.2019 | jah |
Määrused
Kuupäev | Tüüp | Tähtaeg | Seisund | |
---|---|---|---|---|
Ä 50110240 / 5 | 03.09.2023 | Kanne - Muutmiskanne | Jõustunud (03.09.2023) | |
Ä 50110240 / 4 | 31.01.2020 | Kanne - Muutmiskanne | Jõustunud (31.01.2020) | |
Ä 50110240 / M2 | 22.01.2020 | Korraldav määrus - Muutmiskanne | Jõustunud (22.01.2020) |
Avalikud tehingud
Osapool | Summa | Liigitus | |
---|---|---|---|
23.01.2025 | Harku Vallavalitsus | 286.21 € Saadud | MAJANDAMISKULUD Alusharidus |
09.10.2024 | Tartu Oskar Lutsu nimeline Linnaraamatukogu | 138.06 € Saadud | MAJANDAMISKULUD Raamatukogud |
22.01.2024 | Lasteaed Ojake | 242.26 € Saadud | MAJANDAMISKULUD Alusharidus |
EE Domeenid
Staatus | Registreeritud | Aegub | |
---|---|---|---|
laste-kaubad.ee | ok (paid and in zone) | 11.05.2019 | 12.05.2025 |