HCN OÜ
Õiguslik vorm:
Osaühing
Registrikood:
14611983
KMKR nr:
-
Majandusaasta periood:
01.01 - 31.12
Asutatud:
22.11.2018 (6)
Endised ärinimed:
XS LAEN OÜ
Kapital:
5 555 EUR
Aadress:
Harju maakond, Tallinn, Nõmme linnaosa, Heli tn 10
Staatus:
Likvideerimisel
Kontaktid
E-post:
Tegevusalad
- EHITUS
- Eriehitustööd
- Ehitiste viimistlus ja lõpetamine
- 43391 - Muu ehitiste viimistlus ja lõpetamine
Käibemaksukohustus
Algus | Lõpp | |
---|---|---|
EE102363878 | 20.04.2021 | 03.02.2022 |
Majandusaasta aruanded
Periood | Esitatud | ||||
---|---|---|---|---|---|
2024 | 01.04.2024 - 31.12.2024 | - | |||
2023 | 01.04.2023 - 31.12.2023 | Esitamata (tähtaeg 01.07.2024) | |||
2022 | 01.04.2022 - 31.12.2022 | Esitamata (tähtaeg 01.07.2023) |
Esitamata deklaratsioonid
Maksuvõlg
36.2K€
Esitamata aruand.
2
Esitamata deklar.
✓ Puuduvad
Kohtulahendid
0
Amet. teadaanded
1
TTJA otsused
0
Kinnisvara
0
EE Domeenid
0
Maksuandmed
Riiklikud maksud | Tööjõumaksud | Maksustatav käive | Töötajaid | |
---|---|---|---|---|
2022 Q2 | 444 € | 444 € | 0 € | - |
2022 Q1 | 2 902 € | 2 404 € | 25 356 € | - |
Kokku: | 3 346 € | 2 848 € | 25 356 € | |
2021 Q4 | 6 439 € | 7 156 € | 160 256 € | 2 |
2021 Q3 | 11 369 € | 2 476 € | 169 819 € | 10 |
2021 Q2 | 60 € | 0 € | 11 100 € | 6 |
Kokku: | 17 869 € | 9 632 € | 341 176 € |
Müügitulu tegevusala põhiselt
2021 | |
---|---|
Muu ehitiste viimistlus ja lõpetamine | 385 377 € |
Võlgnevused EMTA
Summa | Ajatatud | Vaidlustatud | |
---|---|---|---|
Töötuskindlustusmakse | 731,26 € | 0,00 € | 0,00 € |
Intress | 76,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
Sotsiaalmaks | 15 908,50 € | 0,00 € | 0,00 € |
Erijuhtude tulumaks | 0,75 € | 0,00 € | 0,00 € |
Käibemaks | 15 523,32 € | 0,00 € | 0,00 € |
Kohustuslik pensionimakse | 360,02 € | 0,00 € | 0,00 € |
Kinnipeetud tulumaks | 3 561,09 € | 0,00 € | 0,00 € |
Kokku | 36 160,94 € | 0,00 € | 0,00 € |
Sünnikuupäev | Roll | Algus | Kehtiv | |
---|---|---|---|---|
Hillar Talts | 22.05.1971 (53) | Likvideerija | 21.03.2022 | jah |
Sünnikuupäev | Kontroll | Algus | |
---|---|---|---|
Stephan Savin | 19.05.1996 (28) | Kõrgema juhtorgani liige. s.o juhatuse liige või nõukogu liige | 30.11.2021 |
Määrused
Kuupäev | Tüüp | Tähtaeg | Seisund | |
---|---|---|---|---|
Ä 50107538 / 7 | 02.09.2023 | Kanne - Muutmiskanne | Jõustunud (02.09.2023) | |
Ä 50107538 / 6 | 19.09.2022 | Kanne - Muutmiskanne | Jõustunud (19.09.2022) | |
Ä 50107538 / 5 | 21.03.2022 | Kanne - Lõpetamiskanne | Jõustunud (21.03.2022) |