Hillar Talts
Sünnikuupäev:
22.05.1971 (53)
Esindatavad
Registreeritud | Roll | Algus | Kehtiv | |
---|---|---|---|---|
AK-Ehitusgrupp OÜ | 09.07.2018 | Likvideerija | 11.04.2024 | jah |
A-Proto OÜ | 26.06.1998 | Likvideerija | 16.03.2022 | jah |
Argent Investeeringud OÜ | 08.05.2015 | Likvideerija | 28.06.2022 | jah |
Arting Consult OÜ | 13.08.2015 | Juhatuse liige | 14.08.2017 | jah |
Batamarkia OÜ | 24.10.2019 | Likvideerija | 30.03.2023 | jah |
Blue Invest OÜ | 05.09.2019 | Juhatuse liige | 23.07.2020 | jah |
Element Logistics OÜ | 04.05.2022 | Likvideerija | 26.06.2024 | jah |
Filled Trade OÜ | 12.06.2017 | Likvideerija | 21.02.2023 | jah |
FINLORD PROFESSIONAL OÜ | 17.02.2020 | Juhatuse liige | 30.06.2021 | jah |
GECC LP OÜ | 29.12.2015 | Likvideerija | 16.09.2024 | jah |
Gulsun UÜ | 26.09.2022 | Täisosanik | 06.12.2022 | jah |
GV Invest Grupp UÜ | 27.09.2017 | Täisosanik | 27.03.2019 | jah |
HCN OÜ | 22.11.2018 | Likvideerija | 21.03.2022 | jah |
Hellhound OÜ | 29.07.2016 | Likvideerija | 22.06.2021 | jah |
JanToff OÜ | 05.02.2009 | Likvideerija | 19.12.2022 | jah |
KAMRON OÜ | 22.08.2014 | Likvideerija | 19.05.2021 | jah |
Karbomaania OÜ | 30.09.2016 | Juhatuse liige | 01.09.2020 | jah |
Krukru OÜ | 11.08.2023 | Likvideerija | 11.10.2024 | jah |
Legalpoint Estonia UÜ | 24.11.2010 | Täisosanik | 24.11.2010 | jah |
Leitom Ehitus OÜ | 12.02.2024 | Likvideerija | 10.01.2025 | jah |
M&A SOLUTIONS OÜ | 15.05.2017 | Likvideerija | 20.07.2020 | jah |
Merff OÜ | 06.06.2016 | Likvideerija | 24.11.2022 | jah |
Metallikas OÜ | 05.04.2013 | Likvideerija | 21.02.2022 | jah |
Mittetulundusühing Olustvere Ratsavõistlused | 23.11.2021 | Juhatuse liige | 23.11.2021 | jah |
ML RUUT OÜ | 12.06.2020 | Likvideerija | 24.05.2023 | jah |
Montracos Ehitus OÜ | 30.12.2019 | Juhatuse liige | 13.12.2024 | jah |
Montreco Elekter OÜ | 04.09.2017 | Likvideerija | 18.08.2023 | jah |
MOSTOX OÜ | 22.05.2018 | Likvideerija | 29.04.2022 | jah |
NIKITBALT B2B GRUPP OÜ | 16.11.2017 | Likvideerija | 04.08.2022 | jah |
Nikitbalt ehitus OÜ | 21.04.2016 | Likvideerija | 11.05.2021 | jah |
NIKSEM SERVICES OÜ | 13.11.2018 | Likvideerija | 04.08.2022 | jah |
Osaühing Prado | 17.12.2002 | Likvideerija | 27.03.2024 | jah |
osaühing Rentimon | 26.06.2008 | Likvideerija | 11.04.2024 | jah |
osaühing Tomika Projekt | 09.03.2007 | Likvideerija | 15.12.2022 | jah |
OÜ Belcoter | 15.05.2019 | Juhatuse liige | 25.09.2020 | jah |
OÜ DeMoog | 14.02.2017 | Likvideerija | 09.06.2022 | jah |
OÜ ML Transport ja Kaevetööd | 19.06.2020 | Likvideerija | 23.11.2021 | jah |
OÜ VEROLAAPIA | 04.02.2021 | Likvideerija | 21.03.2024 | jah |
PHB Holding OÜ | 01.02.2021 | Likvideerija | 27.06.2023 | jah |
Pontrex UÜ | 06.05.2021 | Usaldosanik | 06.05.2021 | jah |
Pure Cosmetics OÜ | 03.07.2017 | Likvideerija | 03.02.2025 | jah |
PVC Tootmine OÜ | 28.02.2019 | Likvideerija | 21.11.2022 | jah |
Ruhve OÜ | 23.07.2015 | Juhatuse liige | 13.12.2018 | jah |
Saare Soovitused UÜ | 30.09.2013 | Täisosanik | 27.07.2017 | jah |
SANI7 ABI OÜ | 07.12.2021 | Likvideerija | 21.03.2024 | jah |
Soojustusabi OÜ | 02.06.2017 | Likvideerija | 02.05.2022 | jah |
Tapeet ja Värv OÜ | 22.08.2016 | Likvideerija | 13.07.2023 | jah |
Tööjaotuskeskus UÜ | 25.02.2019 | Usaldosanik | 25.02.2019 | jah |
Vlamix Ehitus OÜ | 28.01.2015 | Likvideerija | 29.09.2021 | jah |
VSD EHITUSTEHNIKA RENT OÜ | 12.07.2021 | Juhatuse liige | 27.07.2022 | jah |
AT Motors OÜ | 06.03.2020 | Likvideerija | 06.03.2025 | jah |
Laduskate OÜ | 23.05.2024 | Likvideerija | 11.03.2025 | jah |
Manrent OÜ | 17.07.2018 | Likvideerija | 08.04.2025 | jah |
Alfatein OÜ | 17.01.2017 | Likvideerija | 21.04.2025 | jah |
Osalus
Registreeritud | Roll | Osa | % | Liik | Algus | |
---|---|---|---|---|---|---|
Arting Consult OÜ | 13.08.2015 | Osanik | 2 500,00 EUR | 100 | Ainuomand | 01.09.2023 |
Tegelik kasusaaja
Registreeritud | Kontroll | Algus | |
---|---|---|---|
Arting Consult OÜ | 13.08.2015 | Otsene osalus | 31.10.2018 |
GV Invest Grupp UÜ | 27.09.2017 | Otsene osalus | 02.05.2019 |
KAMRON OÜ | 22.08.2014 | Muul viisil kontroll või mõju (lepingulised, perekondlikud vm suhted) | 10.03.2022 |
Krukru OÜ | 11.08.2023 | Kaudne osalus | 09.10.2024 |
Legalpoint Estonia UÜ | 24.11.2010 | Otsene osalus | 31.10.2018 |
Mittetulundusühing Olustvere Ratsavõistlused | 23.11.2021 | Juhatuse liige või liikmed | 23.11.2021 |
Montracos Ehitus OÜ | 30.12.2019 | Kõrgema juhtorgani liige. s.o juhatuse liige või nõukogu liige | 14.02.2025 |
Montreco Elekter OÜ | 04.09.2017 | Muul viisil kontroll või mõju (lepingulised, perekondlikud vm suhted) | 20.09.2024 |
osaühing Tomika Projekt | 09.03.2007 | Muul viisil kontroll või mõju (lepingulised, perekondlikud vm suhted) | 05.12.2023 |
OÜ Belcoter | 15.05.2019 | Kõrgema juhtorgani liige. s.o juhatuse liige või nõukogu liige | 30.11.2021 |
PHB Holding OÜ | 01.02.2021 | Muul viisil kontroll või mõju (lepingulised, perekondlikud vm suhted) | 05.12.2023 |
Pure Cosmetics OÜ | 03.07.2017 | Muul viisil kontroll või mõju (lepingulised, perekondlikud vm suhted) | 04.02.2025 |
Ruhve OÜ | 23.07.2015 | Kõrgema juhtorgani liige. s.o juhatuse liige või nõukogu liige | 03.11.2021 |
Saare Soovitused UÜ | 30.09.2013 | Otsene osalus | 31.10.2018 |
AT Motors OÜ | 06.03.2020 | Muul viisil kontroll või mõju (lepingulised, perekondlikud vm suhted) | 19.03.2025 |