Pro-Solar OÜ
Õiguslik vorm:
Osaühing
Registrikood:
14580797
KMKR nr:
EE102108583
Majandusaasta periood:
01.01 - 31.12
Asutatud:
05.10.2018 (6)
Kapital:
2 500 EUR
Aadress:
Harju maakond, Tallinn, Mustamäe linnaosa, Kadaka tee 42n
Staatus:
Registreeritud
Kontaktid
E-post:
Tegevusalad
- EHITUS
- Eriehitustööd
- Elektriinstallatsioon ja torustiku paigaldus jm ehituspaigaldustööd
- Elektriinstallatsioon
- 43211 - Elektrijuhtmete ja -seadmete paigaldus
Käibemaksukohustus
Algus | Lõpp | |
---|---|---|
EE102108583 | 22.10.2018 |
Majandusaasta aruanded
Esitamata deklaratsioonid
Maksuvõlg
32.7K€
Esitamata aruand.
✓ Puuduvad
Esitamata deklar.
✓ Puuduvad
Kohtulahendid
0
Amet. teadaanded
0
TTJA otsused
0
Kinnisvara
0
EE Domeenid
2
Maksuandmed
Riiklikud maksud | Tööjõumaksud | Maksustatav käive | Töötajaid | |
---|---|---|---|---|
2025 Q1 | 28 137 € | 4 442 € | 83 535 € | 1 |
Kokku: | 28 137 € | 4 442 € | 83 535 € | |
2024 Q4 | 33 710 € | 6 557 € | 134 198 € | - |
2024 Q3 | 34 013 € | 22 520 € | 298 045 € | 2 |
2024 Q2 | 43 035 € | 15 479 € | 98 380 € | 4 |
2024 Q1 | 7 027 € | 845 € | 39 482 € | 4 |
Kokku: | 117 785 € | 45 402 € | 570 105 € |
Müügitulu tegevusala põhiselt
2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|
Elektripaigaldustööd | 4 213 011 € | 2 791 585 € | 1 756 161 € |
Võlgnevused EMTA
Summa | Ajatatud | Vaidlustatud | |
---|---|---|---|
Töötuskindlustusmakse | 336,99 € | 336,99 € | 0,00 € |
Intress | 2 522,00 € | 2 522,00 € | 0,00 € |
Sotsiaalmaks | 5 792,92 € | 5 792,92 € | 0,00 € |
Erijuhtude tulumaks | 189,16 € | 189,16 € | 0,00 € |
Käibemaks | 20 176,43 € | 20 176,43 € | 0,00 € |
Kinnipeetud tulumaks | 3 705,73 € | 3 705,73 € | 0,00 € |
Kokku | 32 723,23 € | 32 723,23 € | 0,00 € |
Sünnikuupäev | Roll | Algus | Kehtiv | |
---|---|---|---|---|
Raido Rammus | 24.06.1974 (50) | Juhatuse liige | 03.01.2024 | jah |
Sünnikuupäev | Kontroll | Algus | |
---|---|---|---|
Tiia Liiv | 27.06.1964 (60) | Otsene osalus | 19.11.2018 |
Raido Rammus | 24.06.1974 (50) | Kaudne osalus | 21.07.2020 |
Semih Hürmeydan | 24.11.1983 (41) | Otsene osalus | 21.07.2020 |
Määrused
Kuupäev | Tüüp | Tähtaeg | Seisund | |
---|---|---|---|---|
Ä 50104165 / 11 | 08.10.2024 | Kanne - Muutmiskanne | Jõustunud (08.10.2024) | |
Ä 50104165 / 10 | 03.01.2024 | Kanne - Muutmiskanne | Jõustunud (03.01.2024) | |
Ä 50104165 / 8 | 01.11.2023 | Kanne - Muutmiskanne | Jõustunud (01.11.2023) |
Avalikud tehingud
Osapool | Summa | Liigitus | |
---|---|---|---|
13.09.2022 | Alutaguse Vallavalitsus | 4 635.36 € Saadud | MAJANDAMISKULUD Elektrienergia |
30.06.2021 | Alutaguse Vallavalitsus | 9 630.00 € Saadud | PÕHIVARA Elektrienergia |
30.06.2021 | Alutaguse Vallavalitsus | 31 080.00 € Saadud | PÕHIVARA Elektrienergia |
EE Domeenid
Staatus | Registreeritud | Aegub | |
---|---|---|---|
prosolar.ee | ok (paid and in zone) | 28.04.2021 | 29.04.2026 |
pro-solar.ee | ok (paid and in zone) | 09.10.2018 | 10.10.2026 |