Rabavere Farmid OÜ
Õiguslik vorm:
Osaühing
Registrikood:
14477131
KMKR nr:
EE102105405
Majandusaasta periood:
01.01 - 31.12
Asutatud:
25.04.2018 (7)
Kapital:
36 000 EUR
Aadress:
Pärnu maakond, Lääneranna vald, Lõpe küla, Klubi/2
Staatus:
Registreeritud
Kontaktid
E-post:
Telefon:
Tegevusalad
- PÕLLUMAJANDUS, METSAMAJANDUS JA KALAPÜÜK
- Taime- ja loomakasvatus, jahindus ja neid teenindavad tegevusalad
- Üheaastaste põllukultuuride kasvatus
- Teravilja- (v.a riis), kaunvilja- ja õlitaimeseemnete kasvatus
- 01111 - Teravilja- (v.a riis) ja kaunviljakasvatus; õlitaimeseemnete kasvatus
Käibemaksukohustus
Algus | Lõpp | |
---|---|---|
EE102105405 | 08.10.2018 |
Majandusaasta aruanded
Esitamata deklaratsioonid
Maksuvõlg
✓ Puudub
Esitamata aruand.
✓ Puuduvad
Esitamata deklar.
✓ Puuduvad
Kohtulahendid
0
Amet. teadaanded
0
TTJA otsused
0
Kinnisvara
3
EE Domeenid
1
Maksuandmed
Riiklikud maksud | Tööjõumaksud | Maksustatav käive | Töötajaid | |
---|---|---|---|---|
2025 Q1 | 0 € | 2 750 € | 10 862 € | 1 |
Kokku: | 0 € | 2 750 € | 10 862 € | |
2024 Q4 | 3 733 € | 3 735 € | 6 972 € | 1 |
2024 Q3 | 1 616 € | 820 € | 37 141 € | 1 |
2024 Q2 | 0 € | 0 € | 15 000 € | - |
2024 Q1 | 2 393 € | 0 € | 20 914 € | - |
Kokku: | 7 742 € | 4 555 € | 80 027 € |
Müügitulu tegevusala põhiselt
2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|
Teravilja- (v.a riis), kaunvilja- ja õlitaimeseemnete kasvatus | 40 014 € | 85 303 € | 56 397 € |
Taimekasvatuse abitegevused | 19 468 € | 31 123 € | 27 659 € |
Muude kindlate kaupade vahendamine | 5 535 € |
Võlgnevused EMTA
Sünnikuupäev | Roll | Algus | Kehtiv | |
---|---|---|---|---|
Margo Kuusk | 21.05.1970 (54) | Juhatuse liige | 26.04.2024 | jah |
Sünnikuupäev | Kontroll | Algus | |
---|---|---|---|
Margo Kuusk | 21.05.1970 (54) | Kaudne osalus | 22.05.2024 |
Marko Kaarneem | 08.06.1972 (52) | Kaudne osalus | 22.05.2024 |
Tarmo Veepalu | 22.07.1975 (49) | Kaudne osalus | 22.05.2024 |
Määrused
Kuupäev | Tüüp | Tähtaeg | Seisund | |
---|---|---|---|---|
Ä 50092970 / 8 | 18.06.2024 | Kanne - Muutmiskanne TsMS § 595¹ lg 1 alusel | Jõustunud (18.06.2024) | |
Ä 50092970 / 7 | 22.05.2024 | Kanne - Muutmiskanne | Jõustunud (22.05.2024) | |
Ä 50092970 / 6 | 26.04.2024 | Kanne - Muutmiskanne | Jõustunud (26.04.2024) |
Kinnisvara
Registriosa:
4291006
Katastrinumber:
43001:001:0176
Tüüp:
Kinnisasi
Aadress:
Aadami, Rabavere küla, Lääneranna vald, Pärnu maakond
Sihtotstarve:
Elamumaa 100%
Pindala:
40198 m²
Registriosa:
2641306
Katastrinumber:
33402:001:0105
Tüüp:
Hoonestusõigus
Aadress:
Agro, Lõpe küla, Lääneranna vald, Pärnu maakond
Sihtotstarve:
Elamumaa 100%, transpordimaa 100%
Pindala:
497957 m²
Registriosa:
11878850
Katastrinumber:
33403:001:0147
Tüüp:
Kinnisasi
Aadress:
Viita, Emmu küla, Lääneranna vald, Pärnu maakond
Sihtotstarve:
Maatulundusmaa 100%
Pindala:
15886 m²
Avalikud tehingud
Osapool | Summa | Liigitus | |
---|---|---|---|
30.01.2025 | Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet | 7 592.58 € Saadud | MUUD TOETUSED Põllumajandus |
28.01.2025 | Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet | 1 407.00 € Saadud | MUUD TOETUSED Põllumajandus |
24.01.2025 | Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet | 632.10 € Saadud | MUUD TOETUSED Põllumajandus |
11.12.2024 | Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet | 2 443.42 € Saadud | MUUD TOETUSED Põllumajandus |
10.12.2024 | Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet | 3 048.50 € Saadud | MUUD TOETUSED Põllumajandus |
EE Domeenid
Staatus | Registreeritud | Aegub | |
---|---|---|---|
rabaverefarmid.ee | ok (paid and in zone) | 24.03.2021 | 25.03.2026 |