Coinmetro Group OÜ


Õiguslik vorm:
Osaühing
Registrikood:
14432111
KMKR nr:
EE102061468
Majandusaasta periood:
01.01 - 31.12
Asutatud:
19.02.2018 (7)
Kapital:
10 000 EUR
Aadress:
Harju maakond, Tallinn, Kesklinna linnaosa, Tartu mnt 84a-203
Staatus:
Registreeritud
Kontaktid
Telefon:
Telefon:
Tegevusalad
Käibemaksukohustus
Algus Lõpp
EE10206146802.04.2018
Majandusaasta aruanded
Periood Esitatud
202401.01.2024 - 31.12.2024-
202301.01.2023 - 31.12.202325.10.2024Kehtiv
202201.01.2022 - 31.12.202227.05.2024Kehtiv
Esitamata deklaratsioonid
Esitamata deklaratsioonid puuduvad 24.04.2025 seisuga.
Maksuvõlg
405.1K€
Esitamata aruand.
✓ Puuduvad
Esitamata deklar.
✓ Puuduvad
Kohtulahendid
1
Amet. teadaanded
0
TTJA otsused
0
Kinnisvara
0
EE Domeenid
0
Maksuandmed
Riiklikud maksud Tööjõumaksud Maksustatav käive Töötajaid
2025 Q1256 325 €41 806 €336 607 €7
Kokku:256 325 €41 806 €336 607 €
2024 Q436 920 €39 018 €271 500 €7
2024 Q338 323 €40 656 €280 772 €7
2024 Q247 738 €50 454 €247 218 €7
2024 Q145 644 €48 121 €246 099 €8
Kokku:168 625 €178 249 €1 045 589 €
Andmed on ümardatud!
Müügitulu tegevusala põhiselt
2021 2022 2023
Arvutisüsteemide ja andmebaaside haldus 72 428 € 120 299 € 127 349 €
Võlgnevused EMTA
Summa Ajatatud Vaidlustatud
Töötuskindlustusmakse580,51 €0,00 €0,00 €
Intress686,00 €0,00 €0,00 €
Sotsiaalmaks8 013,01 €0,00 €0,00 €
Erijuhtude tulumaks20,65 €0,00 €0,00 €
Käibemaks390 680,69 €0,00 €390 680,69 €
Kinnipeetud tulumaks5 152,39 €0,00 €0,00 €
Kokku405 133,25 €0,00 €390 680,69 €
Sünnikuupäev Roll Algus Kehtiv
Evan Francis Griffin 08.08.1975 (49) Juhatuse liige 21.06.2022 jah
Kevin Alexander Murcko 18.07.1981 (43) Juhatuse liige 19.02.2018 jah
Sünni- või registreerimise kuupäev Roll Osa % Liik Algus
Masters of the Void Organization, LLC - Osanik 149,45 EUR 1,49 Ainuomand 18.02.2022
Diego Fernandez Vazquez 20.12.1978 (46) Osanik 134,30 EUR 1,34 Ainuomand 18.02.2022
Mikko Kauhanen 29.10.1981 (43) Osanik 130,17 EUR 1,3 Ainuomand 18.02.2022
Anthony Philip Lazarus 07.07.1976 (48) Osanik 115,70 EUR 1,16 Ainuomand 18.02.2022
Marek Kristopher Guzinski 24.01.1962 (63) Osanik 67,49 EUR 0,67 Ainuomand 18.02.2022
Biljana Kukeska 26.05.1977 (47) Osanik 48,90 EUR 0,49 Ainuomand 18.02.2022
Tyler James Moss 28.12.1987 (37) Osanik 13,77 EUR 0,14 Ainuomand 18.02.2022
Randy J Witt - Osanik 8,95 EUR 0,09 Ainuomand 18.02.2022
Alexander Shurbanov (4104056246) 05.04.1941 (84) Osanik 6,89 EUR 0,07 Ainuomand 18.02.2022
Jason Don Estes - Osanik 4,82 EUR 0,05 Ainuomand 18.02.2022
Void Space Technologies, LLC - Osanik 4,84 EUR 0,05 Ainuomand 18.02.2022
Ker Ming Choo 26.04.1965 (59) Osanik 4,13 EUR 0,04 Ainuomand 18.02.2022
Tan Tsu Yan ( S8911410A) 02.04.1989 (36) Osanik 4,13 EUR 0,04 Ainuomand 18.02.2022
Mark James Smith - Osanik 2,07 EUR 0,02 Ainuomand 18.02.2022
Kevin Alexander Murcko 18.07.1981 (43) Osanik 2 948,80 EUR 29,49 Ainuomand 18.02.2022
Evan Griffin Francis - Osanik 2 948,80 EUR 29,49 Ainuomand 18.02.2022
Sylvain Legay 30.01.1976 (49) Osanik 978,20 EUR 9,78 Ainuomand 18.02.2022
Salvatore Cunsolo 22.12.1988 (36) Osanik 117,20 EUR 1,17 Ainuomand 11.04.2022
Edward Alexander Prentice 07.10.1988 (36) Osanik 122,00 EUR 1,22 Ainuomand 11.04.2022
Quiq Distribution Holding Ab - Osanik 480,00 EUR 4,8 Ainuomand 06.05.2022
Jeff Lehman 21.08.1973 (51) Osanik 2,10 EUR 0,02 Ainuomand 06.05.2022
Freddie Rangel 17.05.1967 (57) Osanik 0,40 EUR 0 Ainuomand 06.05.2022
Tom Gooch 27.11.1960 (64) Osanik 1,40 EUR 0,01 Ainuomand 06.05.2022
Mark McInroe 17.03.1962 (63) Osanik 2,73 EUR 0,03 Ainuomand 06.05.2022
James Green 03.08.1962 (62) Osanik 3,50 EUR 0,04 Ainuomand 06.05.2022
Catherine Smith 29.10.1973 (51) Osanik 0,56 EUR 0,01 Ainuomand 06.05.2022
Herb Stine 14.06.1954 (70) Osanik 1,40 EUR 0,01 Ainuomand 06.05.2022
Joe D Bloodworth 22.08.1956 (68) Osanik 7,00 EUR 0,07 Ainuomand 06.05.2022
LV 35 ApS - Osanik 8,33 EUR 0,08 Ainuomand 06.05.2022
JNML Holding ApS - Osanik 6,67 EUR 0,07 Ainuomand 06.05.2022
Jess Andrew Knebel 02.03.1978 (47) Osanik 16,67 EUR 0,17 Ainuomand 06.05.2022
NK Search ApS - Osanik 2,25 EUR 0,02 Ainuomand 06.05.2022
Bet Lev Foundation - Osanik 120,00 EUR 1,2 Ainuomand 12.10.2022
Coinmetro Group OÜ - Osanik 1 202,28 EUR 12,02 Ainuomand 12.10.2022
Jesus Antonio Gonzalez - Osanik 35,79 EUR 0,36 Ainuomand 12.10.2022
Peter John MacFarlane 15.02.1975 (50) Osanik 19,99 EUR 0,2 Ainuomand 12.10.2022
Marek Kristopher Guzinski 24.01.1962 (63) Osanik 16,66 EUR 0,17 Ainuomand 12.10.2022
Holly B Lev 28.08.1956 (68) Osanik 120,00 EUR 1,2 Ainuomand 12.10.2022
Gergely Ivanics 13.07.1979 (45) Osanik 8,33 EUR 0,08 Ainuomand 12.10.2022
Sören Köpping 04.06.1982 (42) Osanik 3,33 EUR 0,03 Ainuomand 12.10.2022
Savage CT LLC - Osanik 6,66 EUR 0,07 Ainuomand 12.10.2022
Faisal Y TH A Almeshari 21.02.1975 (50) Osanik 19,99 EUR 0,2 Ainuomand 12.10.2022
John Curtis Uhrich 20.10.1981 (43) Osanik 11,00 EUR 0,11 Ainuomand 12.10.2022
Christopher William Thomas Mulcahy 26.09.1988 (36) Osanik 14,99 EUR 0,15 Ainuomand 12.10.2022
Daniel Benjamin de Gier 28.02.1969 (56) Osanik 8,33 EUR 0,08 Ainuomand 12.10.2022
Monika Kavicka 19.10.1975 (49) Osanik 3,33 EUR 0,03 Ainuomand 12.10.2022
Cristian Ivolschi 23.03.1985 (40) Osanik 3,33 EUR 0,03 Ainuomand 12.10.2022
Richard Mathew Aljinovic 12.08.1970 (54) Osanik 1,33 EUR 0,01 Ainuomand 12.10.2022
Frederick Leonard Wesner 05.03.1978 (47) Osanik 3,33 EUR 0,03 Ainuomand 12.10.2022
David Gordon Muir 06.02.1974 (51) Osanik 3,33 EUR 0,03 Ainuomand 12.10.2022
Kalle Viljami Rautio 30.04.1987 (37) Osanik 1,66 EUR 0,02 Ainuomand 12.10.2022
Margaret Anne Budge 02.05.1960 (64) Osanik 1,00 EUR 0,01 Ainuomand 12.10.2022
Jack George Stephen Brabazon Huggins 28.09.1992 (32) Osanik 1,06 EUR 0,01 Ainuomand 12.10.2022
Yarzaponna Thet Wynn 15.02.1989 (36) Osanik 1,10 EUR 0,01 Ainuomand 12.10.2022
Dawn Mikalauskas 04.01.1984 (41) Osanik 1,00 EUR 0,01 Ainuomand 12.10.2022
Reijo Juhani Savolainen 10.12.1957 (67) Osanik 1,66 EUR 0,02 Ainuomand 12.10.2022
Suzi Marinovic 06.04.1968 (57) Osanik 1,66 EUR 0,02 Ainuomand 12.10.2022
Tobias Josef März 07.07.1980 (44) Osanik 0,66 EUR 0,01 Ainuomand 12.10.2022
Doni Jure Marinovic 04.10.1971 (53) Osanik 1,00 EUR 0,01 Ainuomand 12.10.2022
Kevin Youngil Sonoda 09.05.1995 (29) Osanik 1,33 EUR 0,01 Ainuomand 12.10.2022
Pavel Horak 15.06.1989 (35) Osanik 0,66 EUR 0,01 Ainuomand 12.10.2022
James Leonard Watson 08.06.1976 (48) Osanik 0,83 EUR 0,01 Ainuomand 12.10.2022
Viktor Krasimirov Petrov 07.09.1983 (41) Osanik 0,83 EUR 0,01 Ainuomand 12.10.2022
Ronny Bruska 11.11.1981 (43) Osanik 0,66 EUR 0,01 Ainuomand 12.10.2022
NOTLUK PTY LTD - Osanik 0,66 EUR 0,01 Ainuomand 12.10.2022
Matthew K Bridges 08.01.1986 (39) Osanik 0,40 EUR 0 Ainuomand 12.10.2022
Paul Albert Daining 04.08.1984 (40) Osanik 0,66 EUR 0,01 Ainuomand 12.10.2022
Karen Denise Wood 03.06.1970 (54) Osanik 0,66 EUR 0,01 Ainuomand 12.10.2022
David Miles Tietje 04.08.1961 (63) Osanik 0,50 EUR 0,01 Ainuomand 12.10.2022
Curro Sebastian Goetz 25.06.1989 (35) Osanik 0,33 EUR 0 Ainuomand 12.10.2022
Angel Javier Rodriguez Del Rio 27.01.1988 (37) Osanik 0,66 EUR 0,01 Ainuomand 12.10.2022
JUPITER GROUP OÜ - Osanik 0,50 EUR 0,01 Ainuomand 12.10.2022
Hamish EWEN Budge 21.06.1968 (56) Osanik 0,43 EUR 0 Ainuomand 12.10.2022
Osaühing Positron Management - Osanik 0,50 EUR 0,01 Ainuomand 12.10.2022
Justin Scott Weitkamp 10.07.1989 (35) Osanik 0,50 EUR 0,01 Ainuomand 12.10.2022
Darshan S Dorka 14.09.1979 (45) Osanik 0,34 EUR 0 Ainuomand 12.10.2022
Sandro Miguel Ferreira Carvalho 13.08.1991 (33) Osanik 0,36 EUR 0 Ainuomand 12.10.2022
Ka Ho Joseph Ip 04.12.1985 (39) Osanik 0,33 EUR 0 Ainuomand 12.10.2022
Curtis Douglas Whittaker 23.04.1981 (44) Osanik 0,40 EUR 0 Ainuomand 12.10.2022
Zahnoun Fahd 21.02.1990 (35) Osanik 0,35 EUR 0 Ainuomand 12.10.2022
Keith F Guirao 10.10.1987 (37) Osanik 0,34 EUR 0 Ainuomand 12.10.2022
Gabriel Sebastian Moore Calduch 08.05.1997 (27) Osanik 0,33 EUR 0 Ainuomand 12.10.2022
Steven Wei Liu 30.12.1987 (37) Osanik 0,33 EUR 0 Ainuomand 12.10.2022
Steven Schoemans 18.05.1982 (42) Osanik 0,33 EUR 0 Ainuomand 12.10.2022
Adam Steven Quandt 20.09.1976 (48) Osanik 0,37 EUR 0 Ainuomand 12.10.2022
Robert Walter Abramowitz 08.09.1991 (33) Osanik 0,33 EUR 0 Ainuomand 12.10.2022
Daniel Gordon Lehman 08.01.1991 (34) Osanik 0,34 EUR 0 Ainuomand 12.10.2022
Daniel Andre Spielmann 28.09.1968 (56) Osanik 0,33 EUR 0 Ainuomand 12.10.2022
Martijn Kuipers 02.07.1971 (53) Osanik 0,33 EUR 0 Ainuomand 12.10.2022
Frava Family Trust - Osanik 0,33 EUR 0 Ainuomand 12.10.2022
Timmi Søndergaard 09.04.1980 (45) Osanik 0,33 EUR 0 Ainuomand 12.10.2022
Phillip C McGuire 27.12.1970 (54) Osanik 0,33 EUR 0 Ainuomand 12.10.2022
Mohamed Mehdi Benichou 29.07.1987 (37) Osanik 0,33 EUR 0 Ainuomand 12.10.2022
Woody Phung 04.07.1989 (35) Osanik 0,33 EUR 0 Ainuomand 12.10.2022
Täpp Mats Oscar Wiktor Pettersson 20.05.1992 (32) Osanik 0,33 EUR 0 Ainuomand 12.10.2022
Stephen Lloyd Stinson 28.12.1966 (58) Osanik 0,33 EUR 0 Ainuomand 12.10.2022
Dan Zhang 22.04.1991 (34) Osanik 0,33 EUR 0 Ainuomand 12.10.2022
Floris Polman 01.03.1982 (43) Osanik 0,33 EUR 0 Ainuomand 12.10.2022
Geoff Charley 09.01.1951 (74) Osanik 0,33 EUR 0 Ainuomand 12.10.2022
Andraz Cvetkovic 22.06.1978 (46) Osanik 0,33 EUR 0 Ainuomand 12.10.2022
Marshall Bishop 06.04.1977 (48) Osanik 0,33 EUR 0 Ainuomand 12.10.2022
Emile Lemey 14.12.1988 (36) Osanik 0,33 EUR 0 Ainuomand 12.10.2022
Hastings Oris Huggins Jr 20.10.1977 (47) Osanik 0,33 EUR 0 Ainuomand 12.10.2022
Cameron Christian Osmers 09.03.1966 (59) Osanik 0,33 EUR 0 Ainuomand 12.10.2022
Shaun Tan Chong Wei 05.02.1994 (31) Osanik 0,33 EUR 0 Ainuomand 12.10.2022
Marc Thomas Häuptli 02.01.1989 (36) Osanik 0,33 EUR 0 Ainuomand 12.10.2022
Travis Kyle Wheeler 18.06.1984 (40) Osanik 0,33 EUR 0 Ainuomand 12.10.2022
Erin David Harnden 11.12.1973 (51) Osanik 0,33 EUR 0 Ainuomand 12.10.2022
Paul Anthony Hayhurst 24.12.1990 (34) Osanik 0,33 EUR 0 Ainuomand 12.10.2022
Silvia Nohemi Vargas 18.09.1972 (52) Osanik 0,33 EUR 0 Ainuomand 12.10.2022
Jakub Tadeusz Rozanski 15.09.1988 (36) Osanik 0,33 EUR 0 Ainuomand 12.10.2022
Arun Thekkekarott Kuruvila 28.02.1984 (41) Osanik 0,33 EUR 0 Ainuomand 12.10.2022
Andrej Lindič 30.04.1987 (37) Osanik 0,33 EUR 0 Ainuomand 12.10.2022
Worakan Thongkhamkhao 12.04.1967 (58) Osanik 0,33 EUR 0 Ainuomand 12.10.2022
Anandh Gurusamy 02.07.1981 (43) Osanik 0,33 EUR 0 Ainuomand 12.10.2022
Patrick Cleto Benitez 18.05.1983 (41) Osanik 0,33 EUR 0 Ainuomand 12.10.2022
Shanaka A Jayakody 17.09.1992 (32) Osanik 0,33 EUR 0 Ainuomand 12.10.2022
Youri Korostelev 16.10.1995 (29) Osanik 0,33 EUR 0 Ainuomand 12.10.2022
Christopher Michael Guido 01.03.1991 (34) Osanik 0,33 EUR 0 Ainuomand 12.10.2022
Carl Sherry 26.09.1989 (35) Osanik 0,33 EUR 0 Ainuomand 12.10.2022
Björn Sandau 15.02.1981 (44) Osanik 0,33 EUR 0 Ainuomand 12.10.2022
Kyle Philipp Christmon 13.05.1986 (38) Osanik 0,33 EUR 0 Ainuomand 12.10.2022
Girish Kumar 16.08.1979 (45) Osanik 0,33 EUR 0 Ainuomand 12.10.2022
Kyle William Brayton 19.01.1991 (34) Osanik 0,33 EUR 0 Ainuomand 12.10.2022
Stuart Warren Edelson 26.05.1965 (59) Osanik 0,33 EUR 0 Ainuomand 12.10.2022
osaühing CARDPLUS HOBBY - Osanik 0,33 EUR 0 Ainuomand 12.10.2022
Marco Bagno 22.09.1981 (43) Osanik 0,33 EUR 0 Ainuomand 12.10.2022
Mark Stuart Leonard 07.10.1971 (53) Osanik 0,33 EUR 0 Ainuomand 12.10.2022
Peter John Macinnes 14.09.1982 (42) Osanik 0,33 EUR 0 Ainuomand 12.10.2022
Kilian Brieuc Romain Sutz 13.10.1984 (40) Osanik 0,33 EUR 0 Ainuomand 12.10.2022
Jorelie Anne Guirao 29.03.1990 (35) Osanik 0,33 EUR 0 Ainuomand 12.10.2022
Gabriel J Messuti 03.03.1980 (45) Osanik 0,33 EUR 0 Ainuomand 12.10.2022
Mark Manuel James Zeman 01.12.1961 (63) Osanik 0,33 EUR 0 Ainuomand 12.10.2022
Dennis Ho Yin Wong 23.04.1995 (30) Osanik 0,33 EUR 0 Ainuomand 12.10.2022
Aleksandr Dubrovin 16.05.1989 (35) Osanik 0,33 EUR 0 Ainuomand 12.10.2022
SEDELS Investment Trust - Osanik 0,33 EUR 0 Ainuomand 12.10.2022
Jack Patrick Murphy 18.09.1993 (31) Osanik 8,33 EUR 0,08 Ainuomand 12.10.2022
Aaron Matthew Malone 16.03.1983 (42) Osanik 4,82 EUR 0,05 Ainuomand 18.02.2022
Sünnikuupäev Kontroll Algus
Kevin Alexander Murcko 18.07.1981 (43) Otsene osalus 09.09.2018
Evan Griffin 08.08.1975 (49) Otsene osalus 31.10.2018
Osalus ettevõtetes
Registreeritud Roll Osa % Liik Algus
Coinmetro Group OÜ 19.02.2018 Osanik 1 202,28 EUR 12,02 Ainuomand 12.10.2022
Coinmetro OÜ 14.03.2018 Osanik 250 000,00 EUR 100 Ainuomand 01.09.2023
Ignium OÜ 24.07.2019 Osanik 8 100,55 EUR 71,53 Ainuomand 15.03.2023
Määrused
Kuupäev Tüüp Tähtaeg Seisund
Ä 50088036 / M1602.09.2024Aruandetrahvimäärus03.10.2024Jõustunud (04.10.2024)
Ä 50088036 / M1513.07.2024Trahvihoiatusmäärus: majandusaasta aruanne esitamata12.08.2024Jõustunud (13.07.2024)
Ä 50088036 / M1406.05.2024Korduv aruandetrahvimäärus06.06.2024Puudused kõrvaldatud (08.06.2024)
Kohtulahendid
Menetlusliik Lahendi liik Kategooria Kohtunikud ECLI Kuupäev
2-21-14689/14TsiviilasiKohtumäärus (Asja läbivaatamata jätmise määrus)TööõigusPiret RõukECLI:EE:HMK:2022:2.21.14689.1228908.02.2022