Nortal Group Holding OÜ


Õiguslik vorm:
Osaühing
Registrikood:
14057759
KMKR nr:
-
Majandusaasta periood:
01.01 - 31.12
Asutatud:
30.05.2016 (8)
Endised ärinimed:
Nortal Group Holding AS
Kapital:
898 280 EUR
Aadress:
Harju maakond, Tallinn, Lasnamäe linnaosa, Lõõtsa tn 6
Staatus:
Registreeritud
Kontaktid
E-post:
Telefon:
Koduleht:
Tegevusalad
Majandusaasta aruanded
Periood Esitatud
202401.01.2024 - 31.12.2024-
202301.01.2023 - 31.12.202317.06.2024Kehtiv
202201.01.2022 - 31.12.202214.06.2023Kehtiv
Esitamata deklaratsioonid
Esitamata deklaratsioonid puuduvad 24.04.2025 seisuga.
Maksuvõlg
✓ Puudub
Esitamata aruand.
✓ Puuduvad
Esitamata deklar.
✓ Puuduvad
Kohtulahendid
0
Amet. teadaanded
1
TTJA otsused
0
Kinnisvara
0
EE Domeenid
0
Maksuandmed
Riiklikud maksud Tööjõumaksud Maksustatav käive Töötajaid
0 €0 €0 €0
Andmed on ümardatud!
Võlgnevused EMTA
Maksuvõlg puudub 24.04.2025 seisuga
Sünnikuupäev Roll Algus Kehtiv
Andre Krull 20.07.1980 (44) Juhatuse liige 30.05.2016 jah
Neringa Narbutienė 02.05.1975 (49) Juhatuse liige 22.06.2016 jah
Priit Alamäe 24.11.1978 (46) Juhatuse liige 22.06.2016 jah
Sünni- või registreerimise kuupäev Roll Osa % Liik Algus
Andre Krull 20.07.1980 (44) Osanik 34 510,00 EUR 3,84 Ainuomand 14.07.2023
Artur Assor 28.05.1981 (43) Osanik 2 055,00 EUR 0,23 Ainuomand 14.07.2023
Ats Albre 21.06.1989 (35) Osanik 6 775,00 EUR 0,75 Ainuomand 14.07.2023
Daniel Freitag 29.09.1979 (45) Osanik 1 000,00 EUR 0,11 Ainuomand 14.07.2023
Osaühing DIGU Investments - Osanik 39 945,00 EUR 4,45 Ainuomand 14.07.2023
Elina Kuljus 08.07.1982 (42) Osanik 271,00 EUR 0,03 Ainuomand 11.04.2025
Eric Karsten Veith 05.05.1995 (29) Osanik 70,00 EUR 0,01 Ainuomand 14.07.2023
Erik Matt 24.10.1970 (54) Osanik 3 750,00 EUR 0,42 Ainuomand 14.07.2023
Erkki Alamäe 13.01.1986 (39) Osanik 1 500,00 EUR 0,17 Ainuomand 14.07.2023
Evelin Koitmaa 02.01.1978 (47) Osanik 400,00 EUR 0,04 Ainuomand 14.07.2023
Fundit OÜ - Osanik 200,00 EUR 0,02 Ainuomand 14.07.2023
Hcmr Gmbh - Osanik 15 150,00 EUR 1,69 Ainuomand 14.07.2023
Imre Lumiste 08.10.1979 (45) Osanik 220,00 EUR 0,02 Ainuomand 14.07.2023
Kaia-Liisa Metsson 24.10.1984 (40) Osanik 125,00 EUR 0,01 Ainuomand 14.07.2023
Kaidur Heliste 26.03.1976 (49) Osanik 2 000,00 EUR 0,22 Ainuomand 14.07.2023
Kauri Link 28.04.1979 (45) Osanik 50,00 EUR 0,01 Ainuomand 14.07.2023
Kristiina Pauskar-Tamra 04.05.1989 (35) Osanik 3 125,00 EUR 0,35 Ainuomand 14.07.2023
Kurt Rudolf Thomas Schneider 29.06.1976 (48) Osanik 2 500,00 EUR 0,28 Ainuomand 14.07.2023
Liis Mikk 22.06.1991 (33) Osanik 175,00 EUR 0,02 Ainuomand 14.07.2023
Martin Aas 22.10.1984 (40) Osanik 150,00 EUR 0,02 Ainuomand 14.07.2023
Mäu OÜ - Osanik 140,00 EUR 0,02 Ainuomand 14.07.2023
Mohamed Mohamed Mohamed Elbeltagy 16.03.1978 (47) Osanik 100,00 EUR 0,01 Ainuomand 14.07.2023
OÜ Bitijada - Osanik 60,00 EUR 0,01 Ainuomand 14.07.2023
OÜ Lineaarne - Osanik 4 250,00 EUR 0,47 Ainuomand 14.07.2023
Philipp Rülke 03.04.1987 (38) Osanik 2 390,00 EUR 0,27 Ainuomand 14.03.2025
Polina Morozova 24.07.1987 (37) Osanik 3 350,00 EUR 0,37 Ainuomand 14.07.2023
Priit Alamäe 24.11.1978 (46) Osanik 55 680,00 EUR 6,2 Ainuomand 14.07.2023
Priit Liivak 25.09.1985 (39) Osanik 2 220,00 EUR 0,25 Ainuomand 14.07.2023
Neringa Narbutienė 02.05.1975 (49) Osanik 13 440,00 EUR 1,5 Ainuomand 14.07.2023
Taavi Einaste 17.06.1980 (44) Osanik 2 625,00 EUR 0,29 Ainuomand 14.07.2023
Tamkõrv Consulting OÜ - Osanik 310,00 EUR 0,03 Ainuomand 14.07.2023
Tanel Käär 09.04.1983 (42) Osanik 3 185,00 EUR 0,35 Ainuomand 14.07.2023
Tanel Kallast 25.02.1979 (46) Osanik 350,00 EUR 0,04 Ainuomand 14.07.2023
Tanel Tensing 02.03.1985 (40) Osanik 550,00 EUR 0,06 Ainuomand 14.07.2023
Tiina Kurg 04.04.1977 (48) Osanik 1 800,00 EUR 0,2 Ainuomand 14.07.2023
Tõnis Kängsepp 18.03.1977 (48) Osanik 1 125,00 EUR 0,13 Ainuomand 14.07.2023
Toomas Pärna 02.03.1985 (40) Osanik 1 000,00 EUR 0,11 Ainuomand 14.07.2023
Herios Dorival Bastos De Vaca Ledesma 03.09.1973 (51) Osanik 4 500,00 EUR 0,5 Ainuomand 21.08.2023
Igor Kvrgic 14.01.1988 (37) Osanik 50,00 EUR 0,01 Ainuomand 21.08.2023
Jussi Rauhala 24.03.1982 (43) Osanik 250,00 EUR 0,03 Ainuomand 21.08.2023
Milan Simic 22.04.1977 (48) Osanik 75,00 EUR 0,01 Ainuomand 21.08.2023
Panu Olavi Puurtinen 23.03.1988 (37) Osanik 500,00 EUR 0,06 Ainuomand 21.08.2023
Mindaugas Taraila 01.08.1982 (42) Osanik 250,00 EUR 0,03 Ainuomand 21.08.2023
Veli Lauri Juhana Sinda 23.04.1979 (46) Osanik 250,00 EUR 0,03 Ainuomand 21.08.2023
Matti Viitala 13.10.1985 (39) Osanik 750,00 EUR 0,08 Ainuomand 21.08.2023
Erno Otto Olavi Runola 29.05.1975 (49) Osanik 3 405,00 EUR 0,38 Ainuomand 21.08.2023
Harri Pekka Vepsäläinen 30.12.1974 (50) Osanik 3 750,00 EUR 0,42 Ainuomand 21.08.2023
Jan Thomas Eisenbarth 05.10.1995 (29) Osanik 36,00 EUR 0 Ainuomand 25.08.2023
Axel Stadler 05.03.1989 (36) Osanik 36,00 EUR 0 Ainuomand 25.08.2023
Sven Liebig 30.04.1992 (32) Osanik 53,00 EUR 0,01 Ainuomand 25.08.2023
Jan Faißt 07.06.1991 (33) Osanik 43,00 EUR 0 Ainuomand 25.08.2023
Silver Mikk 07.02.1991 (34) Osanik 600,00 EUR 0,07 Ainuomand 25.08.2023
Timo Benker 28.07.1992 (32) Osanik 200,00 EUR 0,02 Ainuomand 25.08.2023
Susann Röwekamp 10.07.1983 (41) Osanik 36,00 EUR 0 Ainuomand 25.08.2023
Satu Anttila 13.08.1988 (36) Osanik 53,00 EUR 0,01 Ainuomand 25.08.2023
Jörn Goetzmann 06.01.1970 (55) Osanik 200,00 EUR 0,02 Ainuomand 25.08.2023
Blerona Rukiqi 25.03.1995 (30) Osanik 45,00 EUR 0,01 Ainuomand 01.09.2023
Tomy Bonifas Bosco 21.10.1987 (37) Osanik 686,00 EUR 0,08 Ainuomand 01.09.2023
Kaido Henrik Elias 28.04.1994 (30) Osanik 53,00 EUR 0,01 Ainuomand 01.09.2023
Tobias Laurenz Crusius 07.04.1986 (39) Osanik 50,00 EUR 0,01 Ainuomand 01.09.2023
Tomas Liaudanskis 30.08.1984 (40) Osanik 71,00 EUR 0,01 Ainuomand 01.09.2023
Sergiy Shyrkov 09.05.1979 (45) Osanik 61,00 EUR 0,01 Ainuomand 01.09.2023
Rene Juuse 11.03.1993 (32) Osanik 40,00 EUR 0 Ainuomand 01.09.2023
Emmi Marika Mehamedi 30.08.1988 (36) Osanik 53,00 EUR 0,01 Ainuomand 08.09.2023
Danielius Kibartas 29.07.1991 (33) Osanik 36,00 EUR 0 Ainuomand 08.09.2023
Andres Viikmaa 25.09.1979 (45) Osanik 36,00 EUR 0 Ainuomand 08.09.2023
John Perry 10.08.1967 (57) Osanik 71,00 EUR 0,01 Ainuomand 08.09.2023
Benjamin Burke 28.01.1975 (50) Osanik 70,00 EUR 0,01 Ainuomand 08.09.2023
Tobias Sellnow 02.03.1992 (33) Osanik 71,00 EUR 0,01 Ainuomand 08.09.2023
Edgar Hamburg 21.02.1991 (34) Osanik 40,00 EUR 0 Ainuomand 08.09.2023
Ken Tilk 24.04.1992 (33) Osanik 36,00 EUR 0 Ainuomand 15.09.2023
Mikk Orasmaa 27.07.1988 (36) Osanik 36,00 EUR 0 Ainuomand 15.09.2023
Emily Brasack 03.07.1996 (28) Osanik 72,00 EUR 0,01 Ainuomand 15.09.2023
Jüri Harju 23.05.1979 (45) Osanik 42,00 EUR 0 Ainuomand 15.09.2023
Jack Peter Wagster 17.02.1994 (31) Osanik 328,00 EUR 0,04 Ainuomand 15.09.2023
Lauri Hein 01.07.1977 (47) Osanik 250,00 EUR 0,03 Ainuomand 22.09.2023
Michael Estes 01.12.1982 (42) Osanik 46,00 EUR 0,01 Ainuomand 22.09.2023
Hussain Al Balushi 01.01.1979 (46) Osanik 36,00 EUR 0 Ainuomand 22.09.2023
Henri Jefimoff 07.07.1974 (50) Osanik 71,00 EUR 0,01 Ainuomand 22.09.2023
Evgenij Nazarenus 03.01.1991 (34) Osanik 36,00 EUR 0 Ainuomand 22.09.2023
Matti Johannes Uusivuori 10.12.1978 (46) Osanik 36,00 EUR 0 Ainuomand 22.09.2023
Thu Hang Nguyen 28.09.1993 (31) Osanik 36,00 EUR 0 Ainuomand 09.10.2023
IK INVESTEERINGUD OÜ - Osanik 36,00 EUR 0 Ainuomand 09.10.2023
Mathew Cooke 08.12.1976 (48) Osanik 36,00 EUR 0 Ainuomand 27.10.2023
Pavel Jakovlev 16.04.1988 (37) Osanik 36,00 EUR 0 Ainuomand 27.10.2023
Moabit 21 OÜ - Osanik 1 100,00 EUR 0,12 Ainuomand 27.10.2023
Daniela Riegler 10.08.1984 (40) Osanik 775,00 EUR 0,09 Ainuomand 17.11.2023
Aleksandr Solts 01.10.1971 (53) Osanik 1 350,00 EUR 0,15 Ainuomand 28.11.2023
Darko Arsenovic 04.09.1996 (28) Osanik 50,00 EUR 0,01 Ainuomand 28.11.2023
OÜ Paradigm Ventures - Osanik 755,00 EUR 0,08 Ainuomand 16.01.2024
Tambet Kaal 26.11.1994 (30) Osanik 50,00 EUR 0,01 Ainuomand 22.01.2024
Annemari Pius 04.08.1982 (42) Osanik 50,00 EUR 0,01 Ainuomand 22.01.2024
Olga Golubeva 24.03.1987 (38) Osanik 50,00 EUR 0,01 Ainuomand 26.01.2024
Elina Ihme 17.03.1988 (37) Osanik 36,00 EUR 0 Ainuomand 26.01.2024
Jukka Mikael Kostiainen 25.10.1973 (51) Osanik 36,00 EUR 0 Ainuomand 26.01.2024
Remi Talu 08.10.1977 (47) Osanik 1 511,00 EUR 0,17 Ainuomand 26.01.2024
Maria Schröder 06.10.1988 (36) Osanik 116,00 EUR 0,01 Ainuomand 07.03.2025
Piret Põldmaa 09.01.1990 (35) Osanik 128,00 EUR 0,01 Ainuomand 07.02.2024
Annabell Kuldmaa 17.07.1993 (31) Osanik 441,00 EUR 0,05 Ainuomand 07.02.2024
Karolin Tuvik 14.06.1995 (29) Osanik 45,00 EUR 0,01 Ainuomand 07.02.2024
Boldberg OÜ - Osanik 36,00 EUR 0 Ainuomand 07.02.2024
Mikko Aatos Lehto 06.01.1979 (46) Osanik 36,00 EUR 0 Ainuomand 15.02.2024
Hani Ahmad Alkhiary 06.08.1989 (35) Osanik 134,00 EUR 0,01 Ainuomand 15.02.2024
Alain Jean Dias 10.01.1975 (50) Osanik 6 485,00 EUR 0,72 Ainuomand 15.02.2024
Fusioon OÜ - Osanik 60,00 EUR 0,01 Ainuomand 15.02.2024
Mariam Haydeyan 26.07.1990 (34) Osanik 125,00 EUR 0,01 Ainuomand 15.02.2024
Teemu Tapio Mäkinen 18.01.1985 (40) Osanik 250,00 EUR 0,03 Ainuomand 23.02.2024
OÜ Inrox - Osanik 616,00 EUR 0,07 Ainuomand 23.02.2024
OÜ Netshaper - Osanik 75,00 EUR 0,01 Ainuomand 01.03.2024
Fabian Marx 28.02.1981 (44) Osanik 114,00 EUR 0,01 Ainuomand 01.03.2024
Antje Reichardt 27.07.1976 (48) Osanik 282,00 EUR 0,03 Ainuomand 28.03.2024
Riina Lind 14.12.1982 (42) Osanik 36,00 EUR 0 Ainuomand 15.04.2024
Eveli Saue 13.02.1984 (41) Osanik 36,00 EUR 0 Ainuomand 15.04.2024
Hans Koppel 19.01.1995 (30) Osanik 36,00 EUR 0 Ainuomand 15.04.2024
Kvell Invest OÜ - Osanik 36,00 EUR 0 Ainuomand 15.04.2024
Valdo Hälvin 31.05.1988 (36) Osanik 36,00 EUR 0 Ainuomand 10.05.2024
Kaasuar OÜ - Osanik 36,00 EUR 0 Ainuomand 10.05.2024
Ida-Maaria Autio 17.10.1993 (31) Osanik 106,00 EUR 0,01 Ainuomand 10.05.2024
Artūras Mačiulis 09.04.1987 (38) Osanik 790,00 EUR 0,09 Ainuomand 10.05.2024
Andres Raieste 26.04.1987 (37) Osanik 2 601,00 EUR 0,29 Ainuomand 10.05.2024
Piret Luts 02.06.1980 (44) Osanik 245,00 EUR 0,03 Ainuomand 10.05.2024
Michał Bakonyi 19.02.1985 (40) Osanik 340,00 EUR 0,04 Ainuomand 10.05.2024
Alexander Fricke 10.05.1975 (49) Osanik 36,00 EUR 0 Ainuomand 06.06.2024
Gintautas Gervė 10.08.1981 (43) Osanik 250,00 EUR 0,03 Ainuomand 06.06.2024
Andrius Šimėnas 08.03.1983 (42) Osanik 321,00 EUR 0,04 Ainuomand 06.06.2024
Timo Dominik Stephani 26.05.1993 (31) Osanik 36,00 EUR 0 Ainuomand 06.06.2024
Igor Shkamratov 09.10.1989 (35) Osanik 67,00 EUR 0,01 Ainuomand 26.06.2024
Maili Mahlapuu 27.09.1982 (42) Osanik 50,00 EUR 0,01 Ainuomand 26.06.2024
Pasi Antero Anttila 13.11.1971 (53) Osanik 500,00 EUR 0,06 Ainuomand 26.06.2024
Paul Jaakson 06.12.1990 (34) Osanik 185,00 EUR 0,02 Ainuomand 26.06.2024
Maboroshi OÜ - Osanik 100,00 EUR 0,01 Ainuomand 09.07.2024
Ivan Milić 04.05.1983 (41) Osanik 36,00 EUR 0 Ainuomand 09.07.2024
Ingenium Consulting OÜ - Osanik 860,00 EUR 0,1 Ainuomand 09.07.2024
Asko Ahtiainen 25.11.1975 (49) Osanik 100,00 EUR 0,01 Ainuomand 19.07.2024
Martin Rebs 19.07.2024 (0) Osanik 50,00 EUR 0,01 Ainuomand 19.07.2024
Teemu Juhani Äijälä 23.07.1975 (49) Osanik 86,00 EUR 0,01 Ainuomand 19.07.2024
Aki Pehkonen 03.05.1977 (47) Osanik 300,00 EUR 0,03 Ainuomand 19.07.2024
Ergin Tuganay 28.02.1980 (45) Osanik 3 203,00 EUR 0,36 Ainuomand 09.08.2024
Arnas Žikas 29.10.1978 (46) Osanik 267,00 EUR 0,03 Ainuomand 09.08.2024
Jonas Hartwig 11.01.1990 (35) Osanik 600,00 EUR 0,07 Ainuomand 09.08.2024
Kristel Meikop 22.04.1986 (39) Osanik 31,00 EUR 0 Ainuomand 09.08.2024
Jarkko Enden 01.08.1976 (48) Osanik 175,00 EUR 0,02 Ainuomand 09.08.2024
Alfredo Cedano Rodriguez 28.07.1986 (38) Osanik 62,00 EUR 0,01 Ainuomand 09.08.2024
Petri Rönkkö 23.02.1979 (46) Osanik 50,00 EUR 0,01 Ainuomand 09.08.2024
Dragan Gajic 06.02.1976 (49) Osanik 50,00 EUR 0,01 Ainuomand 21.08.2024
Jörg Mertins 02.03.1980 (45) Osanik 250,00 EUR 0,03 Ainuomand 21.08.2024
Anne-Liis Tamm 17.05.1990 (34) Osanik 56,00 EUR 0,01 Ainuomand 21.08.2024
Casartes OÜ - Osanik 46,00 EUR 0,01 Ainuomand 21.08.2024
Björn Knuth 27.11.1989 (35) Osanik 50,00 EUR 0,01 Ainuomand 21.08.2024
Sellinor OÜ - Osanik 250,00 EUR 0,03 Ainuomand 07.04.2025
Ivan Banković 18.04.1983 (42) Osanik 585,00 EUR 0,07 Ainuomand 10.09.2024
Gerli Mölder 16.05.1993 (31) Osanik 350,00 EUR 0,04 Ainuomand 13.09.2024
Marko Nikolic 28.05.1988 (36) Osanik 50,00 EUR 0,01 Ainuomand 07.10.2024
Goran Ljubicic 25.01.1979 (46) Osanik 50,00 EUR 0,01 Ainuomand 07.10.2024
Elothor Holdings OÜ - Osanik 204,00 EUR 0,02 Ainuomand 11.04.2025
Peeter Smitt 18.04.1980 (45) Osanik 33 955,00 EUR 3,78 Ainuomand 18.11.2024
Michael Hampson 29.01.1982 (43) Osanik 10 882,00 EUR 1,21 Ainuomand 18.11.2024
Leigh Wunderlin 08.04.1991 (34) Osanik 50,00 EUR 0,01 Ainuomand 18.11.2024
Piret Laurisson 05.03.1980 (45) Osanik 72,00 EUR 0,01 Ainuomand 12.12.2024
Ala` Jalal Hassan Al Haj Eid 30.04.1984 (40) Osanik 335,00 EUR 0,04 Ainuomand 07.04.2025
Juha Jyrki Tapani Nissinen 16.03.1969 (56) Osanik 267,00 EUR 0,03 Ainuomand 28.02.2025
Annika Saar 12.02.1988 (37) Osanik 58,00 EUR 0,01 Ainuomand 12.12.2024
Robert Väljur 05.01.1992 (33) Osanik 855,00 EUR 0,1 Ainuomand 20.12.2024
Elizabeth Kiehner 19.01.1976 (49) Osanik 400,00 EUR 0,04 Ainuomand 20.12.2024
Nortal Group Holding OÜ - Osanik 1 118,00 EUR 0,12 Ainuomand 20.12.2024
Changelogic OÜ - Osanik 28 348,00 EUR 3,16 Ainuomand 24.01.2025
Linda Oldenburg 02.09.1986 (38) Osanik 179,00 EUR 0,02 Ainuomand 24.01.2025
Trygg Gmbh - Osanik 12 561,00 EUR 1,4 Ainuomand 24.01.2025
OÜ Plokiahel - Osanik 537 791,00 EUR 59,87 Ainuomand 21.02.2025
Lauri Tammiste 22.03.1979 (46) Osanik 19 000,00 EUR 2,12 Ainuomand 21.02.2025
Sünnikuupäev Kontroll Algus
Priit Alamäe 24.11.1978 (46) Kaudne osalus 01.09.2018
Osalus ettevõtetes
Registreeritud Roll Osa % Liik Algus
Nortal AS 20.02.1998 Aktsionär 1 881 322,03 EUR 100 Ainuomand 16.08.2023
Nortal Group Holding OÜ 30.05.2016 Osanik 1 118,00 EUR 0,12 Ainuomand 20.12.2024
Määrused
Kuupäev Tüüp Tähtaeg Seisund
Ä 50031062 / M420.12.2024Puuduste kõrvaldamise määrus kandeväliste andmete parandamiseks03.01.2025Puudused kõrvaldatud (03.01.2025)
Ä 50031062 / 1214.07.2023Kanne - ÜmberkujundamiskanneJõustunud (14.07.2023)
Ä 50031062 / 1103.03.2021Kanne - MuutmiskanneJõustunud (03.03.2021)
Ametlikud teadaanded
Kuupäev
Äriühingu ümberkujundamise teade20.07.2023