Medlife Eesti OÜ
Õiguslik vorm:
Osaühing
Registrikood:
12695846
KMKR nr:
EE101745581
Majandusaasta periood:
01.01 - 31.12
Asutatud:
28.07.2014 (10)
Kapital:
2 500 EUR
Aadress:
Harju maakond, Tallinn, Kesklinna linnaosa, Tartu mnt 67/1-11
Staatus:
Registreeritud
Kontaktid
E-post:
Telefon:
Tegevusalad
- KIRJASTAMINE, RINGHÄÄLING NING SISU TOOTMINE JA LEVITAMINE
- Kirjastamine
- Raamatute, ajalehtede jm kirjastamine, v.a tarkvara kirjastamine
- 58131 - Ajakirjade jm perioodika kirjastamine
Käibemaksukohustus
Algus | Lõpp | |
---|---|---|
EE101745581 | 01.10.2014 |
Majandusaasta aruanded
Esitamata deklaratsioonid
Maksuvõlg
✓ Puudub
Esitamata aruand.
✓ Puuduvad
Esitamata deklar.
✓ Puuduvad
Kohtulahendid
0
Amet. teadaanded
0
TTJA otsused
0
Kinnisvara
0
EE Domeenid
1
Maksuandmed
Riiklikud maksud | Tööjõumaksud | Maksustatav käive | Töötajaid | |
---|---|---|---|---|
2025 Q1 | 11 003 € | 5 157 € | 39 249 € | 2 |
Kokku: | 11 003 € | 5 157 € | 39 249 € | |
2024 Q4 | 14 945 € | 8 874 € | 67 768 € | 2 |
2024 Q3 | 9 039 € | 5 517 € | 24 615 € | 2 |
2024 Q2 | 11 741 € | 8 258 € | 42 984 € | 2 |
2024 Q1 | 11 888 € | 5 822 € | 36 828 € | 2 |
Kokku: | 47 613 € | 28 471 € | 172 195 € |
Müügitulu tegevusala põhiselt
2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|
Ajalehtede kirjastamine | 98 767 € | 82 886 € | 93 946 € |
Konverentside ja messide korraldamine | 13 086 € | 75 344 € | 82 296 € |
Tööjõurent | 23 760 € | 3 960 € |
Võlgnevused EMTA
Sünnikuupäev | Roll | Algus | Kehtiv | |
---|---|---|---|---|
Eve Kaju | 24.11.1969 (55) | Juhatuse liige | 04.05.2016 | jah |
Sünnikuupäev | Kontroll | Algus | |
---|---|---|---|
Eve Kaju | 24.11.1969 (55) | Otsene osalus | 20.09.2018 |
Määrused
Kuupäev | Tüüp | Tähtaeg | Seisund | |
---|---|---|---|---|
Ä 10198369 / 10 | 01.09.2023 | Kanne - Muutmiskanne | Jõustunud (01.09.2023) | |
Ä 10198369 / 9 | 18.12.2020 | Kanne - Muutmiskanne ÄS § 525 lg 2 alusel | Jõustunud (18.12.2020) | |
Ä 10198369 / 8 | 20.01.2018 | Kanne - Muutmiskanne | Jõustunud (20.01.2018) |
Avalikud tehingud
Osapool | Summa | Liigitus | |
---|---|---|---|
20.02.2025 | Aktsiaselts Lääne-Tallinna Keskhaigla | 190.00 € Saadud | MAJANDAMISKULUD Erihaigla teenused |
07.11.2024 | Kaitseressursside Amet | 380.00 € Saadud | MAJANDAMISKULUD Sõjaline riigikaitse |
31.10.2024 | Kaitseressursside Amet | 190.00 € Saadud | MAJANDAMISKULUD Sõjaline riigikaitse |
15.10.2024 | Aktsiaselts Lääne-Tallinna Keskhaigla | 190.00 € Saadud | MAJANDAMISKULUD Erihaigla teenused |
11.10.2024 | Aktsiaselts Lääne-Tallinna Keskhaigla | 190.00 € Saadud | MAJANDAMISKULUD Erihaigla teenused |
EE Domeenid
Staatus | Registreeritud | Aegub | |
---|---|---|---|
medlife.ee | ok (paid and in zone) | 26.07.2014 | 27.07.2026 |