Üldandmed
Kontaktid
Tegevusalad
Käibemaksukohustus
Majandusaasta aruanded
Esitamata deklaratsioonid
Krediidireiting
Maksuandmed
Maksuvõlgnevused
Seotud isikud
Osalus ettevõtetes
Statistika
Aruannete koondandmed
Tegevusload
Määrused
Kinnisvara
TTJA otsused
Kohtulahendid
Ametlikud teadaanded
Avalikud tehingud
EE Domeenid
Täitemenetlused
Maksekäsud
OÜ Prisma Kinnisvarabüroo
Kontaktid
Tegevusalad
- KINNISVARAALANE TEGEVUS
- Kinnisvaraalane tegevus
- 68201 - Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
Käibemaksukohustus
Käibemaksukohustuse ajalugu ei leitud
Ettevõttele pole väljastatud ühtegi KMKR numbrit
Majandusaasta aruanded
Esitamata deklaratsioonid
Esitamata deklaratsioone ei leitud
Esitamata deklaratsioonid puuduvad 05.06.2026 seisuga.
Maksuvõlg
Esitamata aruanded
Esitamata deklaratsioonid
Kohtulahendid
Ametlikud teadaanded
TTJA otsused
Kinnisvara
EE Domeenid
Tegevusload
Määrused
Avalikud tehingud
Osalus ettevõtetes
Täitemenetlusi
Maksekäsud
Maksuandmed
| Riiklikud maksud | Tööjõumaksud | Maksustatav käive | Töötajaid | |
|---|---|---|---|---|
| 2026 Q1 | 439 € | 0 € | 0 € | - |
| Kokku 2026: | 439 € | 0 € | 0 € | |
| 2025 Q4 | 422 € | 0 € | 0 € | - |
| 2025 Q1 | 422 € | 0 € | 0 € | - |
| Kokku 2025: | 844 € | 0 € | 0 € | |
| 2024 Q4 | 292 € | 0 € | 0 € | - |
| 2024 Q2 | 292 € | 0 € | 0 € | - |
Müügitulu tegevusala põhiselt
| 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|
| Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 19 976 € | 20 150 € | 23 175 € |
| Kinnisvarateenuste vahendusteenus | 36 196 € | 38 650 € | 21 650 € |
Maksuvõlgnevused
Maksuvõlga ei leitud
Maksuvõlg puudub 05.06.2026 seisuga
Esindajad
|
Nimi
|
Isikukood |
Sünnikuupäev
|
Roll
|
Algus
|
Lõpp
|
|---|---|---|---|---|---|
| Roland Kore | 37501XXXXXX | 17.01.1975 (51) | Juhatuse liige | 26.02.2013 | - |
Muud isikud
Nimi |
Isikukood | Sünnikuupäev |
Roll |
Algus |
Lõpp |
|---|---|---|---|---|---|
| Annes Kabel | 35903XXXXXX | 28.03.1959 (67) | Asutaja | 25.02.2013 | - |
| Artur Laast | 36007XXXXXX | 03.07.1960 (65) | Asutaja | 25.02.2013 | - |
| Roland Kore | 37501XXXXXX | 17.01.1975 (51) | Asutaja | 25.02.2013 | - |
| Tiit Vahenõmm | 37409XXXXXX | 27.09.1974 (51) | Asutaja | 25.02.2013 | - |
Tegelikud kasusaajad
Nimi |
Isikukood | Sünnikuupäev |
Roll |
Algus |
Lõpp |
|---|---|---|---|---|---|
| Annes Kabel | 35903XXXXXX | 28.03.1959 (67) | Otsene osalus | 23.10.2018 | - |
| Artur Laast | 36007XXXXXX | 03.07.1960 (65) | Otsene osalus | 23.10.2018 | - |
| Külli Kore | 47308XXXXXX | 21.08.1973 (52) | Kaudne osalus | 23.10.2018 | - |
| Roland Kore | 37501XXXXXX | 17.01.1975 (51) | Otsene osalus | 23.10.2018 | - |
Koondandmed
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Käibevara | 100 688 €9.3% | 92 150 €33.6% | 68 987 €1.0% | 69 656 €112.6% | 32 768 €2.9% |
| Põhivara | 298 424 €34.4% | 222 048 €0.2% | 222 444 €0.2% | 222 840 €21.4% | 283 548 €0.6% |
| Varad kokku | 399 112 €27.0% | 314 198 €7.8% | 291 431 €0.4% | 292 496 €7.5% | 316 316 €0.2% |
Finantssuhtarvud
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kasum ja rahavoog | ||||||
| EBITDA | UQ LAY | SH SBT | NE CAF | 43 144 | 21 929 | |
| Likviidsus | ||||||
| Maksevõime kordaja | W.O | L.Q | L.V | 0.8 | 0.3 | |
| Likviidsuskordaja | G.L | D.M | C.A | 0.8 | 0.3 | |
Tegevusload ja teated
Tegevuslube ja teateid ei leitud
Ettevõttel puuduvad aktiivsed tegevusload ja majandustegevuseteated
Määrused
Määrused
Määruse nr |
Kuupäev |
Tüüp |
Tähtaeg |
Seisund |
|---|---|---|---|---|
| Ä 10179783 / 7 | 02.09.2023 | Kanne - Muutmiskanne | Jõustunud (02.09.2023) | |
| Ä 10179783 / 6 | 23.05.2022 | Kanne - Muutmiskanne | Jõustunud (23.05.2022) | |
| Ä 10179783 / M1 | 13.05.2022 | Puuduste kõrvaldamise määrus - Muutmiskanne | 23.05.2022 | Puudused kõrvaldatud (23.05.2022) |
| Ä 10179783 / 5 | 19.01.2018 | Kanne - Muutmiskanne | Jõustunud (19.01.2018) | |
| Ä 10179783 / 4 | 05.12.2017 | Kanne - Muutmiskanne | Jõustunud (05.12.2017) |
Kinnisvara
Kinnisvara
|
Aadress
|
Pindala
|
Sihtotstarve
|
|
|---|---|---|---|
| Aiandi tn 2b, Saku alevik, Saku vald, Harju maakond | 1283 m² | Elamumaa 100% | |
| Aiandi tn 2b, Saku alevik, Saku vald, Harju maakond | 1283 m² | Elamumaa 100% | |
| Aiandi tn 2b, Saku alevik, Saku vald, Harju maakond | 1283 m² | Elamumaa 100% | |
| Aiandi tn 2b, Saku alevik, Saku vald, Harju maakond | 1283 m² | Elamumaa 100% | |
| Aiandi tn 2b, Saku alevik, Saku vald, Harju maakond | 1283 m² | Elamumaa 100% |
Tarbijavaidluste komisjoni otsused
Tarbijavaidluste komisjoni otsuseid ei leitud
Ettevõttele pole väljastatud Tarbijavaidluste komisjoni otsuseid.
Ametlikud teadaanded
Ametlike teadaandeid ei leitud
Ettevõttel puuduvad väljastatud ametlikud teadeanded
Avalikud tehingud
Avalike tehinguid ei leitud
Ettevõttel puuduvad avalikud tehinguid
EE Domeenid
Domeene ei leitud
Ettevõttel puuduvad kehtivad .ee domeenid
Täitemenetlused
Täitemenetlusi ei leitud
Ettevõttel puuduvad aktiivsed võlgnevused kohtutäiturite juures
Maksekäsud
Maksekäske ei leitud
Ettevõttel puuduvad kohtumääratud maksekäsud