Annes Kabel
Sünnikuupäev:
28.03.1959 (66)
Esindatavad
Registreeritud | Roll | Algus | Kehtiv | |
---|---|---|---|---|
Halfmark OÜ | 10.10.2017 | Juhatuse liige | 10.10.2017 | jah |
Investime grupp OÜ | 25.02.2021 | Juhatuse liige | 25.02.2021 | jah |
Prisma Kinnisvarade OÜ | 21.11.1996 | Juhatuse liige | 21.11.1996 | jah |
Sestling Arendus OÜ | 02.03.2016 | Juhatuse liige | 02.03.2016 | jah |
Osalus
Registreeritud | Roll | Osa | % | Liik | Algus | |
---|---|---|---|---|---|---|
Halfmark OÜ | 10.10.2017 | Osanik | 2 500,00 EUR | 100 | Ainuomand | 01.09.2023 |
Investime grupp OÜ | 25.02.2021 | Osanik | 1 250,00 EUR | 50 | Ainuomand | 02.09.2023 |
OÜ Prisma Kinnisvarabüroo | 26.02.2013 | Osanik | 700,00 EUR | 25 | Ainuomand | 02.09.2023 |
OÜ Prisma Varahindajad | 13.09.2005 | Osanik | 511,00 EUR | 20 | Ainuomand | 01.09.2023 |
Prisma Kinnisvarade OÜ | 21.11.1996 | Osanik | 21 410,00 EUR | 33,33 | Ainuomand | 01.09.2023 |
Sestling Arendus OÜ | 02.03.2016 | Osanik | 1 250,00 EUR | 50 | Ainuomand | 02.09.2023 |
Tegelik kasusaaja
Registreeritud | Kontroll | Algus | |
---|---|---|---|
Halfmark OÜ | 10.10.2017 | Otsene osalus | 21.10.2018 |
Investime grupp OÜ | 25.02.2021 | Otsene osalus | 25.02.2021 |
OÜ Prisma Kinnisvarabüroo | 26.02.2013 | Otsene osalus | 23.10.2018 |
OÜ Prisma Varahindajad | 13.09.2005 | Otsene osalus | 23.10.2018 |
Prisma Kinnisvarade OÜ | 21.11.1996 | Otsene osalus | 23.10.2018 |
Sestling Arendus OÜ | 02.03.2016 | Otsene osalus | 20.10.2020 |