Seacom International OÜ
Õiguslik vorm:
Osaühing
Registrikood:
11964072
KMKR nr:
EE101434481
Majandusaasta periood:
01.01 - 31.12
Asutatud:
07.07.2010 (14)
Kapital:
2 500 EUR
Aadress:
Harju maakond, Tallinn, Kesklinna linnaosa, Roosikrantsi tn 3
Staatus:
Registreeritud
Kontaktid
E-post:
Telefon:
Tegevusalad
- MAJUTUS JA TOITLUSTUS
- Toidu ja joogi serveerimine
- Restoranid ja liikuvad toitlustuskohad
- 56101 - Restoranid jm toitlustuskohad
Käibemaksukohustus
Algus | Lõpp | |
---|---|---|
EE101434481 | 15.03.2011 |
Majandusaasta aruanded
Esitamata deklaratsioonid
Maksuvõlg
449.32€
Esitamata aruand.
✓ Puuduvad
Esitamata deklar.
✓ Puuduvad
Kohtulahendid
0
Amet. teadaanded
0
TTJA otsused
0
Kinnisvara
0
EE Domeenid
1
Maksuandmed
Riiklikud maksud | Tööjõumaksud | Maksustatav käive | Töötajaid | |
---|---|---|---|---|
2025 Q1 | 0 € | 5 149 € | 73 736 € | 6 |
Kokku: | 0 € | 5 149 € | 73 736 € | |
2024 Q4 | 6 618 € | 5 729 € | 77 185 € | 4 |
2024 Q3 | 6 902 € | 6 169 € | 86 626 € | 5 |
2024 Q2 | 7 197 € | 6 052 € | 82 196 € | 6 |
2024 Q1 | 7 292 € | 5 861 € | 74 512 € | 7 |
Kokku: | 28 008 € | 23 812 € | 320 519 € |
Müügitulu tegevusala põhiselt
2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|
Restoranid jm toitlustuskohad | 193 178 € | 297 897 € | 320 817 € |
Võlgnevused EMTA
Summa | Ajatatud | Vaidlustatud | |
---|---|---|---|
Käibemaks | 449,32 € | 0,00 € | 0,00 € |
Kokku | 449,32 € | 0,00 € | 0,00 € |
Sünnikuupäev | Roll | Algus | Kehtiv | |
---|---|---|---|---|
Eloora Farhana Haque | 08.12.1982 (42) | Juhatuse liige | 07.02.2011 | jah |
Moshiur Rahman | 28.10.1980 (44) | Juhatuse liige | 09.01.2012 | jah |
Sünnikuupäev | Kontroll | Algus | |
---|---|---|---|
Moshiur Rahman | 28.10.1980 (44) | Otsene osalus | 08.07.2024 |
Määrused
Kuupäev | Tüüp | Tähtaeg | Seisund | |
---|---|---|---|---|
Ä 10145566 / 10 | 02.09.2023 | Kanne - Muutmiskanne | Jõustunud (02.09.2023) | |
Ä 10145566 / 9 | 17.01.2018 | Kanne - Muutmiskanne | Jõustunud (17.01.2018) | |
Ä 10145566 / 8 | 01.12.2017 | Kanne - Muutmiskanne | Jõustunud (01.12.2017) |
Avalikud tehingud
Osapool | Summa | Liigitus | |
---|---|---|---|
22.06.2021 | Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus | 7 950.32 € Saadud | MUUD TOETUSED Üldine majandus- ja kaubanduspoliitika |
05.02.2021 | Eesti Töötukassa | 8 180.25 € Saadud | MUUD TOETUSED Töötute sotsiaalne kaitse |
EE Domeenid
Staatus | Registreeritud | Aegub | |
---|---|---|---|
hookahpalace.ee | ok (paid and in zone) | 04.03.2011 | 05.03.2026 |