Täpsem otsing

Codeborne OÜ


Õiguslik vorm:
Osaühing
Registrikood:
11885355
KMKR nr:
EE101350390
Majandusaasta periood:
01.01 - 31.12
Asutatud:
04.02.2010 (15)
Kapital:
4 745 EUR
Aadress:
Harju maakond, Tallinn, Lasnamäe linnaosa, Sepise tn 8
Staatus:
Registreeritud
Kontaktid
Koduleht:
Tegevusalad
Käibemaksukohustus
Algus Lõpp
EE10135039001.03.2010
Majandusaasta aruanded
Periood Esitatud
202401.01.2024 - 31.12.2024-
202301.01.2023 - 31.12.202330.06.2024Kehtiv
202201.01.2022 - 31.12.202230.06.2023Kehtiv
Esitamata deklaratsioonid
Esitamata deklaratsioonid puuduvad 27.04.2025 seisuga.
Maksuvõlg
✓ Puudub
Esitamata aruand.
✓ Puuduvad
Esitamata deklar.
✓ Puuduvad
Kohtulahendid
1
Amet. teadaanded
0
TTJA otsused
0
Kinnisvara
0
EE Domeenid
2
Maksuandmed
Riiklikud maksud Tööjõumaksud Maksustatav käive Töötajaid
2025 Q11 229 684 €420 299 €2 359 272 €62
Kokku:1 229 684 €420 299 €2 359 272 €
2024 Q4567 574 €388 432 €1 922 628 €55
2024 Q3549 863 €374 827 €1 842 620 €54
2024 Q2507 287 €337 430 €1 652 943 €51
2024 Q1991 891 €484 086 €1 593 699 €50
Kokku:2 616 614 €1 584 775 €7 011 890 €
Andmed on ümardatud!
Müügitulu tegevusala põhiselt
2021 2022 2023
Programmeerimine 4 772 000 € 5 632 000 € 6 005 000 €
Võlgnevused EMTA
Maksuvõlg puudub 27.04.2025 seisuga
Sünnikuupäev Roll Algus Kehtiv
Aho Augasmägi 02.10.1975 (49) Juhatuse liige 03.03.2014 jah
Anton Keks 21.10.1982 (42) Juhatuse liige 04.02.2010 jah
Erik Jõgi 06.03.1973 (52) Juhatuse liige 04.02.2010 jah
Toomas Talts 02.04.1978 (47) Juhatuse liige 04.02.2010 jah
Sünni- või registreerimise kuupäev Roll Osa % Liik Algus
Anton Keks 21.10.1982 (42) Osanik 620,00 EUR 13,07 Ainuomand 16.08.2023
Aho Augasmägi 02.10.1975 (49) Osanik 620,00 EUR 13,07 Ainuomand 16.08.2023
Aivar Naaber 11.04.1983 (42) Osanik 180,00 EUR 3,79 Ainuomand 16.08.2023
Erik Jõgi 06.03.1973 (52) Osanik 620,00 EUR 13,07 Ainuomand 16.08.2023
Maksim Säkki 02.05.1977 (47) Osanik 140,00 EUR 2,95 Ainuomand 16.08.2023
Erkki Teedla 12.12.1980 (44) Osanik 140,00 EUR 2,95 Ainuomand 16.08.2023
Toomas Talts 02.04.1978 (47) Osanik 620,00 EUR 13,07 Ainuomand 16.08.2023
Margo Mitt 21.06.1993 (31) Osanik 65,00 EUR 1,37 Ainuomand 19.12.2023
Andrei Solntsev 08.06.1981 (43) Osanik 160,00 EUR 3,37 Ainuomand 03.01.2024
Marek Kusmin 24.02.1966 (59) Osanik 140,00 EUR 2,95 Ainuomand 04.01.2024
Tarmo Ojala 03.03.1985 (40) Osanik 160,00 EUR 3,37 Ainuomand 04.01.2024
Kirill Klenski 10.03.1978 (47) Osanik 100,00 EUR 2,11 Ainuomand 05.01.2024
Revo Sirel 04.02.1984 (41) Osanik 160,00 EUR 3,37 Ainuomand 05.01.2024
Elis Laasik 28.04.1998 (27) Osanik 60,00 EUR 1,26 Ainuomand 19.03.2025
JAAN SÄLIK 01.10.1988 (36) Osanik 40,00 EUR 0,84 Ainuomand 25.01.2024
Ülar Kösta 16.06.1982 (42) Osanik 60,00 EUR 1,26 Ainuomand 25.01.2024
Piret Seeman 12.12.1982 (42) Osanik 40,00 EUR 0,84 Ainuomand 25.01.2024
Elina Sepp 29.10.1982 (42) Osanik 45,00 EUR 0,95 Ainuomand 25.01.2024
Kätlin Hein 09.12.1985 (39) Osanik 60,00 EUR 1,26 Ainuomand 25.01.2024
Jaan Sepp 06.02.1990 (35) Osanik 110,00 EUR 2,32 Ainuomand 25.01.2024
Tõnis Aruste 11.04.1974 (51) Osanik 75,00 EUR 1,58 Ainuomand 25.01.2024
Kaarel Ratas 04.09.1990 (34) Osanik 80,00 EUR 1,69 Ainuomand 27.11.2024
Vladislav Ogorodnik 18.03.1995 (30) Osanik 20,00 EUR 0,42 Ainuomand 10.12.2024
MYROSLAVA STAVNYCHA 10.07.1992 (32) Osanik 110,00 EUR 2,32 Ainuomand 10.12.2024
Tiit Pekk 12.08.1970 (54) Osanik 110,00 EUR 2,32 Ainuomand 10.12.2024
HASSO MEHIDE 22.06.1993 (31) Osanik 80,00 EUR 1,69 Ainuomand 10.12.2024
Mihhail Kornõšev 15.06.1987 (37) Osanik 110,00 EUR 2,32 Ainuomand 10.12.2024
Codeborne OÜ - Osanik 20,00 EUR 0,42 Ainuomand 19.03.2025
Sünnikuupäev Kontroll Algus
Aho Augasmägi 02.10.1975 (49) Otsene osalus 18.10.2018
Anton Keks 21.10.1982 (42) Otsene osalus 18.10.2018
Erik Jõgi 06.03.1973 (52) Otsene osalus 18.10.2018
Toomas Talts 02.04.1978 (47) Otsene osalus 18.10.2018
Osalus ettevõtetes
Registreeritud Roll Osa % Liik Algus
GridIO 2.0 OÜ 24.05.2018 Osanik 53,13 EUR 0,35 Ainuomand 19.02.2025
WineExperience.club OÜ 27.02.2023 Osanik 200,00 EUR 8 Ainuomand 12.01.2024
Codeborne OÜ 04.02.2010 Osanik 20,00 EUR 0,42 Ainuomand 19.03.2025
Määrused
Kuupäev Tüüp Tähtaeg Seisund
Ä 10142685 / 1504.12.2024Kanne - MuutmiskanneJõustunud (04.12.2024)
Ä 10142685 / M426.11.2024Puuduste kõrvaldamise määrus - Muutmiskanne11.12.2024Puudused kõrvaldatud (26.11.2024)
Ä 10142685 / 1422.01.2024Kanne - MuutmiskanneJõustunud (22.01.2024)
Kohtulahendid
Menetlusliik Lahendi liik Kategooria Kohtunikud ECLI Kuupäev
2-16-7972/91TsiviilasiKohtuotsusVõlaõigusNele SepingECLI:EE:HMK:2019:2.16.7972.1096104.02.2019
Avalikud tehingud
Osapool Summa Liigitus
18.02.2025Eesti Kunstiakadeemia15 860.00 €
Saadud
MAJANDAMISKULUD
Kolmanda taseme haridus
18.02.2025Eesti Kunstiakadeemia8 097.14 €
Saadud
MAJANDAMISKULUD
Kolmanda taseme haridus
17.02.2025Eesti Töötukassa690.30 €
Saadud
MUUD TOETUSED
Töötute sotsiaalne kaitse
17.02.2025Eesti Töötukassa138.06 €
Saadud
MUUD TOETUSED
Töötute sotsiaalne kaitse
13.01.2025Eesti Kunstiakadeemia12 520.86 €
Saadud
MAJANDAMISKULUD
Kolmanda taseme haridus
EE Domeenid
Staatus Registreeritud Aegub
era.eeok (paid and in zone)06.04.201107.04.2026
codeborne.eeok (paid and in zone)04.07.201029.12.2025