Üldandmed
Kontaktid
Tegevusalad
Käibemaksukohustus
Majandusaasta aruanded
Esitamata deklaratsioonid
Krediidireiting
Maksuandmed
Maksuvõlgnevused
Seotud isikud
Osalus ettevõtetes
Statistika
Aruannete koondandmed
Tegevusload
Määrused
Kinnisvara
TTJA otsused
Kohtulahendid
Ametlikud teadaanded
Avalikud tehingud
EE Domeenid
Täitemenetlused
Maksekäsud
My Route OÜ
Kontaktid
Tegevusalad
- HARIDUS
- Haridus
- Haridust abistavad tegevused
- 8569 - Mujal liigitamata haridust abistavad tegevused
Käibemaksukohustus
| Algus | Lõpp | |
|---|---|---|
| EE101277046 | 12.07.2022 | |
| EE101277046 | 27.02.2018 | 31.12.2019 |
| EE101277046 | 02.02.2009 | 30.01.2010 |
Majandusaasta aruanded
Esitamata deklaratsioonid
Esitamata deklaratsioone ei leitud
Esitamata deklaratsioonid puuduvad 03.06.2026 seisuga.
Hilinenud deklaratsioonid
| Tähtaeg | Esitatud | ||
|---|---|---|---|
| Käibedeklaratsioon | 22.12.2025 | 29.12.2025 | 7 p. üle |
Maksuvõlg
Esitamata aruanded
Esitamata deklaratsioonid
Kohtulahendid
Ametlikud teadaanded
TTJA otsused
Kinnisvara
EE Domeenid
Tegevusload
Määrused
Avalikud tehingud
Osalus ettevõtetes
Täitemenetlusi
Maksekäsud
Maksuandmed
| Riiklikud maksud | Tööjõumaksud | Maksustatav käive | Töötajaid | |
|---|---|---|---|---|
| 2026 Q1 | 356 € | 0 € | 7 702 €5.1% | - |
| Kokku 2026: | 356 € | 0 € | 7 702 € | |
| 2025 Q4 | 543 € | 0 € | 7 327 €42.6% | - |
| 2025 Q3 | 1 067 € | 0 € | 12 757 €96.4% | - |
| 2025 Q2 | 0 € | 0 € | 6 497 €59.0% | - |
| 2025 Q1 | 471 € | 0 € | 15 839 €181.4% | - |
| Kokku 2025: | 2 081 € | 0 € | 42 420 €283.6% |
Müügitulu tegevusala põhiselt
| 2021 | 2022 | 2024 | |
|---|---|---|---|
| Mujal liigitamata haridust abistavad tegevused | 10 126 € | ||
| Puhkuse- ja muu lühiajaline majutus | 10 088 € | ||
| Haridust abistavad tegevused | 33 485 € | 35 506 € |
Maksuvõlgnevused
Maksuvõlga ei leitud
Maksuvõlg puudub 03.06.2026 seisuga
Esindajad
|
Nimi
|
Isikukood |
Sünnikuupäev
|
Roll
|
Algus
|
Lõpp
|
|---|---|---|---|---|---|
| Piret Pikma | 48511XXXXXX | 30.11.1985 (40) | Juhatuse liige | 07.10.2024 | - |
| Maarja Kibal | 48703XXXXXX | 25.03.1987 (39) | Juhatuse liige | 05.07.2022 | - |
| Margus Kibal | 38408XXXXXX | 08.08.1984 (41) | Juhatuse liige | 05.07.2022 | - |
| Gabriel Alberto Ceballos Rodriguez | 37908XXXXXX | 14.08.1979 (46) | Juhatuse liige | 01.12.2017 | - |
| Katrin Vares | 48704XXXXXX | 25.04.1987 (39) | Juhatuse liige | 06.01.2009 | - |
Muud isikud
Nimi |
Isikukood | Sünnikuupäev |
Roll |
Algus |
Lõpp |
|---|---|---|---|---|---|
| Katrin Vares | 48704XXXXXX | 25.04.1987 (39) | Asutaja | 05.01.2009 | - |
Tegelikud kasusaajad
Nimi |
Isikukood | Sünnikuupäev |
Roll |
Algus |
Lõpp |
|---|---|---|---|---|---|
| Piret Pikma | 48511XXXXXX | 30.11.1985 (40) | Kõrgema juhtorgani liige. s.o juhatuse liige või nõukogu liige | 13.09.2024 | - |
| Maarja Kibal | 48703XXXXXX | 25.03.1987 (39) | Otsene osalus | 04.07.2022 | - |
| Margus Kibal | 38408XXXXXX | 08.08.1984 (41) | Otsene osalus | 04.07.2022 | - |
| Gabriel Alberto Ceballos Rodriguez | 37908XXXXXX | 14.08.1979 (46) | Otsene osalus | 31.10.2018 | - |
| Katrin Vares | 48704XXXXXX | 25.04.1987 (39) | Otsene osalus | 31.10.2018 | - |
Koondandmed
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Käibevara | 25 787 €30.3% | 19 797 €91.3% | 227 863 €9.1% | 208 864 €488.8% | 35 473 €36.6% |
| Põhivara | 310 641 €586.0% | 45 286 € | 45 286 € | 45 286 €3 494.1% | 1 260 € |
| Varad kokku | 336 428 €416.9% | 65 083 €76.2% | 273 149 €7.5% | 254 150 €591.9% | 36 733 €41.5% |
Finantssuhtarvud
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kasum ja rahavoog | ||||||
| EBITDA | -WMI | - | - | - | - | |
| Likviidsus | ||||||
| Maksevõime kordaja | Y.E | V.U | KHR.K | 89.4 | 31.6 | |
| Likviidsuskordaja | O.Z | M.A | YKY.W | 89.4 | 31.6 | |
Tegevusload ja teated
Tegevuslube ja teateid ei leitud
Ettevõttel puuduvad aktiivsed tegevusload ja majandustegevuseteated
Määrused
Määrused
Määruse nr |
Kuupäev |
Tüüp |
Tähtaeg |
Seisund |
|---|---|---|---|---|
| Ä 20042923 / 8 | 07.10.2024 | Kanne - Muutmiskanne | Jõustunud (07.10.2024) | |
| Ä 20042923 / M4 | 18.09.2024 | Puuduste kõrvaldamise määrus - Muutmiskanne | 04.10.2024 | Puudused kõrvaldatud (30.09.2024) |
| Ä 20042923 / M3 | 11.09.2024 | Puuduste kõrvaldamise määrus - Muutmiskanne | 26.09.2024 | Puudused kõrvaldatud (13.09.2024) |
| Ä 20042923 / M2 | 15.08.2024 | Aruandetrahvimäärus | 30.08.2024 | Puudused kõrvaldatud (15.08.2024) |
| Ä 20042923 / M1 | 08.07.2024 | Trahvihoiatusmäärus: majandusaasta aruanne esitamata | 07.08.2024 | Puudused kõrvaldatud (18.08.2024) |
Kinnisvara
Kinnisvara
|
Aadress
|
Pindala
|
Sihtotstarve
|
|
|---|---|---|---|
| Jõevaate, Pindi küla, Räpina vald, Põlva maakond | 21066 m² | Maatulundusmaa 100% | |
| Puhkekääru, Pindi küla, Räpina vald, Põlva maakond | 25813 m² | Maatulundusmaa 100% |
Tarbijavaidluste komisjoni otsused
Tarbijavaidluste komisjoni otsuseid ei leitud
Ettevõttele pole väljastatud Tarbijavaidluste komisjoni otsuseid.
Ametlikud teadaanded
Ametlike teadaandeid ei leitud
Ettevõttel puuduvad väljastatud ametlikud teadeanded
Avalikud tehingud
Avalike tehinguid ei leitud
Ettevõttel puuduvad avalikud tehinguid
EE Domeenid
Domeene ei leitud
Ettevõttel puuduvad kehtivad .ee domeenid
Täitemenetlused
Täitemenetlusi ei leitud
Ettevõttel puuduvad aktiivsed võlgnevused kohtutäiturite juures
Maksekäsud
Maksekäske ei leitud
Ettevõttel puuduvad kohtumääratud maksekäsud