Üldandmed
Kontaktid
Tegevusalad
Käibemaksukohustus
Majandusaasta aruanded
Esitamata deklaratsioonid
Krediidireiting
Maksuandmed
Maksuvõlgnevused
Seotud isikud
Osalus ettevõtetes
Statistika
Aruannete koondandmed
Tegevusload
Määrused
Kinnisvara
TTJA otsused
Kohtulahendid
Ametlikud teadaanded
Avalikud tehingud
EE Domeenid
Täitemenetlused
Maksekäsud
Kukevälja Talu OÜ
Kontaktid
Tegevusalad
- PÕLLUMAJANDUS, METSAMAJANDUS JA KALAPÜÜK
- Taime- ja loomakasvatus, jahindus ja neid teenindavad tegevusalad
- Üheaastaste põllukultuuride kasvatus
- 01111 - Teravilja- (v.a riis), kaunvilja- ja õlitaimeseemnete kasvatus
Käibemaksukohustus
| Algus | Lõpp | |
|---|---|---|
| EE101233349 | 05.06.2008 |
Majandusaasta aruanded
Esitamata deklaratsioonid
Esitamata deklaratsioone ei leitud
Esitamata deklaratsioonid puuduvad 03.06.2026 seisuga.
Maksuvõlg
Esitamata aruanded
Esitamata deklaratsioonid
Kohtulahendid
Ametlikud teadaanded
TTJA otsused
Kinnisvara
EE Domeenid
Tegevusload
Määrused
Avalikud tehingud
Osalus ettevõtetes
Täitemenetlusi
Maksekäsud
Maksuandmed
| Riiklikud maksud | Tööjõumaksud | Maksustatav käive | Töötajaid | |
|---|---|---|---|---|
| 2026 Q1 | 37 450 € | 3 301 € | 224 344 €8.9% | 2 |
| Kokku 2026: | 37 450 € | 3 301 € | 224 344 € | |
| 2025 Q4 | 45 411 € | 3 489 € | 206 072 €13.9% | 2 |
| 2025 Q3 | 40 462 € | 3 489 € | 180 922 €158.5% | 2 |
| 2025 Q2 | 3 131 € | 3 489 € | 70 000 €67.2% | 2 |
| 2025 Q1 | 39 180 € | 3 487 € | 213 371 €34.3% | 2 |
| Kokku 2025: | 128 184 € | 13 954 € | 670 365 €1.1% |
Müügitulu tegevusala põhiselt
| 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|
| Teravilja- (v.a riis) ja kaunviljakasvatus; õlitaimeseemnete kasvatus | 584 078 € | 248 384 € | 591 513 € |
| Taimekasvatuse abitegevused | 17 943 € | 34 671 € | 12 907 € |
Maksuvõlgnevused
Maksuvõlga ei leitud
Maksuvõlg puudub 03.06.2026 seisuga
Esindajad
|
Nimi
|
Isikukood |
Sünnikuupäev
|
Roll
|
Algus
|
Lõpp
|
|---|---|---|---|---|---|
| Ivar Laansalu | 38712XXXXXX | 08.12.1987 (38) | Juhatuse liige | 11.12.2007 | - |
Muud isikud
Nimi |
Isikukood | Sünnikuupäev |
Roll |
Algus |
Lõpp |
|---|---|---|---|---|---|
| Ivar Laansalu | 38712XXXXXX | 08.12.1987 (38) | Asutaja | 29.11.2007 | - |
Tegelikud kasusaajad
Nimi |
Isikukood | Sünnikuupäev |
Roll |
Algus |
Lõpp |
|---|---|---|---|---|---|
| Ivar Laansalu | 38712XXXXXX | 08.12.1987 (38) | Otsene osalus | 21.10.2018 | - |
Koondandmed
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Käibevara | 864 489 €27.0% | 680 521 €30.6% | 980 788 €53.7% | 638 099 €11.7% | 571 039 €49.7% |
| Põhivara | 1 278 880 €14.4% | 1 493 367 €83.0% | 816 063 €1.1% | 807 206 €214.1% | 257 017 €60.8% |
| Varad kokku | 2 143 369 €1.4% | 2 173 888 €21.0% | 1 796 851 €24.3% | 1 445 305 €74.5% | 828 056 €53.0% |
Finantssuhtarvud
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kasum ja rahavoog | ||||||
| EBITDA | SUK TQM | IZF ZXG | SIK RXR | 318 772 | 236 003 | |
| Likviidsus | ||||||
| Maksevõime kordaja | Y.A | E.X | Y.L | 10.2 | 16.1 | |
| Likviidsuskordaja | R.C | A.X | Y.S | 5.8 | 7.2 | |
Tegevusload ja teated
Tegevuslube ja teateid ei leitud
Ettevõttel puuduvad aktiivsed tegevusload ja majandustegevuseteated
Määrused
Määrused
Määruse nr |
Kuupäev |
Tüüp |
Tähtaeg |
Seisund |
|---|---|---|---|---|
| Ä 20040193 / 6 | 25.11.2024 | Kanne - Muutmiskanne TsMS § 595¹ lg 1 alusel | Jõustunud (25.11.2024) | |
| Ä 20040193 / 5 | 02.09.2023 | Kanne - Muutmiskanne | Jõustunud (02.09.2023) | |
| Ä 20040193 / 4 | 14.02.2018 | Kanne - Muutmiskanne | Jõustunud (14.02.2018) | |
| Ä 20040193 / 3 | 18.01.2018 | Kanne - Muutmiskanne | Jõustunud (18.01.2018) | |
| Ä 20040193 / 2 | 10.06.2011 | Kanne - Muutmiskanne | Jõustunud (10.06.2011) |
Kinnisvara
Kinnisvara
|
Aadress
|
Pindala
|
Sihtotstarve
|
|
|---|---|---|---|
| Aida, Eesnurga küla, Viljandi vald, Viljandi maakond | 10392 m² | Tootmismaa 100% | |
| Haavikupõllu, Järtsaare küla, Viljandi vald, Viljandi maakond | 39708 m² | Maatulundusmaa 100% | |
| Jõmmu, Kaavere küla, Viljandi vald, Viljandi maakond | 78246 m² | Maatulundusmaa 100% | |
| Kasemetsa, Kokaviidika küla, Viljandi vald, Viljandi maakond | 17281 m² | Maatulundusmaa 100% | |
| Laarivälja, Kaavere küla, Viljandi vald, Viljandi maakond | 71090 m² | Maatulundusmaa 100% |
Tarbijavaidluste komisjoni otsused
Tarbijavaidluste komisjoni otsuseid ei leitud
Ettevõttele pole väljastatud Tarbijavaidluste komisjoni otsuseid.
Ametlikud teadaanded
Ametlike teadaandeid ei leitud
Ettevõttel puuduvad väljastatud ametlikud teadeanded
Avalikud tehingud
Avalikud tehingud
|
Kuupäev
|
Osapool
|
Summa
|
Liigitus
|
|---|---|---|---|
| 11.02.2026 | Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet | 31 499.98 € Saadud | MUUD TOETUSED Põllumajandus |
| 02.02.2026 | Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet | 2 868.07 € Saadud | MUUD TOETUSED Põllumajandus |
| 19.01.2026 | Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet | 2 479.40 € Saadud | MUUD TOETUSED Põllumajandus |
| 09.12.2025 | Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet | 3 150.00 € Saadud | MUUD TOETUSED Põllumajandus |
| 08.12.2025 | Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet | 3 122.60 € Saadud | MUUD TOETUSED Põllumajandus |
EE Domeenid
Domeene ei leitud
Ettevõttel puuduvad kehtivad .ee domeenid
Täitemenetlused
Täitemenetlusi ei leitud
Ettevõttel puuduvad aktiivsed võlgnevused kohtutäiturite juures
Maksekäsud
Maksekäske ei leitud
Ettevõttel puuduvad kohtumääratud maksekäsud